Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Symbole du Gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

CDCI - Interconnexion au réseau - TNL - Notification de déploiement


**Les documents déposés auprès du CDCI proviennent des compagnies et ne sont donc disponibles que dans la langue d'origine.


La transférabilité des numéros est offerte dans les circonscriptions mentionnées ci-dessous pour les services locaux et le service sans fil.

Manitoba
Circonscriptions téléphoniques avec transférabilité des numéros

Alberta | Colombie-Britannique | Nouveau-Brunswick | Terre-Neuve | Nouvelle- Écosse | Ontario | Île du Prince Édouard | Québec | Saskatchewan

Circonscription TNL date de mise en service TNSF date de mise en service Lettre de notification
Manitoba
Alexander 2009-02-27 2009-02-27 alexander.pdf - 52 ko
Altona 2008-03-27 2008-03-01 altona.pdf - 51 ko
Amaranth 2010-08-04 2010-10-04 amarath.pdf - 57 ko
Anola 2009-02-27 2009-02-27 anola.pdf - 52 ko
Arborg 2010-08-26 2010-10-26 arborg.doc - 109 ko
Arden 2010-10-28 2011-01-06 arden.pdf - 59 ko
Ashern 2010-06-17 2010-08-23 ashern.pdf - 58 ko
Austin 2010-08-04 2010-10-04 austin.pdf - 57 ko
Baldur 2010-10-28 2011-01-06 baldur.pdf - 59 ko
Basswood 2010-10-28 2011-01-06 basswood.pdf - 59 ko
Beausejour 2008-09-16 2008-09-25 beausejour.pdf - 51 ko
Benito 2011-04-07 2011-06-07 20110304.pdf - 55KB
Beulah 2010-10-28 2011-01-06 hamiota.pdf - 59 ko
Binscarth 2010-10-28 2011-01-06 binscarth.pdf - 59 ko
Birch River 2011-05-05 2011-07-05 20110404.pdf - 55KB
Birtle 2010-10-28 2011-01-06 birtle.pdf - 59 ko
Boissevain 2008-11-03 2008-11-27 boissevain.pdf - 58 ko
Bowsman 2011-04-07 2011-06-07 20110304.pdf - 55KB
Brandon 2007-08-30 2007-03-14 brandon.pdf -52 ko
Brokenhead 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Brookdale 2010-10-28 2011-01-06 brookdale.pdf - 59 ko
Carberry 2009-09-21 2009-11-23 carberry.pdf - 50 ko
Carman 2008-03-27 2008-03-01 carman.pdf - 51 ko
Cartwright 2010-10-28 2011-01-06 cartwright.pdf - 59 ko
Clanwilliam 2010-10-28 2011-01-06 clanwilliam.pdf - 59 ko
Clearwater Lake 2011-03-03 2011-05-03 20110201.pdf - 55 ko
Cranberry Portage 2011-03-03 2011-05-03 20110201.pdf - 55 ko
Crandall 2010-10-28 2011-01-06 crandall.pdf - 59 ko
Cromer 2010-10-28 2011-01-06 cromer.pdf - 59 ko
Cross Lake 2011-03-03 2011-05-03 20110201.pdf - 55 ko
Crystal City 2010-08-26 2010-10-26 crystalcity.doc - 109 ko
Dauphin 2007-08-30 2007-05-01 bauphin.pdf - 52 ko
Deloraine 2011-06-16 2011-08-16 20110503.pdf - 51 ko
Douglas 2009-02-27 2009-02-27 douglas.pdf - 52 ko
Dugald 2008-11-27 2008-11-27 dugald.pdf - 58 ko
Eden 2010-10-28 2011-01-06 eden.pdf - 59 ko
Edwin 2010-08-26 2010-10-26 edwin.doc - 109 ko
Elgin 2010-10-28 2011-01-06 elgin.pdf - 59 ko
Elie 2010-07-29 2010-09-29 Elie.pdf - 57 ko
Elkorn 2010-10-28 2011-01-06 elkorn.pdf - 59 ko
Elm Creek 2010-08-26 2010-10-26 elmcreek.doc - 109 ko
Eriksdale 2008-06-26 2008-06-01 eriksdale.pdf - 50 ko
Ethelbert 2011-03-17 2011-05-17 20110216.pdf - 51KB
Fisher Branch 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Flin Flon 2010-09-20 2010-11-22 thompson.pdf - 57 ko
Fork River 2011-03-17 2011-05-17 20110216.pdf - 51KB
Foxwarren 2010-10-28 2011-01-06 foxwarren.pdf - 59 ko
Fraserwood 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Garden Hill 2011-03-03 2011-05-03 20110201.pdf - 55 ko
Gilbert Plains 2011-03-17 2011-05-17 20110216.pdf - 51KB
Gimli 2007-09-30 2007-09-01 gimli.pdf - 52 ko
Gladstone 2008-11-03 2008-11-27 gladstone.pdf - 58 ko
Glenella 2010-10-28 2011-01-06 glenella.pdf - 59 ko
Goodlands 2011-06-16 2011-08-16 20110503.pdf - 51KB
Grand Rapids 2010-06-17 2010-08-23 grandrapids.pdf - 58 ko
Grandview 2011-03-17 2011-05-17 20110216.pdf - 51KB
Gretna 2011-02-17 2011-04-18 20110117.pdf - 51 ko
Grunthal 2011-02-02 2011-03-31 20101230.pdf - 51 ko
Gull Lake 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Gypsumville 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Hamiota 2010-10-28 2011-01-06 hamiota.pdf - 59 ko
Hartney 2010-10-28 2011-01-06 hartney.pdf - 59 ko
Hazelridge 2010-07-29 2010-09-29 hazelridge.pdf - 57 ko
Holland 2010-08-04 2010-10-04 holland.pdf - 57 ko
Inglis 2010-11-25 2011-01-20 inglis.pdf - 44 ko
Inwood 2011-02-17 2011-04-18 20110117.pdf - 51 ko
Island Lake 2011-03-03 2011-05-03 thompson.pdf - 57 ko
Kelwood 2010-11-25 2011-01-20 kelwood.pdf - 44 ko
Kenton 2010-11-25 2011-01-20 kenton.pdf - 44 ko
Killarney 2010-11-25 2011-01-20 killarney.pdf - 44 ko
Kleefeld 2011-02-17 2011-04-18 20110117.pdf - 51 ko
La Broquerie 2008-10-10 2008-10-10 labroquerie.pdf - 60 ko
Lac Du Bonnet 2008-09-16 2008-09-25 lacdubonnet.pdf - 51 ko
Landmark 2009-07-30 2009-07-30 landmark.pdf - 51 ko
Langruth 2010-08-26 2010-10-26 langruth.pdf - 57 ko
Libau 2009-02-27 2009-02-27 libau.pdf - 52 ko
Lorette 2008-06-26 2008-06-01 lorette.pdf - 50 ko
Lundar 2011-02-17 2011-04-18 20110117.pdf - 51 ko
Lyleton 2011-06-16 2011-08-16 20110503.pdf - 51KB
Macdonald 2010-08-26 2010-10-26 macdonald.pdf - 57 ko
MacGregor 2010-09-01 2010-11-01 macgregor.pdf - 61 ko
Mafeking 2011-04-07 2011-06-07 20110304.pdf - 55KB
Manitou 2011-01-25 2011-03-24 20101216.pdf - 51 ko
McAuley 2010-11-25 2011-01-20 macauley.pdf - 44 ko
McCreary 2011-03-17 2011-05-17 20110216.pdf - 51KB
Medora-Napinka 2011-06-16 2011-08-16 20110503.pdf - 51KB
Melita 2008-06-26 2008-06-01 melita.pdf - 50 ko
Miami 2010-01-28 2010-03-25 miami-wawanesa.pdf - 50 ko
Miniota 2010-11-25 2011-01-20 miniota.pdf - 44 ko
Minitonas 2011-04-07 2011-06-07 20110304.pdf - 55KB
Minnedosa 2007-08-30 2007-03-14 minnedosa.pdf -52 ko
Minto 2010-11-25 2011-01-20 minto.pdf - 44 ko
Morden 2008-03-27 2008-03-01 morden.pdf - 51 ko
Morris 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Neepawa 2007-08-30 2007-03-14 neepawa.pdf - 52 ko
Nelson House 2011-03-03 2011-05-03 20110201.pdf - 55 ko
Newdale 2010-11-25 2011-01-20 newdale.pdf - 44 ko
Nivervile 2011-02-02 2011-03-31 20101230.pdf - 51 ko
Notre Dame 2010-09-01 2010-11-01 notredame.pdf - 61 ko
Oakbank 2008-10-09 2008-12-01 oa KOank.pdf - 67 ko
Oak Lake 2010-11-25 2011-01-20 oaklake.pdf - 44 ko
Oak River 2010-11-25 2011-01-20 oakriver.pdf - 44 ko
Oakville 2010-09-01 2010-11-01 oakville.pdf - 61 ko
Ochre River 2008-11-03 2008-11-27 ochre.pdf - 58 ko
Pelican Rapids 2011-04-07 2011-06-07 20110304.pdf - 55KB
Petersfield 2009-02-27 2009-02-27 petersfield.pdf - 52 ko
Pierson 2011-06-16 2011-08-16 20110503.pdf - 51KB
Pilot Mound 2008-10-23 2008-12-01 pilot.pdf - 67 ko
Pinawa 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Pine Falls 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Pipestone 2010-11-25 2011-01-20 pipestone.pdf - 44 ko
Plumas 2010-11-25 2011-01-20 plumas.pdf - 44 ko
Plum Coulee 2011-02-17 2011-04-18 20110117.pdf - 51 ko
Pointe du Bois 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Poplar Point 2010-07-29 2010-09-29 poplarpoint.pdf - 57 ko
Portage la Prairie 2007-08-30 2007-03-14 portage.pdf - 52 ko
Rapid City 2010-11-25 2011-01-20 rapidcity.pdf - 44 ko
Rathwell 2010-09-08 2010-11-08 rathwell.pdf - 61 ko
Reston 2010-11-25 2011-01-20 reston.pdf - 44 ko
Rivers 2008-11-03 2008-11-27 rivers.pdf - 58 ko
Riverton 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Rossburn 2010-11-25 2011-01-20 rossburn.pdf - 44 ko
Selkirk 2007-09-30 2007-09-01 selkirk.pdf -  52 ko
Shilo 2009-09-21 2009-11-23 shilo.pdf - 50 ko
Roblin 2008-11-03 2008-11-27 roblin.pdf - 58 ko
Roland 2010-09-01 200-11-01 roland.pdf - 61 ko
Russell 2008-11-03 2008-11-27 russell.pdf - 58 ko
Sandy Lake 2010-11-25 2011-01-20 sandylake.pdf - 44 ko
Sanford 2010-07-23 2010-09-23 sanford.pdf - 57 ko
Sidney 2010-09-08 2010-11-08 sidney.pdf - 61 ko
Sifton 2011-03-17 2011-05-17 20110216.pdf - 51KB
Sinclair 2010-11-25 2011-01-20 sinclair.pdf - 44 ko
Snowflake 2011-01-25 2011-03-24 20101216.pdf - 51 ko
Somerset 2010-09-08 2010-11-08 somerset.pdf - 61 ko
Souris 2010-06-22 2010-08-24 souris.pdf - 58 ko
Southport 2007-10-11   Southport.pdf - 52 ko
Sperling 2010-09-08 2010-11-08 sperling.pdf - 61 ko
Sprague 2011-02-02 2011-03-31 20101230.pdf - 51 ko
Starbuck 2010-07-23 2010-09-23 starbuck.pdf - 57 ko
Steep Rock 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Steinbach 2007-11-30 2008-02-01 steinbach.pdf - 52 ko
Stephenfield 2010-09-01 2010-11-01 stephenfield.pdf - 61 ko
St. Claude 2010-09-08 2010-11-08 stclaude.pdf - 61 ko
St. François Xavier 2010-07-23 2010-09-23 stfrancois.pdf - 57 ko
St. Laurent 2011-01-25 2011-03-24 20101216.pdf - 51 ko
St. Lazare 2010-11-25 2011-01-20 stlazare.pdf - 44 ko
Ste. Anne 2011-01-25 2011-03-24 20101216.pdf - 51 ko
Ste. Rose du Lac 2011-03-17 2011-05-17 20110216.pdf - 51KB
Stonewall 2008-10-09 2008-10-09 stonewall.pdf - 67 ko
Stony Mountain 2011-01-25 2011-03-24 20101216.pdf - 51 ko
Swan Lake 2010-09-08 2010-11-08 swanlake.pdf - 61 ko
Swan River 2008-11-13 2008-12-01 swan.pdf - 59 ko
Teulon 2008-09-16 2008-09-25 teulon.pdf - 52 ko
The Pas 2010-09-20 2010-11-22 thompson.pdf - 57 ko
Thompson 2010-09-20 2010-11-22 thompson.pdf - 57 ko
Tilston 2011-06-16 2011-08-16 20110503.pdf - 51KB
Treherne 2010-08-04 2010-10-04 treherne.pdf - 57 ko
Vidir 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Virden 2008-11-03 2008-11-27 virden.pdf - 58 ko
Vita 2011-02-02 2011-03-31 20101230.pdf - 51 ko
Waasagomach 2011-03-03 2011-05-03 20110201.pdf - 55 ko
Wabowden 2011-03-03 2011-05-03 20110201.pdf - 55 ko
Wanless 2011-03-03 2011-05-03 20110201.pdf - 55 ko
Warren 2011-01-25 2011-03-24 20101216.pdf - 51 ko
Waskada 2011-06-16 2011-08-16 20110503.pdf - 51KB
Wawanesa 2010-01-28 2010-03-25 miami-wawanesa.pdf - 50 ko
Whitemouth 2011-05-11 2011-07-07 20110406.pdf - 51 ko
Winkler 2008-03-27 2008-03-01 winkler.pdf - 51 ko
Winnipeg 1998-12-31 2008-03-14 lnpelie.doc - 11 ko
Woodlands 2011-02-17 2011-04-18 20110117.pdf - 51 ko
       
       

Jeanne Lacombe, Analyste principale
819-997-4586
jeanne.lacombe@crtc.gc.ca

Mise à jour : 2011-11-22