
Protection des renseignements personnels et sécurité
Demandes d'accès à l'information complétées
Divulgation proactive
**Les documents déposés auprès du CDCI proviennent des compagnies et ne sont donc disponibles que dans la langue d'origine.
La transférabilité des numéros est offerte dans les circonscriptions mentionnées ci-dessous pour les services locaux et le service sans fil.
Nouveau-Brunswick - Circonscriptions téléphoniques avec transférabilité des numéros
Alberta | Colombie-Britannique | Île du Prince Édouard | Manitoba | Nouveau-Brunswick | Nouvelle-Écosse | Nunavut | Ontario | Québec | Saskatchewan | Terre-Neuve | Territoires du Nord-ouest | Yukon
| Circonscription | TNL date de mise en service | TNSF date de mise en service | Lettre de notification |
|---|---|---|---|
| Allardville | 2007-11-19 | 2007-11-19 | allardville.doc - 104ko |
| Baker Brook | 2011-04-14 | 2011-06-14 | bakerbrook.doc - 53ko |
| Balmoral | 2007-11-19 | 2007-11-19 | balmoral.doc - 104ko |
| Bathurst | 2007-02-28 | 2007-03-14 | bathurst.doc - 107ko |
| belledune | 2007-11-19 | 2007-11-19 | belledune.doc - 104ko |
| Blacks Harbour | 2010-08-18 | 2010-09-17 | blacksharbour.doc - 45ko |
| Blackville | 2008-05-13 | 2008-07-31 | blackville.doc - 104ko |
| Bouchtouche | 2007-11-19 | 2007-11-19 | Bouchtouche.doc - 104ko |
| Campbellton | 2007-11-19 | 2008-02-01 | Campleton.doc - 104ko |
| CapPele | 2007-11-19 | 2007-11-19 | CapPele.doc - 104ko |
| Caraquet | 2008-10-09 | 2008-12-09 | Caraquet.doc - 109ko |
| Chipman | 2008-05-30 | 2008-07-30 | chipman.doc - 104ko |
| Clair | 2011-04-14 | 2011-06-14 | clair.doc - 53ko |
| Cocagne | 2007-11-19 | 2007-11-19 | Cocagne.doc - 104ko |
| Dalhousie | 2007-11-19 | 2007-11-19 | Dalhousie.doc - 104ko |
| Doaktown | 2008-05-30 | 2008-07-30 | doaktown.doc - 104ko |
| Dorchester | 2006-06-02 | 2007-03-14 | dorchester.doc - 62ko |
| Edmunston | 2007-02-28 | 2007-03-14 | edmunston.doc -107ko |
| Florenceville | 2007-03-14 | 2007-03-14 | florenceville.doc-106ko |
| Fredericton | 2005-04-29 | 2007-03-14 | al0329.doc - 181ko |
| Fredericton Junction | 2007-11-29 | 2008-02-01 | fredericton.doc - 103ko |
| Gagetown | 2007-02-12 | 2007-03-14 | gagetown.doc - 106ko |
| Grand Bay-Westfield | 2006-06-02 | 2007-03-14 | grandbay.doc - 39ko |
| Grande-Anse | 2009-08-19 | 2009-09-18 | grandeanse.doc - 39ko |
| GrandFalls | 2007-11-19 | 2008-02-01 | GrandFalls.doc - 104ko |
| Hampton | 2007-02-28 | 2007-03-14 | hampton1.doc - 107ko |
| Hartland | 2007-11-29 | 2008-02-01 | hartland.doc - 103ko |
| Harvey Station | 2007-11-19 | 2008-02-01 | harvey.doc - 103ko |
| Hillsborough | 2006-06-02 | 2007-03-14 | hillsborough.doc - 39ko |
| Kedgwick | 2007-11-19 | 2007-11-19 | Kedgwick.doc - 104ko |
| Keswick | 2006-06-02 | 2007-03-14 | keswicknb.doc - 38ko |
| Lamèque | 2009-08-19 | 2009-09-18 | lameque.doc - 40ko |
| McAdam | 2008-05-21 | 2008-07-21 | mcadam.doc - 106ko |
| Meductic | 2007-11-29 | 2008-02-01 | meductic.doc - 103ko |
| Memramcook | 2007-11-19 | 2008-02-01 | Memramcook.doc - 104ko |
| Minto | 2007-11-19 | 2008-02-01 | minto.doc - 103ko |
| Miramichi | 2007-02-28 | 2007-03-14 | miramichi.doc - 107ko |
| Moncton | 2005-04-29 | 2007-03-14 | al0329.doc - 181ko |
| Nackawic | 2008-05-30 | 2008-07-30 | nackawic.doc -104ko |
| Neguac | 2008-05-30 | 2008-07-30 | neguac.doc - 104ko |
| New Denmark | 2011-04-14 | 2011-06-14 | newdenmark.doc - 53ko |
| Norton | 2007-11-29 | 2008-02-01 | norton.doc - 103ko |
| Oromocto | 2006-06-02 | 2007-03-14 | oromocto.doc - 39ko |
| Paquetville | 2009-08-19 | 2009-09-18 | paquetville.doc - 40ko |
| Perth-Andover | 2007-11-19 | 2008-02-01 | perth.doc - 103ko |
| Peticodiac | 2007-11-19 | 2008-02-01 | Peticodiac.doc - 104ko |
| Petit-Rocher | 2007-11-19 | 2007-11-19 | Petit-Rocher.doc - 104ko |
| Plaster Rock | 2008-05-30 | 2008-07-30 | plasterrock.doc - 104ko |
| Port Elgin | 2006-06-02 | portelgin.doc - 39ko | |
| Richibucto | 2007-11-19 | 2008-02-01 | Richibucto.doc - 104ko |
| Rogersville | 2007-11-19 | 2007-11-19 | Rogersville.doc - 104ko |
| Rothesay | 2006-06-02 | 2007-03-14 | rothsay.doc - 39ko |
| Sackville | 2002-02-25 | 2007-03-14 | saskville.doc - 32ko |
| Sainte-Anne-de-Madawaska | 2011-04-14 | 2011-06-14 | sainteanne.doc - 53ko |
| SaintAntoine | 2007-11-19 | 2007-11-19 | SaintAntoine.doc - 104ko |
| SaintBasile | 2007-11-19 | 2007-11-19 | SaintBasile.doc - 104ko |
| Saint John | 2005-04-22 | 2007-03-14 | stjohn.doc - 113ko |
| SaintQuentin | 2007-11-19 | 2007-11-19 | SaintQuentin.doc - 104ko |
| Salisbury | 2006-06-02 | 2007-03-14 | salisbury.doc - 39ko |
| Shediac | 2007-02-12 | 2007-03-14 | shediac.doc - 106ko |
| Shippigan | 2007-11-19 | 2008-02-01 | shippigan.doc - 103ko |
| St. Andrews | 2007-11-29 | 2008-02-01 | standrews.doc - 103ko |
| Stanley | 2008-05-30 | 2008-07-30 | Stanley.doc -104ko |
| St-George | 2007-11-19 | 2008-02-01 | stgeorge.doc - 103ko |
| St-Isidore | 2009-10-01 | 2009-10-31 | saintisidore.doc - 39ko |
| St. Leonard | 2011-04-14 | 2011-06-14 | stleonard.doc - 53ko |
| St-Louis-de-Kent | 2007-11-19 | 2007-11-19 | StLouis-de-Kent.doc - 104ko |
| St-Stephen | 2007-11-19 | 2008-02-01 | ststephen.doc - 103ko |
| Sussex | 2007-02-12 | 2007-03-14 | sussex.doc - 106ko |
| Tracadie | 2007-09-27 | 2007-09-01 | tracadie.doc - 106ko |
| Welsford | 2007-11-29 | 2008-02-01 | welsford.doc - 103ko |
| Woodstock | 2007-11-19 | 2008-02-01 | woodstock-nb.doc - 103ko |
Jeanne Lacombe, Analyste principale |
|||
Mise à jour : 2012-06-08