Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Symbole du Gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

CDCI - Interconnexion au réseau - TNL - Notification de déploiement


**Les documents déposés auprès du CDCI proviennent des compagnies et ne sont donc disponibles que dans la langue d'origine.


La transférabilité des numéros est offerte dans les circonscriptions mentionnées ci-dessous pour les services locaux et le service sans fil.

Circonscriptions téléphoniques avec transférabilité des numéros

Alberta | Colombie-Britannique | Île du Prince Édouard | Manitoba | Nouveau-Brunswick | Nouvelle-Écosse | Nunavut | Ontario | Québec | Saskatchewan | Terre-Neuve | Territoires du Nord-ouest | Yukon

Circonscription TNL date de mise en service TNSF date de mise en service Lettre de notification
Ontario
Acton 2006-06-22 2007-03-14 acton.doc - 81 ko
Adolphustown 2008-05-23
2008-07-22 adolphustown.doc - 154 ko
Ajax-Pickering 1999-10-08 2007-03-14 be0823.doc - 20 ko
Ailsa Craig 2006-09-15 2007-03-14 ailsacraig.doc - 81 ko
Alban 2010-10-30 2010-12-30 alban.doc - 35 ko
Alexandria 2010-04-14 2010-06-14 alexandria.doc - 64 ko
Alfred 2007-09-24 2009-04-28 alfred.doc - 84 ko
Algoma Mills 2007-10-29 1999-12-31 algomamills.doc - 77 ko
Alliston 2005-10-24 2007-03-14 alliston.doc - 62 ko
Almonte 2005-08-12 2007-03-14 almonte.doc - 62 ko
Amherstburg 2007-02-12 2007-03-14 amherst.doc - 76 ko
Alvinston 2007-08-27 2007-08-01 alvinston.doc - 74 ko
Ancaster 2006-03-17 2007-03-14 ancaster.doc - 62 ko
Apsley 2008-05-01
2008-06-30 apsley.doc - 120 ko
Arkona 2009-02-02   20110316.pdf - 158 ko
Arden 2008-05-26
2008-07-25 arden.doc - 85 ko
Arnprior 2007-05-28 2007-05-01 arnprior.doc - 77 ko
Arthur 2009-12-17 2010-02-17 arthur.doc - 59 ko
Athens 2008-03-25 2009-04-28 athens.doc - 82 ko
Atikokan 2005-12-19 2007-03-14 atikokan.doc - 62 ko
Atwood 2009-04-04 2009-06-04 atwood.doc - 67 ko
Auburn 2012-10-22 2012-12-21 20120921.pdf - 30 ko
Aurora 1999-11-10 2007-03-14 be0930.doc - 21 ko
Avonmore 2009-04-26 2009-06-26 avonmore.doc - 74 ko
Aylmer   2013-01-23 20130129.pdf - 56 ko
Ayr 2006-01-23 2007-03-14 ayr.doc - 62 ko
Ayton 2012-09-01 n/a 20120821.pdf - 21 ko
Azilda 2007-01-17 2007-03-14 azilda.doc - 76 ko
Baden 2005-09-12 2007-03-14 baden.doc - 62 ko
Bailieboro 2008-05-01
2008-06-30 bailieboro.doc - 120 ko
Bala 2009-06-07 2009-08-07 bala.doc - 77 ko
Balmertown 2013-01-07 2013-02-01 20121101BellAliant.pdf - 27 ko
Bancroft 2007-03-07 2007-03-14 bancroft.doc - 76 ko
Barrie 2000-12-01 2007-03-14 barrie.doc - 27 ko
Barry's Bay 2010-04-30 2010-06-30 barrysbay.doc 67 ko
Batchawana 2011-11-17 2012-01-17 20111017a.pdf - 30 ko
Bath 2008-05-06
2008-07-07 bath.doc - 115 ko
Bayfield 2012-07-23 N/A 20120704a.pdf - 121 ko
Baysville 2009-06-07 2009-08-07 baysville.doc - 77 ko
Beachville 2007-08-27 2007-08-01 beachville
Beamsville 2006-04-14 2007-03-14 Hard copy only
Bears Passage 2010-10-10 2010-12-10 bearspassage.doc - 35 ko
Beaverton 2007-10-01 2009-04-28 beaverton.doc - 77 ko
Beeton 2005-10-24 2007-03-14 beeton.doc - 62 ko
Belle River 2007-02-12 2007-03-14 belleriver.doc - 77 ko
Belmont 2006-01-23 2007-03-14 belmont.doc - 62 ko
Belleville 2006-05-15 2007-03-14 belleville.doc - 81 ko
Bethany 2008-05-01 2008-06-30 bethany.doc - 120 ko
Bethesda 2005-02-10 2007-03-14 bethesda.doc - 65 ko
Binbrook 2005-07-08 2007-03-14 binbrook.doc - 62 ko
Biscotasing 2010-10-30 2010-12-30 biscotasing.doc - 35 ko
Blackstock 2007-09-24 2009-04-28 blackstock.doc - 84 ko
Blenheim 2007-02-12 2007-03-14 blenheim.doc - 77 ko
Blezard Valley 2007-02-07 2009-04-28 blezard.doc - 77 ko
Blind River 2009-09-07 2009-11-07 blindriver.doc - 68 ko
Bloomfield 2008-05-26 2008-07-25 bloomfield.doc - 85 ko
Bluewater 2008-04-14 2009-04-28 bluewater.doc - 111 ko
Blyth 2010-12-31 2011-02-28 blyth.doc - 62 ko
Bobcaygeon 2006-12-15 2007-03-14 bobcaygeon.doc - 81 ko
Bolton 2005-09-30 2007-03-14 bolton.doc - 62 ko
Bonfield 2010-05-20 2010-07-20 bonfield.doc - 77 ko
Borden Angus 2007-10-01 2009-04-28 bordenangus.doc - 77kB
Bothwell 2011-02-25 2011-04-25 bothwell.pdf - 172 ko
Bourget 2007-09-05 2009-04-28 bourget.doc - 77 ko
Bowmanville City 2005-03-07 2007-03-14 Hard copy only
Bracebridge 2005-09-06 2007-03-14 Hard copy only
Bradford 2005-10-24 2007-03-14 bradford.doc - 62 ko
Brampton 1999-09-24 2007-03-14 be0823.doc - 20 ko
Brantford 2003-08-14 2007-03-14 brantford.doc - 57 ko
Brechin 2009-08-25 2009-10-25 brechin.doc - 62 ko
Breslau 2005-09-12 2007-03-14 breslau.doc - 62 ko
Bridgenorth 2006-10-11 2007-03-14 bridgenorth.doc -77 ko
Brigden 2009-01-14 2009-03-14 brigden.doc - 92 ko
Bright 2008-04-14 2009-04-28 bright.doc - 111 ko
Brighton 2007-09-12 2009-04-28 brighton.doc - 77 ko
Bright's Grove 2006-07-28 2007-03-14 brightgrove.doc - 76 ko
Britt 2010-09-04 2010-11-04 britt.doc - 59 ko
Brockville 2006-08-28 2007-03-14 brockville.doc - 77 ko
Brooklin City 2005-03-07 2007-03-14 brooklin.doc - 64 ko
Brownsville 2007-07-30 2007-07-01 brownsville.doc - 78 ko
Bruce Mines 2009-11-02 2009-12-02 brucemines.doc - 77 ko
Brussels 2007-09-24 2007-09-01 brussels.doc - 63 ko
Buckhorn 2008-05-01 2008-06-30 buckhorn.doc - 120 ko
Burford 2007-05-28 2007-05-01 burford.doc - 77 ko
Burk's Falls 2009-06-07 2009-08-07 burksfalls.doc - 77 ko
Burleigh 2008-05-01 2008-06-30 burleighfalls.doc - 120 ko
Burlington 1999-10-15 2007-03-14 Hard copy only
Calabogie 2009-04-26 2009-06-26 calabogie .doc - 74 ko
Caledon 2005-09-26 2007-03-14 Hard copy only
Caledon East 2003-09-25 2007-03-14 caledone.doc - 63 ko
Caledonia 2005-07-08 2007-03-14 caledonia.doc - 62 ko
Callander 2008-04-28 2009-04-28 callander.doc  - 111 ko
Calstock 2007-07-13 2007-10-01 calstock.doc - 76 ko
Cameron 2013-04-01 2013-06-01 20130227.pdf - 27 ko
Campbellford 2006-08-31 2007-03-14 campbellford.doc - 76 ko
Campbell's Bay   2007-03-14  
Campbellville 2007-02-12 2007-03-14 campbellville.doc - 77 ko
Cannington 2007-10-01 2009-04-28 cannington.doc - 77 ko
Capreol 2007-02-14 2007-03-14 capreol.doc - 77 ko
Cardiff 2008-05-26 2008-07-25 cardiff.doc - 85 ko
Cardinal 2008-03-25 2009-04-28 cardinal.doc 85 ko
Cargill 2013-04-01 2013-06-01 20130227.pdf - 27 ko
Carleton Place 2005-08-12 2007-03-14 carleton.doc - 62 ko
Carp 2005-08-12 2007-03-14 carp.doc - 62 ko
Cartier 2010-10-30 2010-12-30 cartier.doc - 35 ko
Casselman 2007-05-28 2007-05-01 casselman.doc - 77 ko
Castlemore 2001-03-01 2007-03-14 castle.doc - 29 ko
Castleton 2008-04-21 2009-04-28 castleton.doc - 259 ko
Cayuga 2006-08-31 2007-03-14 cayuga.doc - 77 ko
Centralia 2007-07-30 2007-07-01 centralia.doc - 78 ko
Chalk River 2009-04-26 2009-06-26 chalkriver.doc 74 ko
Chapleau 2005-09-06 2007-03-14 chapleau.doc - 62 ko
Chatham 2002-07-02 2007-03-14 be0603.doc - 26 ko
Chatsworth 2010-04-14 2010-06-14 chatsworth.doc - 64 ko
Chelmsford 2007-02-14 2007-03-14 chelmsford.doc - 77 ko
Chesley 2007-06-22 2007-06-01 chesley.doc - 77 ko
Chesterville 2007-05-28 2007-05-01 chesterville.doc - 77 ko
Christian Island 2009-12-14 2010-03-07 christianisland.doc - 62 ko
Claremont 2005-02-10 2007-03-14 claremont.doc - 65 ko
Clarence Creek 2007-05-28 2007-05-01 clarence_1.doc - 77 ko
Clarkson 2000-09-22 2007-03-14 be0818.doc - 28 ko
Clinton 2012-07-23 N/A 20120704b.pdf - 122 ko
Cloud Bay 2011-08-05 2011-10-05 20110705.doc - 62 ko
Cobalt 2007-07-13 2007-10-01 cobalt.doc - 76 ko
Cobden 2009-04-26 2009-06-26 cobden.doc 74 ko
Coboconk 2007-10-01 2009-04-28 coboconk.doc - 77 ko
Cobourg 2006-12-15 2007-03-14 cobourg.doc - 81 ko
Coe Hill 2008-05-26 2008-07-25 coehill.doc - 85 ko
Colborne 2008-04-21 2009-04-28 colborne.doc - 259 ko
Cold Springs 2008-04-21 2009-04-28 coldsprings.doc - 259 ko
Collingwood 2005-10-17 2007-03-14 colling.doc - 62 ko
Comber 2007-04-30 2007-04-01 comber.doc - 81 ko
Coniston 2007-02-07 2009-04-28 coniston.doc - 77 ko
Connaught 2007-07-13 2007-10-01 connaught.doc - 66 ko
Constance Bay 2006-01-23 2007-03-14 constance.doc - 62 ko
Cookstown 2005-10-17 2007-03-14 cookstown.doc - 62 ko
Cooksville 1999-04-09 2007-03-14 be0308.doc - 12 ko
Cornwall 2006-06-29 2007-03-14 cornwall.doc - 77 ko
Corunna  2006-07-28 2007-03-14 corunna.doc - 80 ko
Courtright 2009-01-14 2009-03-14 courtright.doc - 78 ko
Crediton 2007-07-30 2007-07-01 crediton.doc - 78 ko
Creemore 2008-04-14 2009-04-28 creemore.doc  - 111 ko
Crysler 2007-09-24 2009-04-28 crysler.doc - 84 ko
Cumberland 2006-01-23 2007-03-14 cumber.doc - 62 ko
Dashwood  2012-07-23 N/A 20120704c.pdf - 102 ko
Deep River 2009-04-26 2009-06-26 deepriver.doc - 74 ko
Delhi 2007-05-28 2007-05-01 delhi.doc - 77 ko
Delta 2008-03-25 2009-04-28 delta.doc - 85 ko
Denbigh 2008-05-26 2008-07-25 denbigh.doc - 85 ko
Desbarats 2009-11-02 2009-12-02 desbarats.doc - 77 ko
Deseronto 2008-05-23 2008-07-22 deseronto.doc - 154 ko
Devlin 2010-10-10 2010-12-10 devlin.doc - 35 ko
Dorchester 2005-08-12 2007-03-14 dorches.doc - 62 ko
Dorset 2009-06-07 2009-08-07 dorset.doc - 77 ko
Douglas 2009-04-26 2009-06-26 douglas.doc - 74 ko
Drayton 2006-01-23 2009-04-28 drayton.doc - 62 ko
Dresden 2007-03-07 2007-03-14 dresden.doc- 77 ko
Drumbo 2008-06-27 2008-08-27 drumbo.doc - 87 ko
Dryden   2009-08-28 dryden.pdf - 38 ko
Dublin 2007-08-27 2007-08-01 dublin.doc - 74 ko
Dubreuilville 2010-10-30 2010-12-30 dubreuilville.doc - 35 ko
Dundalk 2007-06-22 2007-06-01 dundalk.doc - 77 ko
Dundas 1999-10-15 2007-03-14 Hard copy only
Dunsford 2008-03-25 2009-04-28 dunsford.doc - 85 ko
Dunnville 2006-08-31 2007-03-14 dunville.doc - 77 ko
Durham 2006-11-17 2007-03-14 drurham.doc - 77 ko
Dutton 2007-07-30 2007-07-01 dutton.doc - 78 ko
Dwight 2009-06-07 2009-08-07 dwight.doc - 77 ko
Eagle River 2013-07-01 2013-07-01 20130430.pdf - 32 ko
Earlton 2007-06-13 2007-10-01 earlton.doc - 66 ko
Eastwood 2007-08-27 2007-08-01 eastwood.doc - 74 ko
EchoBay 2009-11-02 2009-12-02 echobay.doc - 77 ko
 Eganville 2009-04-26 2009-06-25 eganville.doc 74 ko
Elgin 2008-05-23 2008-07-22 elgin.doc - 154 ko
Elk Lake 2007-06-13 2007-10-01 elklake.doc - 66 ko
Elliot Lake 2006-01-23 2007-03-14 elliot.doc - 62 ko
Elmvale 2007-10-01 2009-04-28 elmvale.doc - 77 ko
Elora 2006-01-23 2007-03-14 elora.doc - 62 ko
Elmira 2005-09-12 2007-03-14 elmira.doc - 62 ko
Embro 2007-08-27 2007-08-01 embro.doc - 74 ko
Embrun 2005-08-12 2007-03-14 embrun.doc - 62 ko
Emeryville 2007-04-30 2007-04-01 emeryville.doc- 81 ko
Emo 2010-10-10 2010-12-10 emo.doc - 35 ko
Emsdale 2009-06-07 2009-08-07 emsdale.doc - 77 ko
Englehart 2007-07-13 2007-10-01 englehart.doc - 66 ko
Enterprise 2008-05-23 2008-07-22 enterprise.doc - 154 ko
Erin 2005-09-26 2007-03-14 erin.doc - 62 ko
Espanola 2006-08-31 2007-03-14 espanola.doc - 76 ko
Essex 2006-06-08 2007-03-14 essex.doc - 77 ko
Estaire 2010-10-30 2010-12-30 estaire.doc - 35 ko
Exeter 2006-09-15 2007-03-14 exeter.doc - 81 ko
Fauquier 2007-07-13 2007-10-01 fauquier.doc - 66 ko
Fenelon Falls 2007-10-01 2009-04-28 fenelonfalls.doc - 77 ko
Fergus 2006-01-23 2007-03-14 fergus.doc - 62 ko
Field 2013-01-07 2013-03-05 20121205.pdf - 27 ko
Finch 2009-04-26 2009-06-26 finch.doc - 74 ko
Fingal 2007-07-30 2007-07-01 fingal.doc - 78 ko
Fisherville 2007-06-22 2007-06-01 fisherville.doc - 77 ko
Flesherton 2011-01-14 2011-03-14 flesherton.doc - 62 ko
Forest 2009-02-02   20110316.pdf - 158 ko
Fort Erie 2006-04-21 2007-03-14 forterie.doc - 62 ko
Fort Frances 2005-12-19 2007-03-14 ffrances.doc - 62 ko
Foymount 2013-04-01 2013-06-01 20130227.pdf - 27 ko
Frankford 2007-09-12 2009-04-28 frankford.doc - 77 ko
Freelton 2007-06-22 2007-06-01 freelton.doc - 77 ko
Galt 1999-10-15 2007-03-14 Hard copy only
Gananoque 2006-07-20 2007-03-14 gananoque.doc - 80 ko
Garden Hill 2008-04-21 2009-04-28 gardenhill.doc - 256 ko
Garson 2007-01-26 2007-03-14 garson.doc - 77 ko
Georgetown 2006-03-01 2007-03-14 george.doc - 39 ko
Geraldton 2013-07-22 2013-08-22 20130523Geraldton.pdf - 27KB
Gilmour 2008-05-26 2008-07-25 gilmour.doc - 85 ko
Glencoe 2007-06-22 2007-06-01 glencoe.doc - 77 ko
Glen Robertson 2013-04-01 2013-06-01 20130227.pdf - 27 ko
Gloucester 2005-08-12 2007-03-14 glouces.doc - 62 ko
Goderich 2006-11-17 2007-03-14 goderich.doc - 77 ko
Gogama 2009-01-12 2009-03-12 gogama.doc - 92 ko
Gooderham 2013-04-01 2013-06-01 20130227.pdf - 27 ko
Gormley 1999-12-15 2007-03-14 be1115.doc - 437 ko
Goulais 2011-11-17 2012-01-17 20111017b.pdf - 30 ko
Grafton 2008-04-21 2009-04-28 grafton.doc - 256 ko
Grand Valley 2008-11-30 2009-01-31 grandvalley.doc - 192 ko
Gravenhurst 2007-12-03 2009-04-28 gravenhurst.doc - 91 ko
Grimsby 2006-03-24 2009-04-28 grimsby.doc - 62 ko
Guelph 1999-10-15 2009-04-28 Hard copy only
Hagersville 2005-07-08 2007-03-14 hagers.doc - 62 ko
Haileybury 2007-07-13 2007-09-01 haileybury.doc - 66 ko
Haliburton 2009-02-27 2009-04-27 haliburton.doc - 89 ko
Hamilton 1999-08-09 2007-03-14 hamilton.doc - 12 ko
Hampton City 2005-03-07 2007-03-14 hampton.doc - 64 ko
Hanmer 2007-02-07 2009-04-28 hanmer.doc - 77 ko
Hanover 2005-09-22 2007-03-14 hanover.doc - 62 ko
Harrietsville 2006-01-23 2007-03-14 harriets.doc - 62 ko
Harriston 2005-09-15 2007-03-14 harriston.doc - 62 ko
Harrow 2007-03-07 2007-03-14 harrow.doc - 77 ko
Harrowsmith 2008-05-23
2008-07-22 harrowsmith.doc - 154 ko
Hastings 2008-05-01 2008-06-30 hastings.doc - 120 ko
Havelock 2008-05-01 2008-06-30 havelock.doc - 120 ko
Hawkesbury 2007-03-07 2007-03-14 hawkesbury.doc- 76 ko
Hawk Junction 2010-10-30 2010-12-30 hawkjunction.doc - 35 ko
Hearst 2007-07-13 2007-10-01 hearst.doc - 66 ko
Hensall 2007-06-22 2007-06-01 hensall.doc - 77 ko
Hepworth 2009-08-15 2009-10-15 hepworth.doc - 62 ko
Hespeler 2000-11-09 2007-03-14 hespeler.doc - 27 ko
Hickson 2011-02-25 2011-04-25 hickson.doc - 172 ko
Highgate 2011-02-25 2011-04-25 highgate.doc - 172 ko
Hillsburg 2005-09-26 2007-03-14 hillsburg.doc - 62 ko
Hudson 2013-07-01 2013-07-01 20130430.pdf - 32 ko
Huntsville 2003-09-29 2007-03-14 huntsville.doc - 64 ko
Ignace 2008-11-30 2009-01-31 ignace.doc - 192 ko
Ilderton 2006-01-23 2007-03-14 ilderton.doc - 62 ko
Ingersoll 2005-09-26 2007-03-14 ingersoll.doc - 62 ko
Ingleside 2005-06-23 2008-08-23 ingleside.doc - 87 ko
Innerkip 2006-01-23 2007-03-14 innerkip.doc - 62 ko
Inverary 2006-09-15 2009-04-28 inverary.doc - 76 ko
Iron Bridge 2009-11-02 2009-12-02 ironbridge.doc - 77 ko
Iroquois 2010-08-05 2010-10-05 iroquois-on.doc - 71 ko
Iroquois Falls 2007-07-13 2007-10-01 iroquois.doc - 66 ko
Jarvis 2006-08-31 2009-04-28 jarvis.doc - 76 ko
Jockvale 2005-08-12 2007-03-14 jockvale.doc - 62 ko
Kamiskotia 2007-07-13 2007-10-01 kamiskotia.doc - 66 ko
Kanata-Stittsville 2000-09-19 2007-03-14 be0818.doc - 28 ko
Kapuskasing 2007-07-13 2007-09-01 kapuskasing.doc - 66 ko
Kenora 2011-08-08 2011-08-08 20110513.doc - 58KB
Kemptville 2007-09-24 2009-04-28 kemptville.doc - 84 ko
Keewatin 2011-08-08 2011-08-08 20110513.doc - 58KB
Kerwood 2007-07-30 2007-07-01 kerwood.doc - 78 ko
Keswick 2000-04-15 2007-03-14 keswick.doc - 437 ko
Killarney 2010-10-10 2010-12-10 killarney.doc - 35 ko
King City 2005-03-07 2007-03-14 kingcity.doc - 64 ko
Kingston 2002-06-28 2007-03-14 kingston1.doc - 26 ko
Kingsville 2006-06-08 2007-03-14 kingsville.doc - 77 ko
Kintore 2007-07-30 2007-07-01 kintore.doc - 78 ko
Kirkfield 2008-03-25 2009-04-28 kirkfield.doc - 85 ko
Kirkland Lake 2007-07-13 2007-09-01 kirkland.doc - 66 ko
Kitchener-Waterloo 1999-03-29 2007-03-14 be0228.doc - 12 ko
Kleinburg 2005-09-30 2007-03-14 kleinbur.doc - 62 ko
Lac La Croix 2010-10-10 2010-12-10 laclacroix.doc - 35 ko
Lafontaine 2008-11-30 2009-01-31 lafontaine.doc - 192 ko
Lakefield 2006-10-11 2007-03-14 lakefield.doc - 76 ko
Lambeth  2005-08-15 2007-03-14 lambeth.doc - 62 ko
Lanark 2007-05-28 2007-05-01 lanark.doc - 77 ko
Lancaster 2008-06-23 2008-08-23 lancaster.doc - 87 ko
Langton 2007-09-24 2007-09-01 langton.doc - 63 ko
Larder 2007-07-13 2007-10-01 larder.doc - 66 ko
La Salle 2007-03-07 2007-03-14 lasalle.doc - 76 ko
Latchford 2007-07-13 2007-10-01 latchford.doc - 66 ko
Leamington 2006-05-31 2007-03-14 leaming.doc - 80 ko
Lefroy 2005-10-17 2007-03-14 lefroy.doc - 62 ko
Levack 2007-01-04 2007-03-14 levack.doc - 76 ko
Lindsay 2006-08-16 2007-03-14 lindsay.doc - 77 ko
Linwood 2006-01-23 2007-03-14 linwood.doc - 62 ko
Listowel 2006-02-03 2007-03-14 listowel.doc - 62 ko
Little Britain 2008-03-25 2009-04-28 littlebritain.doc - 85 ko
Little Current 2005-09-06 2007-03-14 littlecu.doc - 62 ko
Lively 2007-01-10 2007-03-14 lively.doc - 76 ko
London 1999-03-29 2007-03-14 be0228.doc - 12 ko
Long Sault 2008-06-23 2008-08-23 longsault.doc - 87 ko
L'Orignal 2013-04-01 2013-06-01 20130227.pdf - 27 ko
Lucan 2006-09-15 2007-03-14 lucan.doc - 76 ko
Lucknow 2007-01-31 2007-09-01 lucknow.doc - 76 ko
Lynden 2010-04-30 2010-06-30 lynden.doc - 67 ko
Maberly 2008-05-23 2008-07-22 maberly.doc - 154 ko
Mactier 2009-06-07 2009-08-07 mactier.doc - 77 ko
Madoc 2008-05-26 2008-07-25 madoc.doc - 85 ko
Magnetawan 2009-06-07 2009-08-07 magnetawan.doc - 77 ko
Maidstone 2007-09-24 2007-09-01 maidstone.doc - 63 ko
Maitland 2008-04-04 2009-04-28 maitland.doc - 111 ko
Mallorytown 2008-03-25 2009-04-28 Hard copy only
Malton 1999-04-09 2007-03-14 be0308.doc - 12 ko
Manotick 2005-08-12 2007-03-14 manotick.doc - 62 ko
Maple 1999-12-15 2007-03-14 be1115.doc - 437 ko
Marathon 2005-12-19 2007-03-14 marathon.doc - 62 ko
Markadale 2010-04-14 2010-06-14 markdale.doc - 64 ko
Markham 1999-11-10 2007-03-14 be0930.doc - 21 ko
Markstay 2009-01-31 2009-03-31 markstay.doc - 76 ko
Marmora 2008-05-26 2008-07-25 marmora.doc - 85 ko
Martintown 2011-06-30 2011-07-30 20110512.doc - 103KB
Massey 2009-05-18 2009-07-18 massey.doc - 67 ko
Matachewan 2007-07-13 2007-10-01 matache.doc - 66 ko
Matheson 2007-07-13 2007-10-01 matheson.doc - 66 ko
Mattawa 2010-04-03 2010-05-03 mattawa.doc - 67 ko
Maxville 2011-06-30 2011-07-30 20110512.doc - 103KB
Maynooth 2008-05-26 2008-07-25 maynooth.doc - 85 ko
McDonalds Corners 2008-05-23 2008-07-22 mcdonaldscorners .doc - 154 ko
McGregor 2007-09-24 2007-09-01 mcgregor.doc - 63 ko
McKellar 2010-01-11 2010-04-11 mckellar.doc - 67 ko
Meaford 2007-06-22 2007-06-01 meafortd.doc - 77 ko
Melbourne 2006-01-23 2007-03-14 melbourne.doc - 62 ko
Merlin 2010-04-14 2010-06-14 merlin.doc - 64 ko
Merrickville 2007-09-24 2009-04-28 merrickville.doc - 84 ko
Metcalfe 2006-01-23 2007-03-14 metcalfe.doc - 62 ko
Midland 2006-11-17 2007-03-14 midland.doc - 77 ko
Mildmay 2012-09-01 n/a 20120821.pdf - 21 ko
Milford Bay 2009-06-07 2009-08-07 milfordbay.doc - 77 ko
Milton 2001-04-10 2007-03-14 milton.doc - 28 ko
Milverton  2012-07-23 N/A 20120704.pdf - 130 ko
Mine Centre 2010-10-10 2010-12-10 minecentre.doc - 35 ko
Missanabie 2010-10-30 2010-12-30 missanabie.doc - 35 ko
Mitchell 2007-08-27 2007-08-01 mitchell.doc - 74 ko
Monkton 2011-06-19 2011-07-19 20110519.doc - 62KB
Moonbeam 2007-07-13 2007-10-01 moonbeam.doc - 66 ko
Moonstone 2009-12-14 2010-03-07 moonstone.doc - 62 ko
Morrisburg 2010-08-05 2010-10-05 morrisburg.doc - 71 ko
Mount Albert City 2005-03-07 2007-03-14 mtalbert.doc - 64 ko
Mount Brydges 2006-01-23 2007-03-14 mtbrydges.doc - 62 ko
Mount Forest 2005-09-29 2007-03-14 mtforest.doc - 62 ko
Mount Hope 2005-07-08 2007-03-14 mthope.doc - 62 ko
Mount Pleasant 2008-04-14 2009-04-28 mountpleasant.doc - 111 ko
Nairm 2007-09-24 2007-09-01 nairm.doc - 63 ko
Napanee 2008-05-23 2008-07-22 napanee.doc - 154 ko
Navan 2005-08-12 2007-03-14 navan.doc - 62 ko
Nephton 2008-05-01 2008-06-30 nephton.doc - 120 ko
Nestor Falls 2010-10-10 2010-12-10 nestorfalls.doc - 35 ko
Neustadt 2012-09-01 n/a 20120821.pdf - 21 ko
Newburgh 2008-05-23 2008-07-22 newburgh.doc - 154 ko
Newcastle City 2005-03-07 2007-03-14 newcastl.doc - 65 ko
New Dundee 2006-01-23 2007-03-14 newdundee.doc - 62 ko
New Hamburg 2006-01-23 2007-03-14 nhamburg.doc - 62 ko
New Liskeard 2007-07-13 2007-10-01 nliskeard.doc - 66 ko
Newmarket 2000-10-02 2007-03-14 be0822.doc - 28 ko
Newtonville 2007-09-24 2009-04-28 newtonville.doc - 84 ko
Niagara Falls 2006-01-06 2007-03-14 niagaraf.doc - 62 ko
Niagara-On-The-Lake 2006-05-04 2007-03-14 niagaral.doc - 80 ko
Nipigon 2005-12-19 2007-03-14 nipigon.doc - 62 ko
Nobel 2009-06-07 2009-08-07 nobel.doc - 77 ko
Nobleton 2005-02-10 2007-03-14 nobleton.doc - 65 ko
Noelville 2010-10-10 2010-12-10 noelville.doc - 35 ko
North Augusta 2008-03-25 2009-04-28 northaugusta.doc - 85 ko
North Bay 1999-10-01 2007-03-14 northBay.doc - 20 ko
Northbrook 2008-05-26 2008-07-25 northbrook.doc - 85 ko
North Gower 2005-08-12 2007-03-14 ngower.doc - 62 ko
Norwich 2007-08-27 2007-08-01 norwich.doc - 74 ko
Norwood 2008-05-01 2008-06-30 norwood.doc - 120 ko
Oakridges 2000-10-09 2007-03-14 be0822.doc - 28 ko
Oakville 1999-10-08 2007-03-14 be0823.doc - 20 ko
Oakwood 2008-03-25 2009-04-28 oakwood.doc - 85 ko
Oba 2010-10-30 2010-12-30 oba.doc - 35 ko
Odessa 2008-05-06 2008-07-07 odessa.doc - 115 ko
Ohsweken 2009-10-01 2009-12-01 ohsweken.doc - 68 ko
Oil Springs 2009-01-19 2009-03-19 oilsprings.doc 92 ko
Omemee 2008-05-01 2008-06-30 omemee.doc - 120 ko
Opasatika 2013-05-22 2013-06-21 20130301.doc - 71 ko
Orangeville 2005-09-06 2007-03-14 orange.doc - 62 ko
Orillia 2005-10-17 2007-03-14 orillia.doc - 62 ko
Orléans 2000-09-19 2007-03-14 be0818.doc - 28 ko
Oro 2007-10-01 2009-04-28 oro.doc - 77 ko
Orono City 2005-03-07 2007-03-14 orono.doc - 65 ko
Osgoode 2005-08-12 2007-03-14 osgoode.doc - 62 ko
Oshawa 1999-10-15 2007-03-14 Hard copy only
Ottawa/Hull 1998-12-07 2007-03-14 lnpelie.doc - 11 ko
Ott./Hull - Hull 1999-10-11   lnpelie.doc - 11 ko
Otter Lake 2011-01-14 2011-03-14 otterlake.doc - 62 ko
Otterville 2007-09-24 2007-09-01 otterville.doc - 63 ko
Owen Sound 2006-02-03 2007-03-14 owen.doc - 63 ko
Oxdrift 2012-09-06 2012-10-06 oxdrift.doc - 28KB
Paisley 2012-07-23 2012-09-23 20120720.doc - 31 ko
Pakenham 2007-09-24 2009-04-28 Pakenham.doc - 84 ko
Palgrave  2005-09-30 2007-03-14 palgrave.doc - 62 ko
Palmerston 2006-02-03 2007-03-14 palmerst.doc - 63 ko
Paris 2005-09-05 2007-03-14 paris.doc - 62 ko
Parkill 2006-09-15 2007-03-14 parkill.doc - 76 ko
Parry Sound 2004-12-14 2007-03-14 parry.doc - 66 ko
Pass Lake 2013-07-01 2013-07-01 20130430.pdf - 32 ko
Pefferlaw 2005-10-03 2007-03-14 pefferlaw.doc - 62 ko
Pelee Island 2007-04-30 2007-04-01 pelee.doc - 81 ko
Pelham 2006-04-28 2007-03-14 pelham.doc - 62 ko
Pembroke 2006-09-15 2007-03-14 pembroke.doc - 76 ko
Penatanguishene 2009-04-04 2009-06-04 pentanguishene.doc - 64 ko
Perrault Falls 2013-07-01 2013-07-01 20130430.pdf - 32 ko
Perth 2006-11-17 2007-03-14 perth.doc - 77 ko
Petawawa 2008-08-05 2008-09-30 petawawa.doc - 80 ko
