| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | CAGR (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ($) Reporting Units | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 5 yr | ||||
| Revenue | Var % | Var % | Var % | Var % | ||||||
| Local Time Sales | 44,035,296 | 49,922,380 | 13.37 | 56,007,061 | 12.19 | 62,708,289 | 11.96 | 71,674,565 | 14.30 | 13.0 |
| National Time Sales | 12,422,262 | 12,749,059 | 2.63 | 13,056,315 | 2.41 | 14,290,848 | 9.46 | 15,074,029 | 5.48 | 5.0 |
| Network Payments | 0 | n/a | ||||||||
| Syndication-Production | 428,138 | 539,463 | 26.00 | 1,353,803 | 150.95 | 552,806 | -59.17 | 14,135 | -97.44 | -57.4 |
| Other Revenue | 250,829 | 547,921 | 118.44 | 578,012 | 5.49 | 416,183 | -28.00 | 399,243 | -4.07 | |
| Total Revenue | 57,136,525 | 63,758,823 | 11.59 | 70,995,191 | 11.35 | 77,968,126 | 9.82 | 87,161,972 | 11.79 | 11.1 |
| Expenses | ||||||||||
| Program | 12,899,573 | 14,834,734 | 15.00 | 18,470,648 | 24.51 | 18,864,925 | 2.13 | 21,064,365 | 11.66 | 13.0 |
| Technical | 1,247,357 | 1,452,821 | 16.47 | 1,828,324 | 25.85 | 2,047,707 | 12.00 | 2,210,186 | 7.93 | 15.4 |
| Sales and Promotion | 14,370,096 | 15,809,052 | 10.01 | 18,936,576 | 19.78 | 19,190,782 | 1.34 | 21,779,252 | 13.49 | 11.0 |
| Administration and General | 10,127,226 | 12,640,157 | 24.81 | 14,699,246 | 16.29 | 14,857,334 | 1.08 | 15,302,664 | 3.00 | 10.9 |
| Total Expenses | 38,644,252 | 44,736,764 | 15.77 | 53,934,794 | 20.56 | 54,960,748 | 1.90 | 60,356,467 | 9.82 | 11.8 |
| Operating Income | 18,492,273 | 19,022,059 | 17,060,397 | 23,007,378 | 26,805,505 | |||||
| Depreciation | 2,423,170 | 1,766,689 | -27.09 | 2,456,237 | 39.03 | 2,184,709 | -11.05 | 2,347,272 | 7.44 | -0.8 |
| P.B.I.T. | 16,069,103 | 17,255,370 | 14,604,160 | 20,822,669 | 24,458,233 | |||||
| Interest Expense | 1,300,391 | 1,341,330 | 3.15 | 1,578,143 | 17.66 | 1,223,768 | -22.46 | 898,244 | -26.60 | |
| Adjustments | 1,506,440 | -290,069 | -119.26 | 7,551,605 | >999± | 6,701,620 | -11.26 | 7,159,901 | 6.84 | |
| Pre-tax Profit | 16,275,152 | 15,623,971 | 20,577,622 | 26,300,521 | 30,719,890 | |||||
| Programming (%) | ||||||||||
|
Prog Expense/ Expense Total |
33.4 | 33.2 | 34.2 | 34.3 | 34.9 | |||||
|
Prog Expense/ Revenue Total |
22.6 | 23.3 | 26.0 | 24.2 | 24.2 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Total Salaries | 20,826,290 | 23,190,286 | 11.35 | 28,037,205 | 20.90 | 28,930,829 | 3.19 | 32,048,107 | 10.77 | 11.4 |
| Avg Staff Count | 281.50 | 339.75 | 20.69 | 379.45 | 11.69 | 411.81 | 8.53 | 422.98 | 2.71 | |
| Avg Salary ($) | 73,983 | 68,257 | -7.74 | 73,889 | 8.25 | 70,253 | -4.92 | 75,767 | 7.85 | 0.6 |
| Salaries/Expense Total (%) | 53.9 | 51.8 | 52.0 | 52.6 | 53.1 | |||||
| Profitability (%) | ||||||||||
| Operating Margin | 32.4 | 29.8 | 24.0 | 29.5 | 30.8 | |||||
| P.B.I.T. Margin | 28.1 | 27.1 | 20.6 | 26.7 | 28.1 | |||||
| Pre-tax Margin | 28.5 | 24.5 | 29.0 | 33.7 | 35.2 | |||||
| CAGR = Compound Annual Growth Rate | ||||||||||