| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | CAGR (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ($) Reporting Units | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 yr | ||||
| Revenue | Var % | Var % | Var % | Var % | ||||||
| Local Time Sales | 21,381,233 | 18,319,171 | -14.32 | 18,330,168 | 0.06 | 17,208,367 | -6.12 | 17,913,950 | 4.10 | -4.3 |
| National Time Sales | 3,594,492 | 2,252,955 | -37.32 | 2,749,035 | 22.02 | 2,303,267 | -16.22 | 2,369,531 | 2.88 | -9.9 |
| Network Payments | 0 | n/a | ||||||||
| Syndication-Production | 300 | -100.00 | 387,812 | 21,700 | -94.40 | 191.6 | ||||
| Other Revenue | 71,191 | 267,653 | 275.96 | 142,127 | -46.90 | 714,651 | 402.83 | 504,662 | -29.38 | |
| Total Revenue | 25,047,216 | 20,839,779 | -16.80 | 21,221,330 | 1.83 | 20,614,097 | -2.86 | 20,809,843 | 0.95 | -4.5 |
| Expenses | ||||||||||
| Program | 14,898,118 | 13,199,838 | -11.40 | 12,541,994 | -4.98 | 12,229,265 | -2.49 | 12,872,855 | 5.26 | -3.6 |
| Technical | 1,282,065 | 1,341,714 | 4.65 | 1,487,612 | 10.87 | 1,572,857 | 5.73 | 2,011,624 | 27.90 | 11.9 |
| Sales and Promotion | 6,026,519 | 5,557,760 | -7.78 | 5,616,368 | 1.05 | 5,393,507 | -3.97 | 4,863,916 | -9.82 | -5.2 |
| Administration and General | 7,819,839 | 7,022,109 | -10.20 | 6,878,867 | -2.04 | 6,476,422 | -5.85 | 6,253,525 | -3.44 | -5.4 |
| Total Expenses | 30,026,541 | 27,121,421 | -9.68 | 26,524,841 | -2.20 | 25,672,051 | -3.22 | 26,001,920 | 1.28 | -3.5 |
| Operating Income | -4,979,325 | -6,281,642 | -5,303,511 | -5,057,954 | -5,192,077 | |||||
| Depreciation | 762,296 | 634,774 | -16.73 | 535,913 | -15.57 | 644,874 | 20.33 | 668,600 | 3.68 | -3.2 |
| P.B.I.T. | -5,741,621 | -6,916,416 | -5,839,424 | -5,702,828 | -5,860,677 | |||||
| Interest Expense | 558,723 | 932,142 | 66.83 | 452,224 | -51.49 | 468,637 | 3.63 | 529,339 | 12.95 | |
| Adjustments | -427,209 | 536,499 | -225.58 | -319,845 | -159.62 | 1,136,910 | -455.46 | 639,384 | -43.76 | |
| Pre-tax Profit | -6,727,553 | -7,312,059 | -6,611,493 | -5,034,555 | -5,750,632 | |||||
| Programming (%) | ||||||||||
|
Prog Expense/ Expense Total |
49.6 | 48.7 | 47.3 | 47.6 | 49.5 | |||||
|
Prog Expense/ Revenue Total |
59.5 | 63.3 | 59.1 | 59.3 | 61.9 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Total Salaries | 18,117,814 | 16,992,361 | -6.21 | 16,410,072 | -3.43 | 15,511,679 | -5.47 | 15,123,465 | -2.50 | -4.4 |
| Avg Staff Count | 341.70 | 350.10 | 2.46 | 333.50 | -4.74 | 279.70 | -16.13 | 252.56 | -9.70 | |
| Avg Salary ($) | 53,023 | 48,536 | -8.46 | 49,206 | 1.38 | 55,458 | 12.71 | 59,881 | 7.97 | 3.1 |
| Salaries/Expense Total (%) | 60.3 | 62.7 | 61.9 | 60.4 | 58.2 | |||||
| Profitability (%) | ||||||||||
| Operating Margin | -19.9 | -30.1 | -25.0 | -24.5 | -25.0 | |||||
| P.B.I.T. Margin | -22.9 | -33.2 | -27.5 | -27.7 | -28.2 | |||||
| Pre-tax Margin | -26.9 | -35.1 | -31.2 | -24.4 | -27.6 | |||||
| CAGR = Compound Annual Growth Rate | ||||||||||