| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | CAGR (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ($) Reporting Units | 122 | 116 | 111 | 104 | 94 | 5 yr | ||||
| Revenue | Var % | Var % | Var % | Var % | ||||||
| Local Time Sales | 86,244,944 | 82,847,461 | -3.94 | 78,171,734 | -5.64 | 75,336,609 | -3.63 | 71,854,856 | -4.62 | -4.5 |
| National Time Sales | 20,962,690 | 21,690,268 | 3.47 | 20,882,524 | -3.72 | 18,982,093 | -9.10 | 18,861,535 | -0.64 | -2.6 |
| Network Payments | 8 | n/a | ||||||||
| Syndication-Production | 431,538 | 446,186 | 3.39 | 453,705 | 1.69 | 399,722 | -11.90 | 344,133 | -13.91 | -5.5 |
| Other Revenue | 461,977 | 466,111 | 0.89 | 796,178 | 70.81 | 820,321 | 3.03 | 848,293 | 3.41 | |
| Total Revenue | 108,101,149 | 105,450,026 | -2.45 | 100,304,141 | -4.88 | 95,538,745 | -4.75 | 91,908,825 | -3.80 | -4.0 |
| Expenses | ||||||||||
| Program | 32,631,016 | 32,557,578 | -0.23 | 31,378,146 | -3.62 | 29,368,101 | -6.41 | 26,728,673 | -8.99 | -4.9 |
| Technical | 5,218,569 | 5,067,756 | -2.89 | 5,137,932 | 1.38 | 4,283,947 | -16.62 | 3,762,467 | -12.17 | -7.9 |
| Sales and Promotion | 28,564,988 | 28,119,712 | -1.56 | 27,669,225 | -1.60 | 26,610,671 | -3.83 | 24,264,556 | -8.82 | -4.0 |
| Administration and General | 33,340,928 | 32,632,111 | -2.13 | 31,216,942 | -4.34 | 30,298,351 | -2.94 | 28,437,354 | -6.14 | -3.9 |
| Total Expenses | 99,755,501 | 98,377,157 | -1.38 | 95,402,245 | -3.02 | 90,561,070 | -5.07 | 83,193,050 | -8.14 | -4.4 |
| Operating Income | 8,345,648 | 7,072,869 | 4,901,896 | 4,977,675 | 8,715,775 | |||||
| Depreciation | 4,126,822 | 4,282,880 | 3.78 | 4,599,847 | 7.40 | 4,019,174 | -12.62 | 4,105,293 | 2.14 | -0.1 |
| P.B.I.T. | 4,218,826 | 2,789,989 | 302,049 | 958,501 | 4,610,482 | |||||
| Interest Expense | 1,696,435 | 1,713,658 | 1.02 | 2,491,377 | 45.38 | 1,787,566 | -28.25 | 1,705,977 | -4.56 | |
| Adjustments | -570,907 | 357,494 | -162.62 | 245,460 | -31.34 | 926,613 | 277.50 | 609,440 | -34.23 | |
| Pre-tax Profit | 1,951,484 | 1,433,825 | -1,943,868 | 97,548 | 3,513,945 | |||||
| Programming (%) | ||||||||||
|
Prog Expense/ Expense Total |
32.7 | 33.1 | 32.9 | 32.4 | 32.1 | |||||
|
Prog Expense/ Revenue Total |
30.2 | 30.9 | 31.3 | 30.7 | 29.1 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Total Salaries | 61,993,997 | 58,663,921 | -5.37 | 56,519,652 | -3.66 | 53,652,262 | -5.07 | 48,198,731 | -10.16 | -6.1 |
| Avg Staff Count | 1369.82 | 1268.34 | -7.41 | 1225.51 | -3.38 | 1112.55 | -9.22 | 991.69 | -10.86 | |
| Avg Salary ($) | 45,257 | 46,253 | 2.20 | 46,119 | -0.29 | 48,225 | 4.56 | 48,603 | 0.78 | 1.8 |
| Salaries/Expense Total (%) | 62.1 | 59.6 | 59.2 | 59.2 | 57.9 | |||||
| Profitability (%) | ||||||||||
| Operating Margin | 7.7 | 6.7 | 4.9 | 5.2 | 9.5 | |||||
| P.B.I.T. Margin | 3.9 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 5.0 | |||||
| Pre-tax Margin | 1.8 | 1.4 | -1.9 | 0.1 | 3.8 | |||||
| CAGR = Compound Annual Growth Rate | ||||||||||