| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | CAGR (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ($) Reporting Units | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 yr | ||||
| Revenue | Var % | Var % | Var % | Var % | ||||||
| Local Time Sales | 11,540,434 | 8,618,835 | -25.32 | 8,001,507 | -7.16 | 7,090,761 | -11.38 | 6,970,822 | -1.69 | -11.8 |
| National Time Sales | 2,608,088 | 1,324,980 | -49.20 | 1,239,764 | -6.43 | 1,033,664 | -16.62 | 984,690 | -4.74 | -21.6 |
| Network Payments | 0 | n/a | ||||||||
| Syndication-Production | 300 | -100.00 | 0 | -100.0 | ||||||
| Other Revenue | 5,060 | 204,326 | >999± | 71,517 | -65.00 | 518,764 | 625.37 | 238,817 | -53.96 | |
| Total Revenue | 14,153,882 | 10,148,141 | -28.30 | 9,312,788 | -8.23 | 8,643,189 | -7.19 | 8,194,329 | -5.19 | -12.8 |
| Expenses | ||||||||||
| Program | 8,897,122 | 7,546,826 | -15.18 | 6,300,690 | -16.51 | 5,668,406 | -10.04 | 5,956,389 | 5.08 | -9.5 |
| Technical | 443,778 | 470,854 | 6.10 | 593,877 | 26.13 | 627,020 | 5.58 | 871,431 | 38.98 | 18.4 |
| Sales and Promotion | 3,080,194 | 2,612,620 | -15.18 | 2,739,335 | 4.85 | 2,564,818 | -6.37 | 1,997,763 | -22.11 | -10.3 |
| Administration and General | 4,247,897 | 3,812,735 | -10.24 | 3,137,441 | -17.71 | 2,673,878 | -14.78 | 2,423,725 | -9.36 | -13.1 |
| Total Expenses | 16,668,991 | 14,443,035 | -13.35 | 12,771,343 | -11.57 | 11,534,122 | -9.69 | 11,249,308 | -2.47 | -9.4 |
| Operating Income | -2,515,109 | -4,294,894 | -3,458,555 | -2,890,933 | -3,054,979 | |||||
| Depreciation | 431,057 | 307,102 | -28.76 | 278,030 | -9.47 | 329,067 | 18.36 | 348,321 | 5.85 | -5.2 |
| P.B.I.T. | -2,946,166 | -4,601,996 | -3,736,585 | -3,220,000 | -3,403,300 | |||||
| Interest Expense | 356,001 | 732,339 | 105.71 | 277,417 | -62.12 | 308,538 | 11.22 | 436,641 | 41.52 | |
| Adjustments | -254,205 | 640,745 | -352.06 | -281,583 | -143.95 | 1,336,372 | -574.59 | 1,575,655 | 17.91 | |
| Pre-tax Profit | -3,556,372 | -4,693,590 | -4,295,585 | -2,192,166 | -2,264,286 | |||||
| Programming (%) | ||||||||||
|
Prog Expense/ Expense Total |
53.4 | 52.3 | 49.3 | 49.1 | 52.9 | |||||
|
Prog Expense/ Revenue Total |
62.9 | 74.4 | 67.7 | 65.6 | 72.7 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Total Salaries | 9,535,134 | 8,887,209 | -6.80 | 7,438,591 | -16.30 | 6,512,477 | -12.45 | 6,481,279 | -0.48 | -9.2 |
| Avg Staff Count | 156.80 | 161.20 | 2.81 | 131.00 | -18.73 | 97.30 | -25.73 | 85.97 | -11.64 | |
| Avg Salary ($) | 60,811 | 55,132 | -9.34 | 56,783 | 3.00 | 66,932 | 17.87 | 75,390 | 12.64 | 5.5 |
| Salaries/Expense Total (%) | 57.2 | 61.5 | 58.2 | 56.5 | 57.6 | |||||
| Profitability (%) | ||||||||||
| Operating Margin | -17.8 | -42.3 | -37.1 | -33.4 | -37.3 | |||||
| P.B.I.T. Margin | -20.8 | -45.3 | -40.1 | -37.3 | -41.5 | |||||
| Pre-tax Margin | -25.1 | -46.3 | -46.1 | -25.4 | -27.6 | |||||
| CAGR = Compound Annual Growth Rate | ||||||||||