| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | CAGR (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ($) Reporting Units | 33 | 34 | 38 | 39 | 41 | 5 yr | ||||
| Revenue | Var % | Var % | Var % | Var % | ||||||
| Local Time Sales | 46,995,944 | 50,268,831 | 6.96 | 50,524,691 | 0.51 | 53,687,920 | 6.26 | 57,784,168 | 7.63 | 5.3 |
| National Time Sales | 11,900,372 | 13,053,319 | 9.69 | 12,762,663 | -2.23 | 12,597,212 | -1.30 | 14,699,012 | 16.68 | 5.4 |
| Network Payments | 8 | n/a | ||||||||
| Syndication-Production | 137,334 | 152,435 | 11.00 | 169,745 | 11.36 | 40,605 | -76.08 | 39,545 | -2.61 | -26.8 |
| Other Revenue | 754,514 | 647,412 | -14.19 | 1,051,140 | 62.36 | 1,064,226 | 1.24 | 1,376,670 | 29.36 | |
| Total Revenue | 59,788,164 | 64,121,997 | 7.25 | 64,508,239 | 0.60 | 67,389,963 | 4.47 | 73,899,403 | 9.66 | 5.4 |
| Expenses | ||||||||||
| Program | 17,831,048 | 19,853,987 | 11.35 | 20,104,265 | 1.26 | 20,032,057 | -0.36 | 23,230,235 | 15.97 | 6.8 |
| Technical | 1,492,006 | 1,747,779 | 17.14 | 1,845,523 | 5.59 | 1,866,574 | 1.14 | 2,108,097 | 12.94 | 9.0 |
| Sales and Promotion | 18,635,830 | 20,089,747 | 7.80 | 19,898,712 | -0.95 | 20,716,608 | 4.11 | 21,893,601 | 5.68 | 4.1 |
| Administration and General | 13,690,006 | 15,033,935 | 9.82 | 15,434,425 | 2.66 | 15,431,204 | -0.02 | 17,504,504 | 13.44 | 6.3 |
| Total Expenses | 51,648,890 | 56,725,448 | 9.83 | 57,282,925 | 0.98 | 58,046,443 | 1.33 | 64,736,437 | 11.53 | 5.8 |
| Operating Income | 8,139,274 | 7,396,549 | 7,225,314 | 9,343,520 | 9,162,966 | |||||
| Depreciation | 2,634,310 | 2,941,330 | 11.65 | 3,188,535 | 8.40 | 2,916,081 | -8.54 | 3,530,601 | 21.07 | 7.6 |
| P.B.I.T. | 5,504,964 | 4,455,219 | 4,036,779 | 6,427,439 | 5,632,365 | |||||
| Interest Expense | 704,803 | 774,423 | 9.88 | 910,821 | 17.61 | 973,938 | 6.93 | 951,375 | -2.32 | |
| Adjustments | -647,512 | -669,146 | 3.34 | -546,017 | -18.40 | -1,105,444 | 102.46 | -183,071 | -83.44 | |
| Pre-tax Profit | 4,152,649 | 3,011,650 | 2,579,941 | 4,348,057 | 4,497,919 | |||||
| Programming (%) | ||||||||||
|
Prog Expense/ Expense Total |
34.5 | 35.0 | 35.1 | 34.5 | 35.9 | |||||
|
Prog Expense/ Revenue Total |
29.8 | 31.0 | 31.2 | 29.7 | 31.4 | |||||
| Staff | ||||||||||
| Total Salaries | 33,636,573 | 33,935,209 | 0.89 | 30,766,179 | -9.34 | 31,919,744 | 3.75 | 35,322,761 | 10.66 | 1.2 |
| Avg Staff Count | 537.59 | 513.40 | -4.50 | 564.51 | 9.96 | 576.36 | 2.10 | 607.00 | 5.32 | |
| Avg Salary ($) | 62,569 | 66,099 | 5.64 | 54,501 | -17.55 | 55,382 | 1.62 | 58,192 | 5.08 | -1.8 |
| Salaries/Expense Total (%) | 65.1 | 59.8 | 53.7 | 55.0 | 54.6 | |||||
| Profitability (%) | ||||||||||
| Operating Margin | 13.6 | 11.5 | 11.2 | 13.9 | 12.4 | |||||
| P.B.I.T. Margin | 9.2 | 6.9 | 6.3 | 9.5 | 7.6 | |||||
| Pre-tax Margin | 6.9 | 4.7 | 4.0 | 6.5 | 6.1 | |||||
| CAGR = Compound Annual Growth Rate | ||||||||||