| Year | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 82 | 82 | 82 | |||||||
| Local Time Sales | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | ||||
| National Time Sales | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | ||||
| Network Payments | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | ||||
| Syndication-Production | 417,218 | 893,292 | 114.11 | 858,578 | -3.89 | 43.5% | ||||
| Parliamentary Appropriation | 346,548,039 | 327,266,882 | -5.56 | n/a | ||||||
| Other* | 414,929,289 | 10,856,306 | -97.38 | 8,803,033 | -18.91 | n/a | ||||
| Total Revenue | 415,346,507 | 358,297,637 | -13.74 | 336,928,493 | -5.96 | -9.9% |
| Year | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 82 | 82 | 82 | |||||||
| Program and Production | 234,211,475 | 230,242,951 | -1.69 | 238,694,561 | 3.67 | 1.0% | ||||
| Technical | 40,726,379 | 38,754,007 | -4.84 | 27,630,406 | -28.70 | -17.6% | ||||
| Sales and Promotion | 14,537,594 | 14,330,946 | -1.42 | 9,086,304 | -36.60 | -20.9% | ||||
| Administration and General | 82,299,171 | 54,370,910 | -33.94 | 34,926,419 | -35.76 | -34.9% | ||||
| Total Expenses | 371,774,619 | 337,698,814 | -9.17 | 310,337,690 | -8.10 | -8.6% | ||||
| Operating Income | 43,571,888 | 20,598,823 | 26,590,803 | |||||||
| Depreciation | 38,825,711 | 35,487,422 | -8.60 | 28,571,836 | -19.49 | -14.2% | ||||
| Interest Expense | 7,574,782 | 7,805,473 | 3.05 | 5,110,637 | -34.52 | |||||
| Adjustments - Gain (Loss) | 3,247,305 | 6,410,478 | 97.41 | 3,682,355 | -42.56 | |||||
| Surplus (Deficit) | 418,700 | -16,283,594 | -3,409,315 |
| Year | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 82 | 82 | 82 | |||||||
| Program and Production/Expense Total | 63.0 | 68.2 | 76.9 | |||||||
| Program and Production/Revenue Total | 56.4 | 64.3 | 70.8 |
| Year | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 82 | 82 | 82 | |||||||
| Total Salaries | 242,075,055 | 223,816,809 | -7.54 | 230,740,496 | 3.09 | -2.4% | ||||
| Average Staff Count | 2,677 | 2,549.0 | -4.78 | 2,478.1 | -2.78 | -3.8% | ||||
| Average Salary ($) | 90,428 | 87,806 | -2.9 | 93,111 | 6.04 | 1.5% | ||||
| Salaries/Expense Total (%) | 65.1 | 66.3 | 74.4 |
| Year | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 82 | 82 | 82 | |||||||
| Operating Margin | 10.5 | 5.7 | 7.9 | |||||||
| Surplus (Deficit) Margin | 0.1 | -4.5 | -1.0 |
* Includes Parliamentary Appropriation in 2009