| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Time Sales | 6,072,305 | 7,052,936 | 16.15 | 7,431,472 | 5.37 | 10.63 | ||||
| Syndication-Production | 2,302,452 | 2,747,874 | 19.35 | 1,731,745 | -36.98 | -13.27 | ||||
| Local Programming Improvement Fund | 12,250,958 | 14,345,521 | 17.10 | |||||||
| Parliamentary Appropriation | 45,348,101 | 40,586,270 | -10.50 | |||||||
| Other Revenue | 54,210,490 | 1,711,503 | -96.84 | 1,468,711 | -14.19 | |||||
| Total Revenue | 62,585,247 | 69,111,372 | 10.43 | 65,563,719 | -5.13 | 2.35 |
| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Program and Production | 36,127,400 | 42,397,135 | 17.35 | 43,546,060 | 2.71 | 9.79 | ||||
| Technical | 7,183,498 | 9,922,102 | 38.12 | 6,297,534 | -36.53 | -6.37 | ||||
| Sales and Promotion | 3,514,176 | 3,878,578 | 10.37 | 3,177,342 | -18.08 | -4.91 | ||||
| Administration and General | 10,879,093 | 8,788,319 | -19.22 | 6,790,812 | -22.73 | -20.99 | ||||
| Total Expenses | 57,704,167 | 64,986,134 | 12.62 | 59,811,748 | -7.96 | 1.81 |
| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Operating Income | 4,881,080 | 4,125,238 | 5,751,971 | 8.56 | ||||||
| Depreciation | 5,392,366 | 5,376,407 | -0.30 | 5,880,806 | 9.38 | 4.43 | ||||
| P.B.I.T. | -511,286 | -1,251,169 | -128,835 | |||||||
| Interest Expense | 1,257,138 | 1,309,818 | 4.19 | 1,051,899 | -19.69 | |||||
| Adjustments Gain(Loss) | 451,005 | 971,200 | 115.34 | 757,923 | -21.96 | |||||
| Pre-tax Profit | -1,317,419 | -1,589,787 | -422,811 |
| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Percentage of Total Expenses | 62.6 | 65.2 | 72.8 | |||||||
| Percentage of Total Revenue | 57.7 | 61.3 | 66.4 |
| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Total Salaries | 37,760,075 | 34,512,818 | -8.60 | 41,452,642 | 20.11 | 4.78 | ||||
| Avg Staff Count | 0.0 | 411.3 | n/a | 441.4 | 7.31 | |||||
| Avg Salary ($) | n/a | n/a | 83,905 | n/a | 93,910 | 11.92 | ||||
| Salaries/Expense Total (%) | 65.4 | 53.1 | 69.3 |
| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Operating Margin | 7.8 | 6.0 | 8.8 | |||||||
| P.B.I.T. Margin | -0.8 | -1.8 | -0.2 | |||||||
| Pre-tax Margin | -2.1 | -2.3 | -0.6 |
Note: "Total Salaries" for 2009 were adjusted by CBC