| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Time Sales | 10,447,795 | 8,510,146 | -18.55 | 10,383,755 | 22.02 | -0.31 | ||||
| Syndication-Production | 27,231 | 121,313 | 345.50 | 110,615 | -8.82 | 101.55 | ||||
| Local Programming Improvement Fund | 8,621,250 | 9,173,882 | 6.41 | |||||||
| Parliamentary Appropriation | 54,445,737 | 59,197,039 | 8.73 | |||||||
| Other Revenue | 59,109,850 | 1,905,293 | -96.78 | 1,639,382 | -13.96 | |||||
| Total Revenue | 69,584,876 | 73,603,739 | 5.78 | 80,504,673 | 9.38 | 7.56 |
| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Program and Production | 39,550,330 | 44,760,010 | 13.17 | 53,406,547 | 19.32 | 16.20 | ||||
| Technical | 6,462,968 | 9,446,960 | 46.17 | 7,400,723 | -21.66 | 7.01 | ||||
| Sales and Promotion | 5,050,417 | 5,058,048 | 0.15 | 4,588,680 | -9.28 | -4.68 | ||||
| Administration and General | 12,688,352 | 10,002,591 | -21.17 | 8,138,158 | -18.64 | -19.91 | ||||
| Total Expenses | 63,752,067 | 69,267,609 | 8.65 | 73,534,108 | 6.16 | 7.40 |
| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Operating Income | 5,832,809 | 4,336,130 | 6,970,565 | 9.32 | ||||||
| Depreciation | 6,290,083 | 6,119,289 | -2.72 | 7,226,031 | 18.09 | 7.18 | ||||
| P.B.I.T. | -457,274 | -1,783,159 | -255,466 | |||||||
| Interest Expense | 1,473,211 | 1,486,066 | 0.87 | 1,292,520 | -13.02 | |||||
| Adjustments Gain(Loss) | 526,090 | 1,105,395 | 110.12 | 931,297 | -15.75 | |||||
| Pre-tax Profit | -1,404,395 | -2,163,830 | -616,689 |
| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Percentage of Total Expenses | 62.0 | 64.6 | 72.6 | |||||||
| Percentage of Total Revenue | 56.8 | 60.8 | 66.3 |
| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Total Salaries | 39,904,033 | 38,866,156 | -2.60 | 47,751,087 | 22.86 | 9.39 | ||||
| Avg Staff Count | 0.0 | 458.7 | n/a | 505.3 | 10.18 | |||||
| Avg Salary ($) | n/a | n/a | 84,740 | n/a | 94,495 | 11.51 | ||||
| Salaries/Expense Total (%) | 62.6 | 56.1 | 64.9 |
| 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | CAGR (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reporting Units | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Operating Margin | 8.4 | 5.9 | 8.7 | |||||||
| P.B.I.T. Margin | -0.7 | -2.4 | -0.3 | |||||||
| Pre-tax Margin | -2.0 | -2.9 | -0.8 |
Note: "Total Salaries" for 2009 were adjusted by CBC