Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Symbol of the Government of Canada

Annex A - LIST of NTSC transmitter power

PROVINCE CITY CALL SIGN ERPVAV
(Watt)
ERPVPK (Watt) CH Real Rad. Center
(m)
System losses
(dB)
Transmitter
estimated
operating
power
(Watt)
Closest
Gain from
Kathrein
Catalog
(dB)
Antenna
Peak to
Average
Ratio(dB)
AB Ashmont CFRN-TV-4 14600 26650 12 180 1,690224 5250 6,1 2,61
AB Athabasca CBXT-1 25700 51000 8 149 1,47832 2375 11,8 2,98
AB Athabasca CFRN-TV-12 1800 3300 13 88 6,964032 1150 8,9 2,63
AB Bonnyville CBXFT-1 67000 100000 6 163 0,913744 12700 8,1 1,74
AB Bonnyville CKSA-TV-2 20750 41500 9 163 1,577392 1950 11,8 3,01
AB Bow Island CJIL-TV-1 3820 13860 39 71 1,82915 225 14,1 5,60
AB Burmis CBRT-8 813 2014 47 46 2,241 80 12,3 3,94
AB Burmis CFCN-TV-4 382 382 5 41 0,3964814 420 0 0,00
AB Burmis CISA-TV-1 225 409 3 35 0,39165 495 -3 2,60
AB Burmis CJIL-TV-2 790 1900 55 41 2,0767 75 12,3 3,81
AB Calgary CBRFT 2590 4400 16 168 3,50898 340 12,3 2,30
AB Calgary CBRT 178000 325000 9 258 2,225488 19500 11,8 2,61
AB Calgary CFCN-TV 100000 100000 4 128 0,802828 18500 8,1 0,00
AB Calgary CHCA-TV-1 26000 42000 44 150 2,5445 2740 12,3 2,08
AB Calgary CIAN-TV 2400 9900 13 158 13,688234 13750 6,1 6,15
AB Calgary CICT-TV 100000 100000 2 193 1,006964 19500 8,1 0,00
AB Calgary CJCO-TV 228000 228000 38 146 2,48465 15600 14,1 0,00
AB Calgary CKAL-TV 33600 79400 5 169 0,930808 6400 8,1 3,73
AB Calgary CKCS-TV 75000 75000 32 146 2,48465 7800 12,3 0,00
AB Chateh CBXAT-7 210 816 5 58 0,4106424 465 -3 5,89
AB Coronation CBXT-14 98000 210000 10 66 0,910032 15500 8,9 3,31
AB Coutts/Milkriver CBRT-16 420 420 4 65 0,4165567 466 0 0,00
AB Drumheller CFCN-TV-1 40000 80000 12 165 1,585648 7350 8,9 3,01
AB Edmonton CBXFT 90000 90000 11 117 1,260912 7900 11,8 0,00
AB Edmonton CBXT 318000 318000 5 177 0,956088 30500 11,1 0,00
AB Edmonton CFRN-TV 250000 609000 3 211 1,06258 24500 11,1 3,87
AB Edmonton CHCA-TV-2 92000 92000 17 215 3,40235 3900 17,1 0,00
AB Edmonton CITV-TV 325000 325000 13 261 2,250256 24000 13,5 0,00
AB Edmonton CJAL-TV 8200 15000 9 155 1,517536 760 11,8 2,62
AB Edmonton CJEO-TV 413000 580000 56 267 2,3099 13500 17,1 1,47
AB Edmonton CKEM-TV 704000 704000 51 215 2,041415 21500 17,1 0,00
AB Edmonton CKES-TV 32500 71000 45 158 2,6509 2325 14,1 3,39
AB Etzikom CBCA-TV-1 16000 40000 12 126 1,32008 2775 8,9 3,98
AB Falher CBXFT-2 3200 5350 6 84 0,810815 2420 2 2,23
AB Forestburg CBXT-12 28476 28476 52 96 1,82231 1675 14,1 0,00
AB Fort McMurray CBXFT-6 5800 16600 12 88 4,409046 1050 11,8 4,57
AB Fort McMurray CBXT-6 5800 16600 9 93 4,453114 1060 11,8 4,57
AB Fort Vermilion CBXAT-5 4600 17300 11 91 3,917592 745 11,8 5,75
AB Grande Prairie CBXAT 36000 71000 10 152 1,501712 3350 11,8 2,95
AB Grande Prairie CBXFT-8 2700 11400 19 154 3,27197 670 9,3 6,26
AB Grande Prairie CFRN-TV-1 32000 64000 13 196 1,79824 3175 11,8 3,01
AB Grouard Mission CFRN-TV-8 6000 10000 18 112 2,04442 1125 9,3 2,22
AB High Level CBXAT-4 468 1320 8 69 0,494308 520 0 4,50
AB High Prairie CBXAT-2 6200 11200 2 100 0,7134 1125 8,1 2,57
AB Hinton CBXFT-7 30 200 3 27 0,3853192 66 -3 8,24
AB Hinton CBXT-3 580 1160 8 35 0,436688 433 1,7 3,01
AB Jean D'Or CBXAT-9 28 80 13 64 0,485364 62 -3 4,56
AB Lac La Biche CBXT-5 825 1650 10 61 0,481236 622 1,7 3,01
AB Lac La Biche CFRN-TV-5 2130 8656 2 92 0,84755 810 5 6,09
AB Lethbridge CBRT-6 123000 222000 10 180 1,690224 11900 11,8 2,56
AB Lethbridge CBXFT-3 620 1056 23 126 4,7086 107 12,3 2,31
AB Lethbridge CFCN-TV-5 57000 139000 13 163 1,577392 10500 8,9 3,87
AB Lethbridge CISA-TV 167000 325000 7 195 1,7948 16600 11,8 2,89
AB Lethbridge CJIL-TV 31600 100000 17 129 2,2652 1030 17,1 5,00
AB Lethbridge CKAL-TV-1 46600 100000 2 178 0,95988 8900 8,1 3,32
AB Lloydminster CITL-TV 130000 130000 4 198 1,024344 16700 9,9 0,00
AB Lloydminster CKSA-TV 116000 116000 2 198 1,024344 15000 9,9 0,00
AB Lougheed CFRN-TV-7 5000 21000 7 158 9,305384 2800 11,8 6,23
AB Manning CBXAT-3 1770 3540 12 85 7,46315 2420 6,1 3,01
AB Medicine Hat CBXFT-11 619 2600 34 94 3,7228 85 12,3 6,23
AB Medicine Hat CFCN-TV-8 5800 24600 8 90 8,920268 2975 11,8 6,28
AB Medicine Hat CHAT-TV 30000 58000 6 151 0,875824 5650 8,1 2,86
AB Oyen CFCN-TV-16 540 710 2 84 0,4325503 376 2 1,19
AB Peace River CBXAT-1 4800 9600 7 70 6,3854 2690 8,9 3,01
AB Peace River CBXFT-5 1270 2000 9 49 6,181346 675 8,9 1,97
AB Peace River CFRN-TV-2 2400 4300 3 107 0,9173 455 8,1 2,53
AB Pivot CHAT-TV-1 2750 4900 4 156 1,14515 550 8,1 2,51
AB Plamondon/Lac Labich CBXFT-9 6000 25200 22 95 1,81433 1060 9,3 6,23
AB Red Deer CBXFT-4 4340 7200 31 175 3,63354 147 18,3 2,20
AB Red Deer CBXT-13 417500 759300 22 175 1,66911 11800 17,1 2,60
AB Red Deer CFRN-TV-6 22000 71000 8 201 1,83264 2200 11,8 5,09
AB Red Deer CHCA-TV 56000 100000 6 161 0,905844 10600 8,1 2,52
AB Red Deer CITV-TV-1 180000 325000 10 176 1,661328 11700 13,5 2,57
AB Red Deer CKEM-TV-1 3480 7000 4 132 1,03541 680 8,1 3,04
AB Rocky Mountain House CFRN-TV-10 420 1600 12 64 0,48502 475 0 5,81
AB Rosemary CBRT-5 125450 227250 11 186 1,732192 12300 11,8 2,58
AB Slave Lake CBXAT-11 672 4662 11 64 0,48588 508 1,7 8,41
AB Slave Lake CFRN-TV-9 320 840 4 50 0,4043116 350 0 4,19
AB Whitecourt CBXT-2 9400 18800 9 67 0,912784 1480 8,9 3,01
AB Whitecourt CFRN-TV-3 9800 17900 12 55 0,828848 775 11,8 2,62
BC 100 Mile House CFJC-TV-6 980 980 5 15 0,3749067 670 2 0,00
BC 100 Mile House CITM-TV 720 1300 3 41 0,3964814 497 2 2,57
BC Alert Bay CBUT-16 172 386 11 75 0,5048 385 -3 3,51
BC Burns Lake CBCY-TV-1 311 597 4 46 0,400813 340 0 2,83
BC Burns Lake CKHS-TV 16 63 13 10 0,393 35 -3 5,95
BC Campbell River CHEK-TV-5 1000 3000 13 73 10,614012 1480 8,9 4,77
BC Canal Flats CBUBT-1 510 9570 12 40 0,444944 382 1,7 12,73
BC Chetwynd CBCD-TV-2 16 55 7 31 0,42826 35 -3 5,36
BC Chilliwack CBUFT-6 480 870 14 32 1,7977 85 9,3 2,58
BC Chilliwack CBUT-2 590 1510 3 26 0,3840697 406 2 4,08
BC Clinton CFJC-TV-4 204 204 9 8 0,38956 445 -3 0,00
BC Courtenay CBUT-1 625 1250 9 67 0,49018 473 1,7 3,01
BC Courtenay CHAN-TV-4 1300 2550 11 21 10,111062 3260 6,1 2,93
BC Courtenay CKVU-TV-1 9800 17700 5 53 0,564564 3500 5 2,57
BC Cranbrook CBUBT-7 900 2200 10 17 0,405212 665 1,7 3,88
BC Cranbrook CFCN-TV-9 116 446 5 18 0,377489 255 -3 5,85
BC Crawford Bay CBUCT-1 468 935 5 42 0,3977309 510 0 3,01
BC Creston CBUCT-2 142 790 3 46 0,4005631 310 -3 7,45
BC Dawson Creek CBUFT-5 470 2400 33,0 116 4,4048 152 9,3 7,08
BC Dawson Creek CJDC-TV 5000 9500 5 128 1,01495 975 8,1 2,79
BC Enderby CBUT-44 886 2388 26 25 1,59 75 12,3 4,31
BC Enderby CHBC-TV-5 260 2400 16 31 1,7884 92 6,3 9,65
BC Fernie CBUBT-8 30 320 21 3 0,908 8 6,3 10,28
BC Fernie CBUBT-9 58 1000 8 31 0,42826 128 -3 12,37
BC Fort Fraser CBCB-TV-2 300 830 13 58 0,47556 335 0 4,42
BC Fort Nelson CBUGT 1070 1070 8 81 5,64774 505 8,9 0,00
BC Fort St John CBCD-TV-3 180 660 9 59 0,477968 400 -3 5,64
BC Fraser Lake CFFL-TV-1 116 324 9 25 0,4188 255 -3 4,46
BC Fraser Valley CHNU-TV 16000 43000 66 34 0,99505 2350 9,3 4,29
BC Golden CBUBT-2 11 157 13 47 0,456984 24 -3 11,55
BC Hazelton CHHZ-TV 96 303 9 15 0,4016 210 -3 4,99
BC Houston CBCY-TV 293 641 2 67 0,418306 326 0 3,40
BC Houston CFHO-TV 132 390 8 57 0,47384 295 -3 4,70
BC Kamloops CBUFT-2 1540 2624 50 25 1,03681 455 6,3 2,31
BC Kamloops CFJC-TV 3700 3700 4 35 0,58157 2650 2 0,00
BC Kamloops CHKM-TV 4000 4000 6 35 0,58157 2875 2 0,00
BC Kelowna CBUFT-1 1400 2500 21 26 1,06276 210 9,3 2,52
BC Kelowna CBUT-38 8100 14000 45 26 0,89796 1160 9,3 2,38
BC Kelowna CHBC-TV 3700 3700 2 28 0,551345 2650 2 0,00
BC Kelowna CHKL-TV 4000 7000 5 35 0,5825 2875 2 2,43
BC Mcbride CBUHT-3 750 3000 6 43 0,398314 518 2 6,02
BC Nelson CBUCT 974 2245 9 66 0,48846 735 1,7 3,63
BC Nelson CKTN-TV-3 135 330 3 44 0,399147 298 -3 3,88
BC New Denver CBUCT-6 722 2500 17 30 1,745 126 9,3 5,39
BC Oliver CHBC-TV-3 110 220 8 17 0,405728 240 -3 3,01
BC Oliver/Osoyoos CKKM-TV 930 930 3 34 0,3904005 641 2 0,00
BC Ootsa Lake CHBL-TV 121 162 11 15 0,4016 265 -3 1,27
BC Ootsa Lake CHHH-TV 141 320 10 30 0,4274 310 -3 3,56
BC Osoyoos CBUT-42 104 230 6 24 0,382487 225 -3 3,45
BC Pemberton CBUPT 41 195 4 29 0,386652 90 -3 6,77
BC Penticton CBUT-40 1500 3980 17 34 1,18905 460 6,3 4,24
BC Penticton CHBC-TV-1 300 540 13 28 0,423444 330 0 2,55
BC Penticton CHKL-TV-1 440 1080 10 20 0,4102 487 0 3,90
BC Port Hardy CBUT-19 226 400 6 47 0,4014794 495 -3 2,48
BC Prince George CBUFT-4 36 72 4 27 0,3853192 78 -3 3,01
BC Prince George CIFG-TV 1900 4700 12 28 12,60282 8400 6,1 3,93
BC Prince George CKPG-TV 4600 8300 2 66 0,72572 1700 5 2,56
BC Prince Rupert CFTK-TV-1 1250 2440 6 48 0,640625 455 5 2,90
BC Purden Lake CBUHT-1 38 156 10 60 0,479 85 -3 6,13
BC Radium Hot Springs CBUBT-5 200 4600 17 27 1,6644 68 6,3 13,62
BC Salmon Arm CBUT-43 55 95 3 79 0,428302 122 -3 2,37
BC Salmon Arm CHBC-TV-4 199 486 9 34 0,43342 440 -3 3,88
BC Smithers CBCY-TV-2 155 622 5 27 0,384986 340 -3 6,03
BC Smithers CFHO-TV-1 99 213 13 36 0,43772 220 -3 3,33
BC Sparwood CBUBT-10 99 1206 11 17 0,40504 215 -3 10,86
BC Spillimacheen CBUBT-6 930 18400 69 15 1,2862 146 9,3 12,96
BC Terrace CBUFT-3 660 1210 11 31 0,42826 490 1,7 2,63
BC Terrace CFTK-TV 7600 13800 3 23 0,469764 5300 2 2,59
BC Trail CBUAT 1680 2940 11 63 13,361556 4650 8,9 2,43
BC Trail CKTN-TV 4200 18000 8 51 15,734522 20200 8,9 6,32
BC Valemount CBUHT-5 446 1567 12 26 0,42052 495 0 5,46
BC Vancouver CBUFT 34800 68000 26 85 1,68532 1975 14,1 2,91
BC Vancouver CBUT 50000 100000 2 66 0,60438 8800 8,1 3,01
BC Vancouver CHAN-TV 125900 250000 8 82 1,014608 10500 11,8 2,98
BC Vancouver CHNM-TV 76000 130000 42 87 1,71192 4350 14,1 2,33
BC Vancouver CIVI-TV-2 48000 100000 17 85 1,67601 4150 12,3 3,19
BC Vancouver CIVT-TV 710000 2000000 32 111 1,277883 18500 17,1 4,50
BC Vancouver CKVU-TV 325000 325000 10 57 0,842608 17000 13,5 0,00
BC Vernon CBUT-41 1824 4235 18 24 1,0247 540 6,3 3,66
BC Vernon CHBC-TV-2 310 620 7 28 0,424648 340 0 3,01
BC Vernon CHKL-TV-2 231 564 12 20 0,410888 510 -3 3,88
BC Victoria CHEK-TV 60000 100000 6 116 0,76396 11000 8,1 2,22
BC Victoria CHNM-TV-1 3300 8800 29 T.O.      
BC Victoria CHNU-TV-1 8000 17700 21 84 1,66271 455 14,1 3,45
BC Victoria CIVI-TV 12000 23000 53 84 1,66271 1025 12,3 2,83
BC Whistler CBUWT 107 270 13 61 0,480548 240 -3 4,02
BC Wilson Creek CHAN-TV-6 8400 19300 23 49 1,19721 650 12,3 3,61
BC Woss Camp CBUT-13 447 1414 12 34 0,43342 499 0 5,00
MB Brandon CBWFT-10 5500 9400 21 107 2,45541 1125 9,3 2,33
MB Brandon CKX-TV 50900 100000 5 373 1,575448 11300 8,1 2,93
MB Brandon CKYB-TV 54700 100000 4 373 1,575448 12100 8,1 2,62
MB Dauphin CBWST 120000 300000 8 165 1,585648 11400 11,8 3,98
MB Dauphin CKYD-TV 55000 140000 12 169 1,615232 10200 8,9 4,06
MB Fairford CBWGT-2 2000 4000 7 90 3,60241 1125 6,1 3,01
MB Fisher Branch CBWGT 27400 50600 10 167 1,60216 2590 11,8 2,66
MB Fisher Branch CKYA-TV 31000 62000 8 140 1,415712 5475 8,9 3,01
MB Flin Flon CBWBT 7800 19200 10 95 1,105424 660 11,8 3,91
MB Flin Flon CBWFT-2 68 200 3 58 0,4107257 150 -3 4,69
MB Flin Flon CKYF-TV 1040 2060 13 64 4,08141 342 8,9 2,97
MB Foxwarren CKX-TV-1 56800 111700 11 197 1,807872 11000 8,9 2,94
MB Gods Lake Narrow CBWXT 1200 5750 13 32 2,555316 530 6,1 6,80
MB Grand Rapids CBWHT 203 875 8 69 0,494824 455 -3 6,35
MB Jackhead CBWGT-1 3400 6400 5 180 1,257215 700 8,1 2,75
MB Lac Du Bonnet CBWT-2 8400 16800 4 120 0,7766 1550 8,1 3,01
MB Leaf Rapids CBWQT 260 1820 13 101 0,549348 295 0 8,45
MB Little Grand Rapids CBWZT 230 3440 9 112 0,568096 523 -3 11,75
MB Mafeking CBWYT 4000 15000 2 113 0,94613 765 8,1 5,74
MB Manigotagan CBWGT-3 151 250 22 99 3,8778 86 6,3 2,19
MB Mccreary CKX-TV-3 40360 78160 11 34 0,68368 6050 8,9 2,87
MB Mccusker Lake CBWUT 240 1620 10 85 0,521484 545 -3 8,29
MB Melita CKX-TV-2 188 188 9 64 0,486396 420 -3 0,00
MB Minnedosa CKND-TV-2 100000 100000 2 378 1,590616 22200 8,1 0,00
MB Oak Lake CBWFT-12 21500 27000 32 127 2,23461 2100 12,3 0,99
MB Pine Falls CBWFT-6 1500 7150 11 117 3,591872 226 11,8 6,78
MB Piney CBWT-3 25000 170000 29 93 1,79039 2200 12,3 8,33
MB Portage La Prairie CHMI-TV 195200 325000 13 326 2,694704 23900 11,8 2,21
MB Ste Rose Du Lac CBWFT-4 1209 3915 3 41 0,610865 877 2 5,10
MB The Pas CBWFT-1 68 200 6 52 0,4056444 150 -3 4,69
MB The Pas CBWIT 720 1220 7 85 0,522516 549 1,7 2,29
MB The Pas CKYP-TV 1070 2130 12 50 3,393566 573 6,1 2,99
MB Thompson CBWFT-5 72 213 5 37 0,3929828 156 -3 4,71
MB Thompson CBWTT 296 837 7 67 0,491212 330 0 4,51
MB Thompson CKYT-TV 1100 2185 9 42 2,786194 512 6,1 2,98
MB Waasagomach CBWWT 1700 8800 9 40 3,064972 840 6,1 7,14
MB Winnipeg CBWFT 59000 59000 3 306 1,363412 12400 8,1 0,00
MB Winnipeg CBWT 100000 100000 6 306 1,363412 21000 8,1 0,00
MB Winnipeg CIIT-TV 20000 20000 35 250 3,87982 950 17,1 0,00
MB Winnipeg CKND-TV 229300 325000 9 274 2,340384 17400 13,5 1,51
MB Winnipeg CKY-TV 325000 325000 7 283 2,402304 24000 13,5 0,00
NB Allardville CBAFT-3 53000 94000 3 146 0,859708 9900 8,1 2,49
NB Bon Accord CBAT-TV-1 54700 100000 6 143 0,850228 10200 8,1 2,62
NB Campbellton CBAFT-7 29000 100800 9 53 0,819904 4500 8,9 5,41
NB Campbellton CBAT-TV-4 13830 25120 4 14 0,442588 9600 2 2,59
NB Campbellton CKCD-TV 920 1800 7 66 0,48846 695 1,7 2,91
NB Chatham CBAT-TV-3 7660 12760 6 71 0,622708 2775 5 2,22
NB Edmundston CBAFT-2 19500 37200 13 149 1,47832 1800 11,8 2,81
NB Edmundston CIMT-TV-1 1280 3160 4 27 0,54716 910 2 3,92
NB Florenceville CKLT-TV-1 19000 35000 3 34 0,50326 6700 5 2,65
NB Fredericton CBAFT-1 33750 60000 5 71 0,620812 6000 8,1 2,50
NB Fredericton CBAFT-10 4200 7800 19 119 2,66647 910 9,3 2,69
NB Fredericton CIHF-TV-1 9000 20000 11 85 1,035936 1460 8,9 3,47
NB Miramichi City CIHF-TV-13 24600 41700 40 85 1,68 2125 12,3 2,29
NB Moncton CBAFT 137700 325000 11 123 1,298752 8200 13,5 3,73
NB Moncton CBAT-TV-2 138900 325000 7 138 1,401264 8500 13,5 3,69
NB Moncton CIHF-TV-3 124700 232000 27 110 2,00984 7700 14,1 2,70
NB Moncton CKCW-TV 56000 100000 2 108 0,738364 10200 8,1 2,52
NB Saint John CBAT-TV 55000 100000 4 44 0,536124 9600 8,1 2,60
NB Saint John CIHF-TV-2 18300 35500 12 22 0,603184 5125 6,1 2,88
NB Saint John CKLT-TV 162000 325000 9 74 0,95888 13300 11,8 3,02
NB St-Stephen CIHF-TV-12 12700 31300 21 85 1,68 1100 12,3 3,92
NB Upsalquitch CKAM-TV 130000 230000 12 227 2,01496 13600 11,8 2,48
NB Woodstock CIHF-TV-11 21100 51900 38 14 0,7357 5800 6,3 3,91
NF Argentia CJOM-TV 6700 14000 3 83 0,658416 2450 5 3,20
NF Baie Verte CBNAT-1 8800 12200 3 101 0,715296 6500 2 1,42
NF Bonavista CJWB-TV 9900 17600 10 49 0,78688 2900 6,1 2,50
NF Bonne Bay CBYT-3 1848 5152 2 61 0,7034 680 5 4,45
NF Carmanville CBNAT-7 1900 14800 7 60 1,655754 680 6,1 8,92
NF Clarenville CBNT-10 350 700 7 24 0,417768 385 0 3,01
NF Clarenville CJCV-TV 70 211 11 96 0,54092 158 -3 4,79
NF Conche CBNAT-8 296 1200 12 27 0,42138 326 0 6,08
NF Corner Brook CBYT 10600 15700 5 73 0,627764 3850 5 1,71
NF Corner Brook CJWN-TV 6070 14750 10 88 1,05864 510 11,8 3,86
NF Cow Head CBYT-6 4337 11850 8 60 1,242856 1415 6,1 4,37
NF Deer Lake CBYAT 1030 1840 12 63 2,709554 247 8,9 2,52
NF Deer Lake CJLW-TV 480 2500 8 55 0,4704 500 0 7,17
NF Fox Harbour CBNAT-10 10000 34500 7 58 0,851552 2975 6,1 5,38
NF Goose Bay CFLA-TV 1930 9630 8 50 3,313094 1010 6,1 6,98
NF Goose Bay CHTG-TV 963 4800 12 50 0,462316 720 1,7 6,98
NF Grand Bank CJOX-TV-1 4670 9260 2 82 0,802445 1760 5 2,97
NF Grand Falls CBNAT 317000 317000 11 171 1,627616 20500 13,5 0,00
NF Grand Falls CJCN-TV 55000 100000 4 102 0,71972 10000 8,1 2,60
NF Hampden CBNAT-23 153 662 13 26 0,420348 339 -3 6,36
NF Hawke's Bay CBYT-9 1100 4800 4 18 0,504845 778 2 6,40
NF Hermitage CBNT-24 6480 50000 4 20 0,461864 4500 2 8,87
NF Labrador City CBFT-12 214 1340 11 29 0,42568 470 -3 7,97
NF Labrador City CBNLT 214 1340 13 29 0,42568 470 -3 7,97
NF Marystown CBNT-3 50800 96200 5 89 0,677692 6050 9,9 2,77
NF Marystown CJMA-TV 900 1800 11 65 0,48674 680 1,7 3,01
NF Millertown CBNAT-5 83 690 9 69 0,493792 185 -3 9,20
NF Mt St Margaret CBNAT-9 29000 46250 9 98 1,124 4800 8,9 2,03
NF Musgrave Harbour CBNAT-11 909 4420 9 21 0,412436 675 1,7 6,87
NF Placentia CBNT-2 10600 18200 12 81 1,011856 1710 8,9 2,35
NF Port Au Port CBFNT 15000 61400 13 35 0,694688 4275 6,1 6,12
NF Port Aux Basques CBYT-4 470 840 3 54 0,4071438 500 0 2,52
NF Port Rexton CBNT-1 16000 32000 13 155 1,518224 2900 8,9 3,01
NF Portland Creek CBYT-8 1944 10332 13 23 2,177864 785 6,1 7,25
NF Ramea CBNT-25 1283 7450 13 18 1,109694 405 6,1 7,64
NF Red Rocks CJRR-TV 400 805 11 80 0,51254 455 0 3,04
NF Roddickton CBNAT-22 850 2140 11 58 0,475388 640 1,7 4,01
NF Rose Blanche CBYT-11 103 284 9 15 0,401944 225 -3 4,40
NF Springdale CBNAT-13 290 519 13 23 0,415188 320 0 2,53
NF St Alban's CBNT-4 468 2400 9 40 0,443912 520 0 7,10
NF St Andrew's CBYT-5 515 1000 6 52 0,4058943 356 2 2,88
NF St Anthony CBNAT-4 6540 12740 6 93 0,69128 1175 8,1 2,90
NF St John's CBFJ-TV 75 291 4 76 0,4259696 165 -3 5,89
NF St John's CBNT 196000 356000 8 104 1,165968 16800 11,8 2,59
NF St John's CJON-TV 76000 212800 6 91 0,686224 13700 8,1 4,47
NF St Mary's CBNT-6 670 2720 10 88 0,527848 510 1,7 6,08
NF St Vincent's CBNT-26 4537 12814 7 57 1,968062 1750 6,1 4,51
NF Stephenville CBYT-1 12010 48230 8 44 0,757296 3475 6,1 6,04
NF Stephenville CJSV-TV 4650 8340 4 28 0,54995 3300 2 2,54
NF Sunnyside CBNT-41 416 1600 9 29 0,425508 461 0 5,85
NF Trepassey CBNT-39 122 423 4 17 0,3764061 265 -3 5,40
NF Wesleyville CBNT-9 204 754 5 46 0,4005631 446 -3 5,68
NS Antigonish CIHF-TV-15 13400 37800 21 68 1,4539 1100 12,3 4,50
NS Antigonish CJCB-TV-2 140000 260000 9 141 1,423968 12800 11,8 2,69
NS Aspen CBHT-14 95 442 5 107 0,4512928 210 -3 6,68
NS Bridgewater CIHF-TV-6 6670 13900 9 100 1,1412 570 11,8 3,19
NS Caledonia CBHT-9 226 609 2 34 0,3904005 495 -3 4,31
NS Caledonia CJCH-TV-6 51500 100000 6 143 0,848332 9600 8,1 2,88
NS Canning CJCH-TV-1 9050 18100 10 97 1,119872 1500 8,9 3,01
NS Cheticamp CBHFT-4 7900 16700 10 103 1,163904 675 11,8 3,25
NS Cheticamp CBIT-2 2470 7350 2 46 0,632255 1800 2 4,74
NS Digby CBHFT-6 3140 9050 58 113 2,55921 1200 6,3 4,60
NS Digby CBHT-7 3140 9050 52 119 2,6682 1350 6,3 4,60
NS Dingwall CBIT-16 48 137 12 18 0,407104 105 -3 4,55
NS Halifax CBHFT 1290 3860 13 204 3,618696 728 6,1 4,76
NS Halifax CBHT 56000 100000 3 195 1,0136 10900 8,1 2,52
NS Halifax CIHF-TV 8190 20000 8 166 1,59528 775 11,8 3,88
NS Halifax CJCH-TV 60000 100000 5 182 0,97094 11500 8,1 2,22
NS Inverness CBIT-19 730 1600 8 59 0,477968 550 1,7 3,41
NS Inverness CJCB-TV-1 9400 9400 6 36 0,51116 6600 2 0,00
NS Isle Madame CIMC-TV 450 1200 10 39 0,44288 499 0 4,26
NS Liverpool CBHT-1 1127 1952 12 144 2,6013 262 8,9 2,39
NS Middleton CBHFT-5 120000 210000 46 104 1,92738 7200 14,1 2,43
NS Middleton CBHT-6 17200 42400 8 94 1,102672 2850 8,9 3,92
NS Mulgrave CBHFT-2 106000 258000 7 137 1,395072 9600 11,8 3,86
NS Mulgrave CBHT-11 129000 258000 12 120 1,280864 11400 11,8 3,01
NS Mulgrave CIHF-TV-16 1410 2650 28 60 1,6475 482 6,3 2,74
NS New Glasgow CBHFT-7 6400 19000 15 79 1,60286 1080 9,3 4,73
NS New Glasgow CBHT-5 479 857 4 69 0,4195555 500 0 2,53
NS New Glasgow CIHF-TV-8 12100 18800 34 94 1,79571 1075 12,3 1,91
NS Port Hawkesbury CJCB-TV-6 5600 15000 3 69 0,73874 2080 5 4,28
NS Sheet Harbour CBHT-4 9070 17800 11 74 0,96232 1450 8,9 2,93
NS Sheet Harbour CJCH-TV-5 480 1500 2 40 0,3954818 500 0 4,95
NS Shelburne CBHT-2 8400 37800 7 88 1,061392 1375 8,9 6,53
NS Shelburne CIHF-TV-9 1800 3900 10 87 1,792748 665 6,1 3,36
NS Sydney CBHFT-3 4500 8900 13 119 2,3618 990 8,9 2,96
NS Sydney CBIT 54000 100000 5 104 0,726672 9800 8,1 2,68
NS Sydney CIHF-TV-7 52800 154100 11 99 1,132256 8800 8,9 4,65
NS Sydney CJCB-TV 100000 180000 4 68 0,611964 17800 8,1 2,55
NS Truro CBHT-8 5500 13900 55 86 2,09038 1035 9,3 4,03
NS Truro CIHF-TV-4 6000 17900 18 100 1,8795 1075 9,3 4,75
NS Wolfville CIHF-TV-5 134000 336000 20 100 1,8795 12100 12,3 3,99
NS Yarmouth CBHFT-1 19500 38250 3 143 0,850228 3650 8,1 2,93
NS Yarmouth CBHT-3 15700 38400 11 165 1,58496 2900 8,9 3,88
NS Yarmouth CIHF-TV-10 23600 66400 45 144 2,46071 1600 14,1 4,49
NS Yarmouth CJCH-TV-7 12000 33000 40 98 1,8529 1075 12,3 4,39
NT Fort Providence CBEBT-3 400 2080 13 27  0,422928 440 0 7,16
NT Hay River CBEBT-1 540 2565 7 57  0,473324 410 1,7 6,77
NT Inuvik CHAK-TV 122 236 6 107  0,4517093 270 -3 2,87
NT Rae-Edzo CFYK-TV-1 72 340 10 29  0,42568 160 -3 6,74
NT Yellowknife CFYK-TV 2400 4200 8 58  2,656864 1075 6,1 2,43
NT Yellowknife CH4127 385 735 13 50  0,462316 430 0 2,81
NT Yellowknife CHTY-TV 385 735 11 50  0,462316 430 0 2,81
NU Cape Dorset CBEJT 216 680 9 17 0,404524 475 -3 4,98
ON Atikokan CBWCT-1 2800 5600 7 94 5,368962 1230 8,9 3,01
ON Bancroft CIII-TV-2 100000 100000 2 292 1,31854 20800 8,1 0,00
ON Barrie CBLFT-11 7700 14700 55 137 2,37426 515 14,1 2,81
ON Barrie CBLT-TV-1 180000 1000000 16 224 3,52737 15600 14,1 7,45
ON Barrie CKVR-TV 100000 100000 3 289 1,31064 20800 8,1 0,00
ON Barry's Bay CBOT-2 2900 8600 19 122 2,71837 635 9,3 4,72
ON Belleville CBLFT-13