
Protection des renseignements personnels et sécurité Demandes d'accès à l'information complétées Divulgation proactive
Liste des circonscriptions ayant obtenu l'abstention de réglementation des services locaux.
Alberta | Colombie-Britannique | Île du Prince-Édouard | Manitoba | Nouveau-Brunswick | Nouvelle-Écosse | Ontario | Québec | Saskatchewan | Terre-Neuve
| Résidentiel # de décision |
Affaire # de décision |
|
|---|---|---|
| Nouveau-Brunswick | ||
| Allardville | 2011-632 | |
| Balmoral | 2011-632 | |
| Bathurst | 2007-95 | 2011-632 |
| Bouctouche | 2008-63 | 2011-632 |
| Campbellton | 2011-659 | 2011-632 |
| Cap-Pelé | 2011-632 | |
| Caraquet | 2011-632 | |
| Cocagne | 2011-632 | |
| Dalhousie | 2011-632 | |
| Dorchester | 2007-59 | |
| Edmunston | 2007-95 | 2011-632 |
| Florenceville | 2011-632 | |
| Fredericton | 2007-59 | 2011-632 |
| Fredericton Junction | 2011-632 | |
| Grand Bay - Westfield | 2007-59 | 2011-632 |
| Grand Falls | 2011-632 | |
| Hampton | 2007-59 | 2011-632 |
| Hartland | 2011-632 | |
| Hillsborough | 2007-59 | 2011-632 |
| Kedgwick | 2011-632 | |
| Keswick | 2007-59 | |
| Memramcook | 2008-63 | 2011-632 |
| Minto | 2011-659 | 2011-632 |
| Miramichi | 2007-95 | 2011-632 |
| Moncton | 2007-59 | 2007-70 |
| Neguac | 2011-632 | |
| Oromocto | 2007-59 | 2011-632 |
| Paquetville | 2011-632 | |
| Perth-Andover | 2011-632 | |
| Petitcodiac | 2011-632 | |
| Petit-Rocher | 2008-63 | 2011-632 |
| Port Elgin | 2007-59 | |
| Richibucto | 2008-63 | 2011-632 |
| Rothesay | 2007-59 | 2011-632 |
| Sackville | 2007-59 | 2007-70 |
| Saint-Antoine | 2011-659 | 2011-632 |
| Saint-Basile | 2008-63 | |
| Saint-Isidore | 2011-632 | |
| Saint John | 2007-59 | 2011-632 |
| Saint-Quentin | 2011-659 | 2011-632 |
| Salisbury | 2007-59 | 2011-632 |
| Shediac | 2007-95 | 2011-632 |
| Shippagan | 2011-632 | |
| St-George | 2011-632 | |
| St. Louis-de-Kent | 2011-632 | |
| St. Stephen | 2011-632 | |
| Sussex | 2007-59 | 2011-632 |
| Tracadie | 2011-659 | 2011-632 |
| Woodstock | 2011-659 | 2011-632 |
Contact :
Jeanne Lacombe, Analyste principale
819-997-4586
jeanne.lacombe@crtc.gc.ca