
Protection des renseignements personnels et sécurité Demandes d'accès à l'information complétées Divulgation proactive
Liste des circonscriptions ayant obtenu l'abstention de réglementation des services locaux.
Alberta | Colombie-Britannique | Île du Prince-Édouard | Manitoba | Nouveau-Brunswick | Nouvelle-Écosse | Ontario | Québec | Saskatchewan | Terre-Neuve
| Résidentiel # de décision |
Affaire # de décision |
|
|---|---|---|
| Québec | ||
| Alma | 2007-79 | 2007-86 |
| Amqui | 2010-704 | |
| Arthabaska | 2008-36 | 2009-446 |
| Asbestos | 2007-79 | |
| Aylmer | 2008-82 | |
| Baie-Comeau/Hauterive | 2007-84 | 2007-92 |
| Baie-Comeau/Marquette | 2007-84 | 2007-92 |
| Baie St-Paul | 2012-79 | |
| Batiscan | 2012-23 | |
| Beauharnois | 2007-65 | |
| Beloeil | 2007-65 | |
| Bic | 2008-58 | |
| Boischatel | 2007-65 | |
| Boucherville | 2007-65 | 2007-87 |
| Bromont | 2008-82 | |
| Bromptonville | 2012-80 | |
| Buckingham | 2008-82 | |
| Cabano | 2008-48 | |
| Cap-Chat | 2010-749 | |
| Chambly | 2007-65 | |
| Charny | 2007-65 | |
| Chateau Richer | 2007-91 | 2010-68 |
| Chateauguay | 2007-65 | |
| Chesterville | 2010-598 | |
| Chicoutimi | 2007-79 | 2007-86 |
| Chomedey | 2007-65 | 2007-87 |
| Coaticook | 2012-80 | |
| Contrecoeur | 2007-91 | |
| Coteau-du-Lac | 2007-65 | |
| Coteau-Landing | 2007-65 | |
| Cowansville | 2008-50 | |
| Danville | 2012-79 | |
| Daveluyville | 2009-193 | |
| Deauville | 2007-65 | |
| Dolbeau | 2007-79 | |
| Donnacona | 2007-112 | |
| Drummondville | 2007-65 | 2007-87 |
| East Angus | 2007-65 | |
| East Broughton | 2012-79 | |
| Farnham | 2008-82 | |
| Forestvile | 2010-705 | |
| Gatineau | 2007-65 | |
| Gaspé | 2012-22 | |
| Granby | 2008-50 | |
| Grand'Mère | 2007-65 | |
| Hebertville-Station | 2012-79 | |
| Hudson | 2012-80 | |
| Ile-Perrot | 2007-65 | |
| Joliette | 2012-80 | |
| Jonquière | 2007-79 | 2007-86 |
| La Baie | 2012-79 | |
| Lachute | 2012-80 | |
| La Malbaie | 2007-79 | |
| La Pocatière | 2008-16 | |
| Lac-au-Saumon | 2010-704 | |
| Lachine | 2007-65 | 2007-87 |
| Lac-Mégantic | 2012-79 | |
| Laprairie | 2007-65 | |
| Laterrière | 2007-79 | |
| Laval-Est | 2007-65 | |
| Laval-Ouest | 2007-65 | |
| Lavaltrie | 2007-65 | |
| Le Gardeur | 2007-65 | |
| L'Epiphanie-L'Assomption | 2007-65 | |
| Les Cedres | 2007-65 | |
| Levis | 2007-65 | |
| L'Islet | 2008-54 | |
| Longueuil | 2007-65 | 2007-87 |
| Lorretteville | 2007-65 | |
| Louiseville | 2007-65 | |
| Luceville | 2008-58 | 2012-23 |
| Magog | 2007-65 | |
| Maniwaki | 2007-79 | |
| Marieville | 2007-65 | |
| Mascouche | 2007-65 | |
| Matane | 2007-84 | 2012-23 |
| Mirabel-St-Augustin | 2007-65 | 2007-87 |
| Mirabel-Ste-Scholastique | 2012-80 | |
| Montebello | 2012-80 | |
| Mont-Joli | 2007-84 | |
| Mont-Laurier | 2007-91 | |
| Montmagny | 2007-84 | 2012-23 |
| Montréal | 2007-65 | 2007-87 |
| Norbertville | 2010-598 | 2012-23 |
| Notre-Dame-des-Laurentides | ||
| Neuville | 2007-112 | 2012-23 |
| Oka | 2008-82 | |
| Papineauville | 2008-82 | |
| Plessiville | 2008-49 | |
| Pointe-Claire | 2007-65 | 2007-87 |
| Pont-Rouge | 2010-706 | |
| Pont-Viau | 2007-65 | 2007-87 |
| Port-Cartier | 2007-84 | 2012-23 |
| Princeville | 2009-142 | |
| Quebec | 2007-65 | 2007-87 |
| Rimouski | 2007-64 | 2007-92 |
| Rivière-auRenard | 2012-22 | 2012-23 |
| Rivière-du-Loup | 2008-16 | 2007-86 |
| Roberval | 2007-79 | |
| Roxboro | 2007-65 | 2007-87 |
| Sainte-Marie-de-Beauce | 2007-92 | |
| Saint-Georges-de-Beauce | 2007-84 | 2007-92 |
| Saint-Lambert | 2007-84 | |
| Saint-Marc-des-Carrieres | 2010-706 | |
| Saint-Raymond | 2008-98 | |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 2007-91 | 2007-96 |
| Sayabec | 2010-704 | |
| Sept-Iles | 2007-84 | 2012-23 |
| Shawinigan | 2007-65 | |
| Sherbrooke | 2007-65 | 2007-87 |
| Sorel | 2007-65 | |
| St-Alexandre | 2008-16 | |
| St-Apollinaire | 2008-56 | |
| St-Anselme | 2008-56 | |
| St-Antoine-de-Tilly | 2008-56 | 2008-107 |
| St-Augustin | 2007-112 | |
| St-Bruno | 2007-65 | |
| St-Césaire | 2007-65 | |
| St-Clet | 2007-79 | |
| St-Constant | 2007-65 | |
| Ste-Adèle | 2007-65 | |
| Ste-Agathe | 2007-65 | |
| Ste-Anne-de-Beaupré | 2007-65 | |
| Ste-Anne-des-Monts | 2010-749 | 2012-23 |
| Ste-Anne-des-Plaines | 2007-65 | |
| Ste-Brigitte-de-Laval | 2012-80 | |
| Ste-Croix | 2008-56 | |
| St-Denis | 2012-80 | |
| Ste-Geneviève | 2007-65 | 2007-87 |
| Ste-Julie-de-Verchères | 2007-65 | |
| Ste-Julienne | 2008-82 | |
| Ste-Martine | 2012-79 | |
| Ste-Petronille | 2007-65 | |
| Ste-Rose | 2007-65 | |
| Ste-Thérèse | 2007-65 | |
| Ste-Victoire | 2010-127 | |
| St-Eustache | 2007-65 | |
| St-Fabien | 2008-58 | |
| St-Félicien | 2007-79 | |
| St-Féréol | 2007-65 | |
| St-Flavien | 2008-56 | |
| St-François | 2008-56 | |
| St-Gédéon | 2012-23 | |
| St-Grégoire | 2012-54 | |
| St-Hyacinthe | 2007-65 | 2007-87 |
| St-Jean | 2007-65 | |
| St-Jean-île-d’Orléans | 2012-80 | |
| St-Jean-Port-Joli | 2008-54 | |
| St-Jérome | 2007-65 | |
| St-Jovite | 2007-65 | |
| St-Lambert | 2007-65 | 2007-87 |
| St-Lin | 2007-65 | |
| St-Marc | 2007-65 | |
| St-Michel | 2008-56 | |
| St-Nicolas | 2007-65 | |
| Stoneham | ||
| St-Ours | 2007-91 | 2012-23 |
| St-Pacôme | 2008-16 | |
| St-Pascal | 2008-16 | |
| St-Paul-d'Abbotsford | 2008-50 | |
| St-Philippe-de-Néri | 2008-16 | |
| St-Polycarpe | 2012-80 | |
| St-Prime | 2007-79 | |
| St-Rock-des-Aulnais | 2008-54 | 2008-107 |
| St-Sauveur | 2007-65 | |
| St-Siméon | 2008-48 | |
| St-Stanislas | 2012-23 | |
| St-Tite-des-Caps | 2012-80 | |
| St-Ulric | 2012-23 | |
| St-Vincent-de-Paul | 2007-65 | |
| Terrebonne | 2007-65 | |
| Thetford Mines | 2007-79 | 2007-86 |
| Thurso | 2008-50 | |
| Tingwick | 2010-598 | |
| Trois-Rivières | 2007-65 | 2007-87 |
| Val-Brillant | 2010-704 | |
| Valleyfield | 2007-65 | |
| Varennes | 2007-65 | |
| Vaudreuil | 2007-65 | |
| Verchères | 2007-65 | |
| Victoriaville | 2008-16 | |
| Villeroy | 2010-598 | |
| Waterville | 2007-65 | |
Contact :
Jeanne Lacombe, Analyste principale
819-997-4586
jeanne.lacombe@crtc.gc.ca