Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Symbole du Gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Canada Services de base et non de base

Relevé financier - Distribution de radiodiffusion

[Table des matières]

($000) 2005 2006   2007   2008   2009   TCAC (%)
Revenus     Var %   Var %   Var %   Var % 4 ans
Abonnement 3,326,493 3,809,254   4,080,045 7.11 4,455,934 9.21 4,742,772 6.44 7.6
Branchement 20,333 26,574   30,988 16.61 34,488 11.29 30,294 -12.16 4.5
Parrainage de canal communautaire et location d'installation 5,589 4,655   4,858 4.36 9,361 92.71 6,598 -29.52 12.3
Autres revenus 169,927 167,704   217,786 29.86 262,041 20.32 343,059 30.92 26.9
Revenus totaux 3,522,343 4,008,187   4,333,677 8.12 4,761,824 9.88 5,122,723 7.58 8.5
Dépenses d'exploitation                    
Programmation Communautaire 85,879 116,978   121,082 3.51 131,504 8.61 136,506 3.80 5.3
Paiement d'affiliation 1,025,662 1,242,816   1,377,560 10.84 1,522,875 10.55 1,680,153 10.33 10.6
Services techniques 618,958 686,212   629,447 -8.27 767,890 21.99 901,729 17.43 9.5
Ventes et promotion 164,101 242,593   282,176 16.32 285,151 1.05 331,892 16.39 11.0
Administration et frais généraux 536,260 606,476   914,577 50.80 718,415 -21.45 747,423 4.04 7.2
Dépenses totales 2,430,860 2,895,075   3,324,841 14.84 3,425,835 3.04 3,797,703 10.85 9.5
Bénéfice d'exploitation 1,091,483 1,113,113   1,008,836   1,335,989   1,325,020    
Personnel                    
Rémunérations totales 702,817 933,464   1,078,858 15.58 1,239,198 14.86 1,647,444 32.94 20.8
Effectif moyen 13,917.6 15,274.8   18,017.1 17.95 19,847.9 10.16 22,716.4 14.45  
Salaire moyen ($) 50,499 61,111   59,880 -2.02 62,435 4.27 72,522 16.16 5.9
Immobilisations                    
Immobilisations brutes 13,012,720 15,854,499   17,613,846 11.10 19,254,735 9.32 21,364,242 10.96 10.5
Immobilisations nettes 7,920,275 6,490,394   6,882,226 6.04 7,796,088 13.28 8,164,237 4.72 7.9
Moyenne des immobilisations nettes 6,616,665     6,686,310   7,339,157 9.76 7,980,163 8.73  
Autre information - services de base                    
Abonnés directs 6,476,035 7,065,842   7,336,599 3.83 7,585,313 3.39 7,554,573 -0.41 2.3
Abonnés indirects 386,609 418,508   354,727 -15.24 331,439 -6.57 538,910 62.60 8.8
Abonnés totaux 6,862,644 7,484,350   7,691,326 2.77 7,916,752 2.93 8,093,483 2.23 2.6
Ménages - desservie par câble 11,233,379 12,986,377   13,625,755 4.92 14,061,116 3.20 14,473,578 2.93 3.7
Ménages - total dans la zone 14,373,589 15,433,668   16,307,087 5.66 16,075,271 -1.42 16,506,200 2.68 2.3
Pénétration - dans le marché (%) 61.1 57.6   56.4 -2.06 56.3 -0.26 55.9 -0.68  
Pénétration - franchisé (%) 78.2 84.1   83.6 -0.70 87.5 4.68 87.7 0.25  
Rendement                    
Revenus d'exploitation (%) 31.0 27.8   23.3   28.1   25.9    
TCAC = Taux de croissance annuel composé. Dans ce rapport, les résultats annuels de 2005 ne sont pas comparables avec les années 2006 et plus tard. Veuillez noter que les données financières à partir de 2006 sont complétées par titularires de licences et par province et qu'elles incluent tous les systèmes exemptés et les systèmes non exemptés.