Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Symbole du Gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Canada

Sommaire financier - Distribution de radiodiffusion (Services hors programmation)

[Table des matières]

 

Revenus
($000) 2007 2008 Var % 2009 Var % 2010 Var % 2011 Var % TCAC (%)
Abonnement 2,667,321 3,370,463 26.36 3,967,984 17.73 4,389,698 10.63 4,804,145 9.44 15.9
Branchement 4,857 876 -81.95 920 4.99 1,022 11.03 2,411 136.01 -16.1
Autres 67,850 84,028 23.85 103,645 23.34 104,422 0.75 194,054 85.84 30.1
Revenus totaux 2,740,028 3,455,368 26.11 4,072,549 17.86 4,495,142 10.38 5,000,611 11.24 16.2

 

Dépenses d'exploitation
($000) 2007 2008 Var % 2009 Var % 2010 Var % 2011 Var % TCAC (%)
Paiements d'affiliation 29,343 36,269 23.60 44,650 23.11 53,249 19.26 52,937 -0.59 15.9
Services techniques 313,093 439,450 40.36 440,376 0.21 569,115 29.23 637,030 11.93 19.4
Ventes et promotion 222,691 247,824 11.29 259,292 4.63 315,336 21.61 337,951 7.17 11.0
Administration et frais généraux 352,033 426,309 21.10 518,817 21.70 415,002 -20.01 498,572 20.14 9.1
Dépenses totales 917,161 1,149,852 25.37 1,263,135 9.85 1,352,702 7.09 1,526,490 12.85 13.6
Bénéfice d'exploitation 1,822,867 2,305,516 26.48 2,809,414 21.86 3,142,440 11.85 3,474,120 10.55 17.5

 

Rendement (%)
($000) 2007 2008 Var % 2009 Var % 2010 Var % 2011 Var % TCAC (%)
Revenus d'exploitation 66.5 66.7   69.0   69.9   69.5