Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Symbole du Gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Canada

Sommaire financier - Distribution de radiodiffusion (Services de base et non de base)

[Table des matières]

 

Revenus
($000) 2007 2008 Var % 2009 Var % 2010 Var % 2011 Var % TCAC (%)
Abonnement 4,080,045 4,455,934 9.21 4,742,772 6.44 5,192,766 9.49 5,465,379 5.25 7.6
Branchement 30,988 34,488 11.29 30,294 -12.16 27,793 -8.25 29,728 6.96 -1.0
Parrainage et location d'installation du canal communautaire 4,858 9,361 92.71 6,598 -29.52 5,420 -17.85 5,251 -3.12 2.0
Autres 217,786 262,041 20.32 343,059 30.92 368,512 7.42 417,193 13.21 17.7
Revenus totaux 4,333,677 4,761,824 9.88 5,122,723 7.58 5,594,492 9.21 5,917,551 5.77 8.1

 

Dépenses d'exploitation
($000) 2007 2008 Var % 2009 Var % 2010 Var % 2011 Var % TCAC (%)
Programmation communautaire 121,082 131,504 8.61 136,506 3.80 123,806 -9.30 112,256 -9.33 -1.9
Paiements d'affiliation 1,377,560 1,522,875 10.55 1,680,153 10.33 1,870,692 11.34 2,068,120 10.55 10.7
Services techniques 629,447 767,890 21.99 901,729 17.43 893,393 -0.92 1,056,011 18.20 13.8
Ventes et promotion 282,176 285,151 1.05 331,892 16.39 340,187 2.50 359,333 5.63 6.2
Administration et frais généraux 914,577 718,415 -21.45 747,423 4.04 935,166 25.12 985,302 5.36 1.9
Dépenses totales 3,324,841 3,425,835 3.04 3,797,703 10.85 4,163,245 9.63 4,581,022 10.03 8.3
Bénéfice d'exploitation 1,008,836 1,335,989 32.43 1,325,020 -0.82 1,431,248 8.02 1,336,529 -6.62 7.3

 

Personnel
($000) 2007 2008 Var % 2009 Var % 2010 Var % 2011 Var % TCAC (%)
Rémunérations totales 1,078,858 1,239,198 14.86 1,647,444 32.94 1,812,766 10.04 1,994,802 10.04 16.6
Effectif moyen 18,017 19,848 10.16 22,716 14.45 24,076 5.99 25,241 4.84  
Salaire moyen ($) 59,880 62,435 4.27 72,522 16.16 75,294 3.82 79,031 4.96 7.2

 

Abonnés
($000) 2007 2008 Var % 2009 Var % 2010 Var % 2011 Var % TCAC (%)
Abonnés directs 7,336,599 7,585,313 3.39 7,555,148 -0.40 7,704,109 1.97 7,925,894 2.88 2.0
Abonnés indirects 354,727 331,439 -6.57 538,910 62.60 566,923 5.20 579,112 2.15 13.0
Abonnés totaux 7,691,326 7,916,752 2.93 8,094,058 2.24 8,271,032 2.19 8,505,006 2.83 2.5

 

Rendement (%)
($000) 2007 2008 Var % 2009 Var % 2010 Var % 2011 Var % TCAC (%)
Revenus d'exploitation 23.3 28.1   25.9   25.6   22.6