Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Symbole du Gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Télévision payante, à la carte, vidéo sur demande et spécialisés

Sommaire financier

[Table des matières]

CANADA 2005 2006   2007   2008   2009   CAGR (%)
($000) Unités rapportées 148 166 177 187 180 5 yr
Revenus     Var %   Var %   Var %   Var %  
Revenus d'abon. résid., groupes, STAC 963,796 1,061,931 10.18 1,171,351 10.30 1,264,396 7.94 1,427,352 12.89 10.3
Revenus des abonnés de SRD 461,021 526,510 14.21 576,929 9.58 602,458 4.42 624,074 3.59 7.9
Revenus de la publicité locale 17,021 19,312 13.46 19,802 2.54 20,478 3.41 18,211 -11.07 1.7
Revenus de la publicité nationale 751,562 863,329 14.87 928,777 7.58 1,006,253 8.34 982,202 -2.39 6.9
Autres 28,706 27,951 -2.63 32,430 16.03 35,818 10.45 53,058 48.13  
Revenus Totaux 2,222,107 2,499,033 12.46 2,729,289 9.21 2,929,403 7.33 3,104,895 5.99 8.7
Dépenses d'exploitation                    
Émissions 1,113,112 1,330,512 19.53 1,428,730 7.38 1,631,087 14.16 1,712,128 4.97 11.4
Services techniques 105,425 109,309 3.68 117,975 7.93 123,649 4.81 138,814 12.27 7.1
Ventes et promotion 175,167 197,592 12.80 217,439 10.04 207,435 -4.60 202,849 -2.21 3.7
Administration et frais généraux 228,963 234,634 2.48 261,882 11.61 268,191 2.41 246,569 -8.06 1.9
Dépenses totales 1,622,667 1,872,047 15.37 2,026,027 8.23 2,230,362 10.09 2,300,361 3.14 9.1
Bénéfice d'exploitation (perte) 599,440 626,986   703,262   699,041   804,535    
Amortissement 43,669 54,106 23.90 55,662 2.88 50,820 -8.70 75,872 49.29 14.8
B.A.I.I. 555,771 572,881   647,600   648,221   728,663    
Moins: Intérêts versés 87,707 74,234 -15.36 58,276 -21.50 110,535 89.67 121,215 9.66  
Ajustments gain(perte) 54,883 62,409   82,330   72,982   47,911    
Bénéfice net (perte) avant impôts 522,947 561,056   671,654   610,668   655,358    
Émissions Canadiennes                    
Acquisitions de droits 364,335 467,917 28.43 489,816 4.68 558,358 13.99 584,794 4.73 12.6
Scénario et concept 10,106 7,054 -30.20 10,574 49.90 9,935 -6.04 9,447 -4.91 -1.7
Matérial d'itermède + production d'émission 340,933 427,136 25.28 438,763 2.72 475,133 8.29 458,435 -3.51 7.7
Investissement dans les émissions 20,065 13,527 -32.58 15,359 13.54 30,277 97.13 14,370 -52.54 -8.0
Émissions canadiennes totales 735,439 915,635 24.50 954,512 4.25 1,073,703 12.49 1,067,046 -0.62 9.8
Émissions canadiennes/Revenus (%) 33.10 36.64   34.97   36.65   34.37    
Rémunérations totales 334,255 375,392 12.31 408,424 8.80 405,014 -0.84 402,704 -0.57 4.8
Effectifs moyens 4917.62 5298.89 7.75 5501.08 3.82 5514.01 0.24 5306.35 -3.77  
Salaire moyen ($) 67,971 70,844 4.23 74,244 4.80 73,452 -1.07 75,891 3.32 2.8
Rendement (%)                    
Marge d'exploitation 27.0 25.1   25.8   23.9   25.9    
Marge B.A.I.I. 25.0 22.9   23.7   22.1   23.5    
Marge avant impôts 23.5 22.5   24.6   20.8   21.1    
TCAC = Taux de croissance annuel composé