Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Symbole du Gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Télévision payante, à la carte et vidéo sur demande

Dépenses de programmation et de production

[Table des matières]

2009 - CANADA Information   Sports Musique et divertissement Autres Total
($000) Unitées rapportées: 36 Nouvelles Autres   Dramatique Musique / variété Jeux - télévisés Intérêt général    
A. ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES Cat 1 Cat 2 To 5 Cat 6 Cat 7 Cat 8 & 9 Cat 10 Cat 11 Other Cat 1 to 15
1. ÉMISSIONS CANADIENNES                  
1.1 Production station locale (incl coop) 0 0 0 0 0 0 0 1,095 1,095
1.2 Autres émissions par affilée 0 0 0 35 0 0 0 0 35
1.3 Acquises d'autres stations 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Production réseau 0 0 0 0 0 0 0 8,448 8,448
1.5 Émissions acquises de producteurs indépendants 0 2,491 1,160 46,520 991 211 923 293 52,590
1.6 Émissions reconnaissance spéciale 18 0 33 0 121 0 130 0 302
1.7 Autres émission canadiennes 18 0 8,295 4,473 117 0 147 12,638 25,687
1.8 Total - émissions canadiennes 36 2,491 9,489 51,029 1,229 211 1,200 22,474 88,158
Sommes incluses ci haut                  
1.8a) Sous-titrage 0 0 29 147 0 0 21 199 395
1.8b) Doublage 0 0 0 109 0 0 0 89 198
1.8c) Élaboration d'émissions 0 0 0 774 0 0 0 0 774
1.8d) Émissions pour enfants 0 0 0 2,242 0 0 0 0 2,242
1.8e) Avantages tangibles liés au transfert de propriété 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8f) Vidéodescription 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. TOTAL D'ÉMISSIONS NON-CANADIENNES 29 846 1,033 221,864 883 0 3,557 68,680 296,892
Sommes incluses tot. non-can.                  
2.a) Doublage 0 0 0 562 0 0 0 0 562
3. TOTAL - DIFFUSION D'ÉMISSIONS 65 3,337 10,521 272,893 2,112 211 4,757 91,154 385,050
B. AUTRES DÉPENSES DE PROGRAMMATION                  
1. Réduction - valeur du stock d'émissions canadiennes 0 0 0 0 0 0 0 10,867 10,867
2. Réduction - valeur du stock d'émissions non-can 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Élaboration/scénarios canadiens - non diffusées 0 0 0 2,000 0 0 0 1,244 3,244
4. Pertes liées aux investissements - prod. canadiennes 0 0 0 8,180 0 0 0 2,369 10,549
5. Autres 0 0 0 0 0 0 0 1,267 1,267
6. Total - autres dépenses de programmation 0 0 0 10,180 0 0 0 15,747 25,927
7. Crédit du FTCPEC (dép. élig. prog. can. non incl. ci haut) 0 0 0 7,297 0 0 0 2,126 9,423
C. DÉPENSES DE PRODUCTION                  
1. Vente/souscription d'émissions canadiennes                 3,204
2. Vente/souscription d'émissions non-canadiennes                 397
3. Services de production vendue                 7,298
4. Infopublicités                 178
5. Autres                 43,022
6. Total - dépenses de production                 54,100
GRAND TOTAL - PROGRAMMATION ET PRODUCTION                 465,077
Émissions canadiennes admissible 36 2,491 9,489 68,505 1,229 211 1,200 39,080 122,240