
| Année | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | TCAC (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités rapportées | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Vente de publicité locale | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | ||||
| Vente de publicité nationale | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | ||||
| Paiements du réseau à la station | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | ||||
| Ventes de droits de diffusion | 0 | 0 | n/a | 23,878 | n/a | n/a | ||||
| Subventions publiques | 83,059,392 | 78,451,564 | -5.55 | n/a | ||||||
| Autres* | 98,333,206 | 2,539,146 | -97.42 | 1,687,431 | -33.54 | n/a | ||||
| Revenus totaux | 98,333,206 | 85,598,538 | -12.95 | 80,162,873 | -6.35 | -9.7% |
| Année | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | TCAC (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités rapportées | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Programmation et production | 55,250,897 | 52,437,426 | -5.09 | 54,072,213 | 3.12 | -1.1% | ||||
| Services techniques | 12,111,743 | 12,291,239 | 1.48 | 8,975,715 | -26.97 | -13.9% | ||||
| Ventes et promotion | 1,413,295 | 2,942,047 | 108.17 | 1,590,481 | -45.94 | 6.1% | ||||
| Administration et frais généraux | 18,976,107 | 12,575,011 | -33.73 | 8,856,959 | -29.57 | -31.7% | ||||
| Dépenses totales | 87,752,042 | 80,245,723 | -8.55 | 73,495,368 | -8.41 | -8.5% | ||||
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 10,581,164 | 5,352,815 | 6,667,505 | |||||||
| Amortissement | 9,095,614 | 8,196,793 | -9.88 | 7,128,434 | -13.03 | -11.5% | ||||
| Intérêts versés | 2,525,481 | 2,554,630 | 1.15 | 1,275,059 | -50.09 | |||||
| Ajustements - gain (perte) | 765,708 | 1,480,676 | 93.37 | 918,717 | -37.95 | |||||
| Surplus (Déficit) | -274,223 | -3,917,932 | -817,271 |
| Année | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | TCAC (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités rapportées | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Pourcentage des dépenses totales | 63.0 | 65.3 | 73.6 | |||||||
| Pourcentage des revenus totaux | 56.2 | 61.3 | 67.5 |
| Année | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | TCAC (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités rapportées | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Rémunération totale | 59,668,441 | 55,313,067 | -7.30 | 56,639,969 | 2.40 | -2.6% | ||||
| Effectifs moyens** | 0 | 665 | n/a | 632 | -4.95 | n/a | ||||
| Salaires moyens ($) | n/a | n/a | 83,129 | n/a | 89,556 | 7.73 | n/a | |||
| Rémunération/dépenses totales (%) | 68.0 | 68.9 | 77.1 |
| Année | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | TCAC (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités rapportées | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Marge d'exploitation | 10.8 | 6.3 | 8.3 | |||||||
| Marge Surplus (Déficit) | -0.3 | -4.6 | -1.0 |
* Comprend les crédits parlementaires en 2009
** Le nombre d’effectif moyen par type de licence n’a pas été déposé par la SRC pour l’année de radiodiffusion 2009