
| Année | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | TCAC (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités rapportées | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Vente de publicité locale | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | ||||
| Vente de publicité nationale | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | ||||
| Paiements du réseau à la station | 0 | 0 | n/a | 0 | n/a | n/a | ||||
| Ventes de droits de diffusion | 0 | 0 | n/a | 2,280 | n/a | n/a | ||||
| Subventions publiques | 39,867,456 | 34,025,006 | -14.65 | n/a | ||||||
| Autres* | 46,095,956 | 1,207,666 | -97.38 | 662,433 | -45.15 | n/a | ||||
| Revenus totaux | 46,095,956 | 41,075,122 | -10.89 | 34,689,719 | -15.55 | -13.3% |
| Année | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | TCAC (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités rapportées | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Programmation et production | 25,383,539 | 24,450,710 | -3.67 | 23,990,904 | -1.88 | -2.8% | ||||
| Services techniques | 5,473,572 | 6,752,678 | 23.37 | 3,899,782 | -42.25 | -15.6% | ||||
| Ventes et promotion | 695,376 | 882,672 | 26.93 | 308,210 | -65.08 | -33.4% | ||||
| Administration et frais généraux | 9,319,546 | 6,288,613 | -32.52 | 3,695,327 | -41.24 | -37.0% | ||||
| Dépenses totales | 40,872,033 | 38,374,673 | -6.11 | 31,894,223 | -16.89 | -11.7% | ||||
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 5,223,923 | 2,700,449 | 2,795,496 | |||||||
| Amortissement | 4,457,431 | 4,100,044 | -8.02 | 2,999,986 | -26.83 | -18.0% | ||||
| Intérêts versés | 1,188,114 | 1,213,472 | 2.13 | 536,604 | -55.78 | |||||
| Ajustements - gain (perte) | 372,810 | 740,634 | 98.66 | 386,638 | -47.80 | |||||
| Surplus (Déficit) | -48,812 | -1,872,433 | -354,456 |
| Année | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | TCAC (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités rapportées | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Pourcentage des dépenses totales | 62.1 | 63.7 | 75.2 | |||||||
| Pourcentage des revenus totaux | 55.1 | 59.5 | 69.2 |
| Année | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | TCAC (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités rapportées | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Rémunération totale | 28,902,037 | 26,384,418 | -8.71 | 24,387,425 | -7.57 | -8.1% | ||||
| Effectifs moyens** | 0 | 328 | n/a | 280 | -14.74 | n/a | ||||
| Salaires moyens ($) | n/a | n/a | 80,367 | n/a | 87,123 | 8.41 | n/a | |||
| Rémunération/dépenses totales (%) | 70.7 | 68.8 | 76.5 |
| Année | 2007 | 2008 | Var % | 2009 | Var % | 2010 | Var % | 2011 | Var % | TCAC (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités rapportées | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Marge d'exploitation | 11.3 | 6.6 | 8.1 | |||||||
| Marge Surplus (Déficit) | -0.1 | -4.6 | -1.0 |
* Comprend les crédits parlementaires en 2009
** Le nombre d’effectif moyen par type de licence n’a pas été déposé par la SRC pour l’année de radiodiffusion 2009