
Précédant Suivant Table des Matières
En 2008, les revenus de transmission de données et de liaison spécialisée s’établissaient à 4,3 milliards de dollars, soit à peu près 11 % de l'ensemble des revenus de télécommunications, ce qui en fait le plus petit secteur du domaine. Environ 150 entreprises offraient des services de transmission de données et de liaison spécialisée; environ 40 % de ces entreprises étaient des fournisseurs de services titulaires (FST) et 60 % regroupaient les autres FST comme des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble, des compagnies de téléphone de services publics et des revendeurs.
Les services de transmission de données fournissent des services gérés de réseau local (RL) et de réseau étendu (RE) pour les réseaux de données, vidéo et téléphoniques dans une zone métropolitaine ou encore à l'échelle nationale ou internationale. Les services de transmission de données comprennent des protocoles traditionnels, tels le X.25 (réseau de commutation par paquets), le relais de trames et le mode de transfert asynchrone (MTA), ainsi que des protocoles plus récents, notamment Ethernet et le RPV-IP, sans oublier la fourniture et la gestion de réseaux et d'équipement de réseau.
Les services de liaison spécialisée permettent de raccorder deux ou plusieurs points au moyen d'installations réservées aux fins d'acheminement du trafic téléphonique, vidéo ou de données. Parmi les services de liaison spécialisée, notons les services de transmission numérique grand débit (sur fibre optique, le débit peut être de l'ordre du gigabit) et les systèmes de données numériques, de même que les services de qualité téléphonique et autres services analogiques. Les installations de transmission incluent les fils de cuivre, les câbles optiques et le satellite.
En 2008 les revenus des services de transmission de données et de liaison spécialisée ont atteint 4,3 milliards de dollars, soit une diminution d’environ 1 % par rapport à 2004. Entre 2004 et 2006, la baisse annuelle de ces revenus s’est établie entre 2 % et 6,5 % – un fléchissement surtout dû à la diminution des revenus des services de protocole de données traditionnels et de liaison spécialisée. En 2007, les revenus des services de liaison spécialisée ont commencé à augmenter et la croissance des revenus des services de données non traditionnels a dépassé le déclin des protocoles de données traditionnels. En 2007 et 2008, les revenus des services de transmission de données et de liaison spécialisée ont respectivement augmenté de 4,6 % et de 4,3 %.
En 2008, les revenus de transmission de données ont augmenté de 5,9 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars, soit environ 60 % du total des revenus de transmission de données et de liaison spécialisée. Les revenus de liaison spécialisée ont pour part augmenté de 2,1 % à 1,7 milliard. On attribue cette augmentation à la croissance des nouveaux services de données comme Ethernet et le RPV-IP. En 2008, les revenus de ces services ont représenté 76 % des revenus de protocoles de données, comparativement à 70 % en 2007.
En 2008, les FST titulaires, à l'exclusion de leurs activités hors territoire, ont été les principaux fournisseurs dans les marchés de transmission de données et de liaison spécialisée en totalisant des revenus de 3 milliards de dollars, soit 69 % des revenus de transmission de données et de liaison spécialisée. Les autres FST ont produit le reste des revenus, soit 1,3 milliard de dollars, dont 54 % provenant des activités hors territoire des FST titulaires. La part des revenus de transmission de données et de liaison spécialisée provenant des activités hors territoire des FST titulaires est passée de 20 % en 2007 à 14 % en 2008, alors que la part des revenus attribuables aux autres FST est demeurée pratiquement la même, soit 17 %.
La part de revenus dans le marché des services de protocoles de données détenue par les FST titulaires, en excluant leurs activités hors territoire, est passée de 53 % en 2007 à 60 % en 2008. Pour ce qui est des activités hors territoire de ces fournisseurs, leur part de marché est passée de 25 % en 2007 à 13 % en 2008 tandis que la part de marché des autres FST passait de 22 % en 2007 à 27 % en 2008.
Les services de transmission de données sont classés en trois catégories : (1) les protocoles traditionnels tels le X.25, MTA et le relais de trames; (2) les protocoles plus récents comme Ethernet et le RPV-IP; et (3) les autres services comme d'autres protocoles, la gestion de réseaux et l'équipement de réseau. Les revenus des nouveaux protocoles ont augmenté de 23 %, passant de 1,1 milliard de dollars en 2007 à 1,3 milliard en 2008, alors que ceux des protocoles traditionnels ont diminué de 9,2 %, passant de 478 millions de dollars en 2007 à 434 millions en 2008. De 2004 à 2008, les revenus des nouveaux protocoles ont augmenté d'environ 23% par année, en même temps que ceux des protocoles traditionnels diminuaient d'environ 15 %.
On prévoit que ces tendances se poursuivront compte tenu de : i) la souplesse, la capacité et l'interopérabilité accrues de la nouvelle génération de services IP; ii) du fait que les revenus des services traditionnels comme le X.25, MTA et le relais de trames devraient continuer à diminuer. Non seulement les nouveaux services de transmission de données ont-ils attiré une part des revenus des services traditionnels, mais ils ont aussi freiné la croissance des revenus des services de liaison spécialisée grâce à leur capacité d'offrir à un coût raisonnable les principales caractéristiques de ces derniers comme la capacité et la sécurité. Les revenus des nouveaux protocoles ont augmenté au point de représenter, en 2008, plus de 76 % des 1,8 milliard de dollars générés par les services de protocoles de données. Les nouveaux protocoles ont produit davantage de revenus en 2008 que les protocoles traditionnels en 2004.
Pour ce qui est des FST titulaires, en ne tenant compte que des activités dans leur territoire habituel, leur part du marché de transmission de données est passée de 53 % en 2007 à 60 % en 2008. En ce qui concerne le marché des nouveaux protocoles, la part des FST titulaires a augmenté, puisqu’elle est passée de 50 % en 2007 à 61 % en 2008, alors qu’elle restait stable à 57 % pour le marché des protocoles traditionnels.
Les revenus de liaison spécialisée de 2008 sont d’environ 15 % plus bas qu’en 2004. Après avoir affiché une baisse annuelle de quelque 10 % de 2004 à 2006, ces revenus ont ensuite commencé à augmenter en 2007 et 2008 de 1 à 2 % annuellement. La baisse des revenus de liaison spécialisée et le ralentissement subséquent de la croissance dans ce secteur par rapport à celui des transmissions de données peuvent notamment être attribués aux nouveaux protocoles comme le RPV-IP, capables de reproduire les principales caractéristiques des services de liaison spécialisée.
La part de revenus dans le marché des services de liaison spécialisée des FST titulaires, pour ce qui est de leurs activités dans leur territoire habituel, a augmenté en 2008 de 73 % à 74 %, tandis que celle qui représente leurs activités hors territoire diminuait, de 17 % à 16 %. La part de marché des autres FST est demeurée inchangée à 10 %.
En ce qui concerne les routes de liaison spécialisée courte distance et longue distance, la part des revenus des FST titulaires en ce qui concerne les activités dans leur territoire habitue, a baissé à 82 % en 2008 comparativement à 84 % en 2007 pour les routes courte distance, et elle a augmenté à 68 % en 2008 comparativement à 65 % en 2007 pour les routes longue distance.
| TCAC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004-2008 | ||||||||
| Transmission de données | |||||||||||||
| Protocoles de données | 1 418 | 1 354 | 1 496 | 1 602 | # | 1 772 | 5,7 % | ||||||
| Croissance annuelle | 2,7 % | -4,5 % | 10,5 % | 7,1 % | 10,6 % | ||||||||
| Autres | 916 | 885 | 809 | 870 | 846 | -2,0 % | |||||||
| Croissance annuelle | 14,1 % | -3,4 % | -8,6 % | 7,6 % | -2,8 % | ||||||||
| Total de transmissions des données et autres revenus | 2,334 | 2 239 | 2 305 | 2 472 | # | 2 618 | 2,9 % | ||||||
| Croissance annuelle | 6,9 % | -4,1 % | 2,9 % | 7,3 % | 5,9 % | ||||||||
| Liaison spécialisée | |||||||||||||
| Courte distance | 890 | 788 | 649 | 717 | # | 729 | -4,9 % | ||||||
| Croissance annuelle | -5,3 % | -11,5 % | -17,6 % | 10,4 % | 1,8 % | ||||||||
| Longue distance | 1 151 | 1 066 | 1 016 | 964 | # | 986 | -3,8 % | ||||||
| Croissance annuelle | -14,0 % | -7,4 % | -4,7 % | -5,2 % | 2,3 % | ||||||||
| Total de services de liaison spécialisée | 2 041 | 1 854 | 1 665 | 1 680 | # | 1 715 | -4,3 % | ||||||
| Croissance annuelle | -10,4 % | -9,2 % | -10,2 % | 0,9 % | 2,1 % | ||||||||
| Total de services de transmission de données et de liaison spécialisée | 4 375 | 4 093 | 3 970 | 4 153 | # | 4 333 | -0,2 % | ||||||
| Croissance annuelle | -2,0 % | -6,5 % | -3,0 % | 4,6 % | 4,3 % | ||||||||
Source : Données recueillies par le CRTC

Source : Données recueillies par le CRTC
| TCAC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004-2008 | |||||
| Nouveaux protocoles | ||||||||||
| Services de détail | ||||||||||
| Ethernet | 427,4 | 391,1 | 469,9 | 488,5 | # | 474,1 | 2,6 % | |||
| Croissance annuelle | 21,7 % | -8,5 % | 20,1 % | 4,0 % | -2,9 % | |||||
| RPV-IP | 110,7 | 221,1 | 362,9 | 535,2 | # | 751,7 | 61,4 % | |||
| Croissance annuelle | 70,6 % | 99,7 % | 64,1 % | 47,5 % | 40,4 % | |||||
| Sous-total services de détail | 538,1 | 612,2 | 832,8 | 1 023,7 | # | 1 225,8 | 22,8 % | |||
| Croissance annuelle | 29,3 % | 13,8 % | 36,0 % | 22,9 % | 19,7 % | |||||
| Services de gros | ||||||||||
| Ethernet | 44,4 | 49,6 | 86,7 | 90,0 | # | 99,4 | 22,3 % | |||
| Croissance annuelle | -7,7 % | 11,7 % | 74,8 % | 3,9 % | 10,4 % | |||||
| RPV-IP | 2,4 | 2,4 | 11,0 | 11,3 | 13,1 | 52,9 % | ||||
| Croissance annuelle | 0,0 % | 0,0 % | 358,3 % | 2,4 % | 16,6 % | |||||
| Sous-total services de gros | 46,8 | 52,0 | 97,7 | 101,3 | # | 112,5 | 24,6 % | |||
| Croissance annuelle | -7,3 % | 11,1 % | 87,9 % | 3,7 % | 11,1 % | |||||
| Sous-total nouveaux protocoles | 584,9 | 664,2 | 930,5 | 1 125,0 | # | 1 338,3 | 23,0 % | |||
| Croissance annuelle | 25,4 % | 13,6 % | 40,1 % | 20,9 % | 19,0 % | |||||
| Protocoles traditionnels | ||||||||||
| Services de détail | 732,4 | 640,6 | 509,4 | 415,2 | # | 373,1 | -15,5 % | |||
| Croissance annuelle | -10,1 % | -12,5 % | -20,5 % | -18,5 % | -10,1 % | |||||
| Services de gros | 100,2 | 49,0 | 55,8 | 62,4 | 60,7 | -11,7 % | ||||
| Croissance annuelle | 0,5 % | -51,1 % | 13,9 % | 11,8 % | -2,6 % | |||||
| Sous-total protocoles traditionnels | 832,6 | 689,6 | 565,2 | 477,5 | # | 433,8 | -15,0 % | |||
| Croissance annuelle | -8,9 % | -17,2 % | -18,0 % | -15,5 % | -9,2 % | |||||
| Total des services de protocoles de données | 1 417,5 | 1 353,8 | 1 495,7 | 1 602,5 | # | 1 772,1 | 5,8 % | |||
| Croissance annuelle | 2,7 % | -4,5 % | 10,5 % | 7,1 % | 10,6 % |
Source : Données recueillies par le CRTC
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouveaux protocoles de données | |||||
| FST titulaires (activités hors territoire exclues) | 70 | 63 | 57 | 50 | 61 |
| FST titulaires (hors territoire) | 14 | 17 | 24 | 29 | 13 |
| Autres FST non titulaires | 15 | 21 | 19 | 21 | 26 |
| Protocoles de données traditionnels | |||||
| FST titulaires (activités hors territoire exclues) | 54 | 54 | 59 | 57 | 57 |
| FST titulaires (hors territoire) | 31 | 28 | 19 | 16 | 12 |
| Autres FST non titulaires | 15 | 18 | 23 | 26 | 31 |
| Total des services de protocoles de données | |||||
| FST titulaires (activités hors territoire exclues) | 61 | 58 | 58 | 53 | 60 |
| FST titulaires (hors territoire) | 24 | 22 | 22 | 25 | 13 |
| Autres FST non titulaires | 15 | 19 | 20 | 22 | 27 |
Source : Données recueillies par le CRTC
Source : Données recueillies par le CRTC
| TCAC | |||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004-2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liaison spécialisée | |||||||||||
| De détail | |||||||||||
| Courte distance | 521 | 503 | 431 | 430 | # | 348 | -9,6 % | ||||
| Croissance annuelle | 5,0 % | -3,5 % | -14,3 % | -0,3 % | -19,0 % | ||||||
| Longue distance | 732 | 660 | 634 | 576 | # | 549 | 10,4 % | ||||
| Croissance annuelle | -0,9 % | -9,8 % | -3,9 % | -9,1 % | -4,8 % | ||||||
| Sous-total liaison de détail | 1 253 | 1 163 | 1 065 | 1 006 | # | 897 | 0,2 % | ||||
| Croissance annuelle | 1,5 % | -7,2 % | -8,4 % | -5,6 % | -10,9 % | ||||||
| De gros | |||||||||||
| Courte distance | 369 | 285 | 217 | 287 | # | 381 | -15,1 % | ||||
| Croissance annuelle | -16,9 % | -22,8 % | -23,9 % | 32,2 % | 32,9 % | ||||||
| Longue distance | 419 | 406 | 382 | 387 | # | 437 | 1,1 % | ||||
| Croissance annuelle | -30,2 % | -3,1 % | -5,9 % | 1,4 % | 12,8 % | ||||||
| Sous-total liaison de gros | 788 | 691 | 599 | 674 | # | 818 | -8,2 % | ||||
| Croissance annuelle | -24,5 % | -12,3 % | -13,3 % | 12,6 % | 21,3 % | ||||||
| Total liaison spécialisée | 2 041 | 1 854 | 1 665 | 1 680 | # | 1 715 | -4,3 % | ||||
| Croissance annuelle | -10,4 % | -9,2 % | -10,2 % | 0,9 % | 2,1 % |
Source : Données recueillies par le CRTC
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courte distance | ||||||||||
| FST titulaires (activités hors territoire exclues) | 90 | 73 | 84 | 84 | 82 | |||||
| FST titulaires (hors territoire) | 9 | 24 | 14 | 13 | 15 | |||||
| Autres FST non titulaires | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Longue distance | ||||||||||
| FST titulaires (activités hors territoire exclues) | 72 | 77 | 78 | 65 | 68 | |||||
| FST titulaires (hors territoire) | 20 | 14 | 11 | 20 | 17 | |||||
| Autres FST non titulaires | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||
| Total | ||||||||||
| FST titulaires (activités hors territoire exclues) | 80 | 76 | 80 | 73 | 74 | |||||
| FST titulaires (hors territoire) | 15 | 17 | 13 | 17 | 16 | |||||
| Autres FST non titulaires | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Source : Données recueillies par le CRTC

Source : Données recueillies par le CRTC