Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Symbole du Gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Employés de la télévision et de la radio en direct par catégorie d’emploi

Nombre d’employés des entreprises privées de radio en direct
  Programmation
et production
Technique Ventes et
promotion
Administration et
général
Total
1989-1990 5 849,8 406,7 2 458,4   1 675,3 10 390,2
1990-1991 5 761,7 380,6 2 407,5 1 746,2 10 296,1
1991-1992 5 358,2 386,9 2 375,1 1 649,2 9 769,3
1992-1993 5 171,1 364,8 2 411 1 552,3 9 499,3
1993-1994 4 958,5 363,9 2 417,4 1 564,9 9 304,7
1994-1995 4 792,1 365,7 2 442,7 1 598,9 9 199,5
1995-1996 4 531,6 351,8 2 416,6 1 322,1 8 622,1
1996-1997 4 521,9 345 2 423,1 1 334,2 8 624,1
1997-1998 4 506,5 339,6 2 403,6 1 367,2 8 616,9
1998-1999 4 431,8 369,4 2 435,2 1 355,1 8 591,6
1999-2000 4 679,8 333 2 501,7 1 272,9 8 787,4
2000-2001 4 811,1 336,1 2 513,4 1 354 9 014,6
2001-2002 4 582,2 341,4 2 561,8 1 306,3 8 791,7
2002-2003 4 471,1 347,2 2 731,7 1 299,7 8 849,7
2003-2004 4 579,5 360,2 2 888,4 1 263 9 091,1
2004-2005 4 706,5 361,3 2 924,9 1 406,2 9 398,9
2005-2006 5 114,6 350,9 3 024,3 1 411,6 9 901,4
2006-2007 5 201,5 358,2 3 177,4 1 420,5 10 157,6
2007-2008 5 487,1 360,4 3 184,5 1 435,3 10 467,3
2008-2009 5 270,1 358,1 3 130,4 1 433 10 191,7

 

Nombre d’employés des entreprises privées de programmation de télévision en direct
  Programmation et
production
Technique Ventes et
promotion
Administration et
général
Total
1989-1990 5 340,7 949,5 1 094,1 1 261,8 8 646,1
1990-1991 5 401,6 856 1 151,2 1 146,3 8 555
1991-1992 5 183,7 818 1 107 1 181,5 8 290,2
1992-1993 5 241,8 733,3 1 095,6 1 074,7  8 145,3
1993-1994 5 453,3 663,9 1 059,1 1 087,3 8 263,7
1994-1995 5 359,5 664,5 1 093,4 1 058,4 8 175,8
1995-1996 5 189,2 648,3 1 112,3 1 017,1 7 966,8
1996-1997 5 069,5 623,1 1 105,6 863,6 7 661,8
1997-1998 5 192,8 575,4 1 081,9 858,3 7 708,3
1998-1999 5 109,2 547,5 1 110,6 828,6 7 595,9
1999-2000 5 097,5 530,1 1 133,3 821,4 7 582,3
2000-2001 5 425,4 428,9 1 093,9 736,9 7 685,1
2001-2002 5 545 435,2 1 107,6 726,4 7 814,1
2002-2003 5 698,8 406,9 1 104,7 704 7 914,4
2003-2004 5 723 435,7 1 115,6 739,7 8 014
2004-2005 5 849,1 427,2 1 071,3 719,8 8 067,4
2005-2006 5 923,7 493,6 1 059,3 720 8 196,6
2006-2007 5 649,7 487,5 1 009,9 726,3 7 873,4
2007-2008 5 065,8 728,8 983,8 623,1 7 401,6
2008-2009 4 525,3 764,9 869,6 587,1 6 746,9

 


Remarques :

Le CRTC n’a plus les renseignements sur l’emploi pour l’année de radiodiffusion 1988-1989.

Il existe de légères incohérences entre le nombre total d’employés susmentionné et les chiffres préalablement publiés dans les résumés financiers. Ces incohérences sont attribuables au fait que les titulaires présentent leur déclaration annuelle après la date de la publication du résumé financier connexe.

Les chiffres sont recueillis à partir des déclarations annuelles que les titulaires fournissent pour chaque entreprise autorisée pour la période du 1er septembre au 31 août.