
Le CRTC n'assume aucune responsabilité quant à l'écart entre ses données et celles provenant d'autres sources d'information, ou pour toute autre erreur ou omission qu'elles pourraient contenir.
| Nom de la société [Gras = Titulaire] | Chart # org. |
|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
| 0 | top |
| 043577 N.B. LTD | 87 |
| 043578 N.B. LTD. | 87 |
| 0783612 B.C. LTD. | 175 |
| 1 | top |
| 101142236 SASKATCHEWAN LTD. | 131 |
| 101155510 SASKATCHEWAN LTD. | 29 |
| 101155515 SASKATCHEWAN LTD. | 29 |
| 101885 CANADA LTÉE | 35 |
| 1093641 ONTARIO LIMITED | 132 |
| 1163030 ONTARIO INC. | 27c |
| 1163031 ONTARIO INC. | 27c |
| 117902 CANADA INC. | 176 |
| 1219723 ALBERTA ULC | 155 |
| 1225520 ONTARIO INC. | 191 |
| 1234870 ONTARIO LIMITED | 132 |
| 1333598 ONTARIO LIMITED | 168 |
| 1403318 ONTARIO LIMITED (partner / associé) | 176 |
| 1445040 ONTARIO LIMITED | 221 |
| 1445041 ONTARIO LIMITED | 221 |
| 1474888 ALBERTA LTD. | 32a |
| 1475435 ALBERTA LTD. | 139 |
| 1490525 ONTARIO INC. | 191 |
| 1494679 ONTARIO INC. | 189 |
| 1638802 ONTARIO LIMITED | 158 |
| 170372 CANADA INC. | 224 |
| 2 | top |
| 2256247 ONTARIO LIMITED | 177 |
| 2953285 CANADA INC. | 143L |
| 3 | top |
| 3102-5737 QUÉBEC INC. | 226 |
| 3102-5745 QUÉBEC INC. | 226 |
| 3103-8383 QUÉBEC INC. | 226 |
| 3167488 CANADA INC. (ESPN Sub) | 143K, 143L |
| 3470644 CANADA INC. | 32B |
| 3535991 CANADA INC. | 156a |
| 3561674 CANADA INC. | 224 |
| 3578704 CANADA INC. | 143K, 143L |
| 380657 ALBERTA INC. | 175 |
| 3918921 CANADA INC. | 182 |
| 3918939 CANADA INC. | 182 |
| 3922111 CANADA INC. | 143L |
| 3922120 CANADA INC. | 143L |
| 3924181 CANADA INC. | 32b, 32j |
| 3947424 CANADA INC. | 220 |
| 4 | top |
| 4032659 CANADA INC. | 156 |
| 4032667 CANADA INC. | 156 |
| 4411161 CANADA INC. | 224 |
| 4113756 CANADA INC. | 159, 32b |
| 4116381 CANADA INC. | 159, 32b |
| 4284445 CANADA INC. | 152 |
| 4437471 CANADA INC. | 32i, 32j, 32 |
| 438080 B.C. LTD. | 110 |
| 4382072 CANADA INC. (partner / associé) | 60B, 60 |
| 4383494 CANADA INC. | 32B |
| 4399781 CANADA INC. (DIY Network) | 32j, 32 |
| 4414624 CANADA INC. | 32i, 32j, 32 |
| 4414641 CANADA INC. | 32i, 32j, 32 |
| 4445643 CANADA INC. | 224 |
| 4445651 CANADA INC. | 224 |
| 4445724 CANADA INC. | 224 |
| 4510810 CANADA INC. | 201 |
| 5 | top |
| 587681 SASKATCHEWAN LTD. (partner / associé) | 29 |
| 591804 B.C. LTD. | 32B |
| 591987 B.C. LTD. | 32D |
| 591989 B.C. LTD. | 32D |
| 6 | top |
| 624723 B.C. LTD. | 32D |
| 629112 SASKATCHEWAN LTD. | 131 |
| 638769 B.C. LTD. (Managing General Partner / associé commandité gestionnaire) | 175 |
| 6525369 CANADA INC. | 32B |
| 6583458 CANADA INC. (partner / associé) | 143b, 143 |
| 666521 ONTARIO LIMITED | 176 |
| 6878482 CANADA INC. | 27c |
| 6878485 CANADA INC. | 27c |
| 7 | top |
| 7202342 CANADA INC. | 32b, 32c |
| 7202377 CANADA INC. | 32b, 32c |
| 7340362 CANADA INC. | 220 |
| 7506465 CANADA INC. | 228 |
| 7509014 CANADA INC. (partner/associé) | 32h, 32 |
| 7538332 CANADA INC. | 143, 143a, 143b |
| 7550413 CANADA INC. | 143, 143n |
| 8 | top |
| 9 | top |
| 9100-2543 QUÉBEC INC. | 226 |
| 9183-9084 QUÉBEC INC. | 222 |
| 9227-2590 QUÉBEC INC. (partner/associé) | 156, 156b |
| 967798 ONTARIO LIMITED | 32a |
| A | top |
| ABGREEN HOLDINGS LTD. / LES PLACEMENTS ABGREEN LTÉE | 60 |
| ACADIA BROADCASTING LIMITED / SOCIÉTÉ ACADIENNE DE RADIOTÉLÉVISION, LIMITÉE | 73 |
| ADRENALINEHD INC. | 208 |
| ALLARCO ENTERTAINMENT 2008 INC. (general and limited partner / associé commandité et commanditaire) | 134 |
| ALLARCO ENTERTAINMENT INC. | 134 |
| ALLARCO ENTERTAINMENT LIMITED PARTNERSHIP | 134 |
| ANDREW DICKSON FAMILY TRUST | 6 |
| ANIMAL PLANET CANADA COMPANY | 143L |
| ANIMAL PLANET NORTH AMERICA, INC. (n-Can) | 143L |
| ANSON HOLDINGS LTD. | 92 |
| ANTHEM MEDIA GROUP INC. | 217 |
| AQUILINI (2001) FAMILY TRUST | 175 |
| AQUILINI INVESTMENT GROUP LIMITED PARTNERSHIP (limited partner / associé commanditaire) | 175 |
| ARCTIC INVESTMENTS CORPORATION LTD. | 56 |
| THE ARMED FORCES NETWORK INC. | 232 |
| ARTEFACT HD INC. | 208 |
| ARTE FRANCE (n-Can) | 206 |
| ARTV INC. | 206 |
| ASIAN TELEVISION NETWORK INTERNATIONAL LIMITED | 185 |
| ASTRAL BROADCASTING GROUP INC. / LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC. | 60, 60A 159 |
| ASTRAL MEDIA INC. | 60, 60A, 60B |
| ASTRAL MEDIA RADIO ATLANTIQUE INC. / ASTRAL MEDIA RADIO ATLANTIC INC. | 60b |
| ASTRAL MEDIA RADIO INC. | 60B, 60 |
| ASTRAL MEDIA RADIO S.E.N.C./ASTRAL MEDIA RADIO G.P. | 60B, 60 |
| ASTRAL MEDIA RADIO (TORONTO) INC. (partner / associé) | 60B, 60 |
| THE AUTO CHANNEL INC. | 232 |
| B | top |
| BBC WORLDWIDE LIMITED (n-Can) | 32j |
| BCE INC. | 143 |
| BEAUMARIS GROUP INC. | 215 |
| BELL ALIANT INC. | 143, 143a, 143b |
| BELL ALIANT REGIONAL COMMUNICATIONS HOLDINGS INC. / PLACEMENTS BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES INC. (partner / associé) | 143, 143a, 143b |
| BELL ALIANT REGIONAL COMMUNICATIONS INC. / BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES INC. (partner / associé) | 143, 143a, 143b |
| BELL ALIANT REGIONAL COMMUNICATIONS, LIMITED PARTNERSHIP / BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE | 143, 143a, 143b |
| BELL CANADA | 143, 143a, 143b, 143c 143d |
| BELL EXPRESSVU INC. | 143d |
| BELL EXPRESSVU limited partnership | 143d |
| BELL MEDIA BRITISH COLUMBIA RADIO PARTNERSHIP (partner / associé) | 143, 143n |
| BELL MEDIA CALGARY RADIO PARTNERSHIP (partner / associé) | 143, 143n |
| BELL MEDIA CANADA RADIO PARTNERSHIP (partner / associé) | 143, 143n |
| BELL MEDIA INC. (ex. CTV Inc.) | 143i, 143k, 143l, 143n, 143 |
| BELL MEDIA ONTARIO REGIONAL RADIO PARTNERSHIP (partner / associé) | 143, 143n |
| BELL MEDIA OTTAWA RADIO PARTNERSHIP (partner / associé) | 143, 143n |
| BELL MEDIA TORONTO RADIO PARTNERSHIP (partner / associé) | 143, 143n |
| BELL MEDIA WINDSOR RADIO PARTNERSHIP (partner / associé) | 143, 143n |
| BIG WEST COMMUNICATIONS CORP. | 97 |
| THE BILL EVANOV FAMILY TRUST | 132 |
| BLACKBURN RADIO INC. | 6 |
| BLACK-TIP INVESTMENTS LIMITED | 73 |
| BLACK TUSK ADVISORS INC. | 217 |
| BLUE ANT MEDIA INC. | 228, 208 |
| BOYKO INVESTMENTS CORPORATION / CORPORATION D'INVESTISSEMENT BOYKO | 224 |
| BRAGG COMMUNICATIONS INCORPORATED (EASTLINK) | 58 |
| BREAKAWAY PPV CORPORATION | 175 |
| BREAKAWAY PPV HOLDINGS CORPORATION | 175 |
| BRITISH BROADCASTING CORPORATION ( BBC) | 32j |
| C | top |
| C.A. BANCORP INC. | 208 |
| C.J.S.D. INCORPORATED | 168 |
| C.K.R.T.-TV LTÉE | 35, 156a |
| C.R.A. INVESTMENTS LTD. (limited partner/ associé commanditaire) | 134 |
|
CABLE PUBLIC AFFAIRS CHANNEL INC. / LA CHÂINE D'AFFAIRES PUBLIQUES PAR CÂBLE INC. |
135, 27A, 27, |
| CÂBLEVISION DU NORD DU QUÉBEC INC. | 143a |
| CÂBLEVISION LES MÉCHINS INC. | 72 |
| CAINECO LIMITED | 94 |
| CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DE QUÉBEC | 156 |
| CAITLIN ENTERPRISES INC. | 198 |
| CALFPR INVESTMENTS INC. / CALFPR INVESTISSEMENTS INC. | 224 |
| CALGARY FLAMES INC. (general partner / associé commandité) | 175, 182 |
| CALGARY FLAMES LIMITED PARTNERSHIP | 175, 182 |
| CANADIAN AP VENTURE COMPANY (n-Can) | 143L |
| CANADIAN BROADCASTING CORPORATION / SOCIÉTÉ RADIO-CANADA | 206, 183 |
| THE CANADIAN DOCUMENTARY CHANNEL PARNERSHIP | 183, 206 |
| CANADIAN MULTICULTURAL BROADCASTING INC. | 110 |
| CANADIAN SATELLITE RADIO HOLDINGS INC. | 214 |
| CANAL ÉVASION INC. | 166, 156A |
| CANUCKS SPORTS & ENTERTAINMENT CORPORATION (limited partner / associé commanditaire) | 175 |
| CAPITAL INFERNO INC. / INFERNO CAPITAL INC. | 220 |
| CARO JEMICA HOLDINGS LTD. | 219 |
| CBC/SRC | 206, 183, 214 |
| CDP CAPITAL D'AMÉRIQUE INVESTISSEMENTS INC. | 156, 156a |
| CHAU-TV COMMUNICATIONS LTÉE | 35 |
| CHRISTIAN CHANNEL INC. | 229 |
| CIBM-FM MONT BLEU LTÉE | 35a |
| CINENOVA PRODUCTIONS INC. (limited partner/ associé commanditaire) | 183 |
| CKDX RADIO LIMITED (OBCI) | 132 |
| CKIK-FM LIMITED | 32D |
| CKMW RADIO LTD. | 132 |
| CKRT-TV LTÉE | 35 |
| CLUB DE HOCKEY LES REMPARTS DE QUÉBEC INC. | 222 |
| COGECO CÂBLE CANADA INC. / COGECO CABLE CANADA INC. (partner / associé) | 43, 43a, 43b |
| COGECO CABLE CANADA GP INC. / COGECO CÂBLE CANADA GP INC. (partner / associé) | 43a |
| COGECO CABLE CANADA LP / COGECO CÂBLE CANADA S.E.C. (partner / associé) | 43a |
| COGECO CÂBLE INC. / COGECO CABLE INC. | 43, 43a, 43b |
| COGECO CÂBLE QUÉBEC 2009 INC. / COGECO CABLE QUÉBEC 2009 INC. | 43b |
| COGECO CÂBLE QUÉBEC S.E.N.C. / COGECO CABLE QUÉBEC GENERAL PARTNERSHIP (partner / associé) | 43b |
| COGECO DIFFUSION ACQUISITIONS INC. | 43c, 43 |
| COGECO DIFFUSION INC. | 43c, 43 |
| COGECO INC. |
43, 43a, 43b, 135, |
| COGENT INVESTMENTS INC. | 6 |
| COMWEB MEDIA INVESTMENTS INC. | 60 |
| CONDOR ENTERTAINMENT B.V. (Netherlands) | 92A |
| CORPORATION D'INVESTISSEMENT BOYKO / BOYKO INVESTMENTS CORPORATION | 224 |
| CORPORATION SUN MEDIA / SUN MEDIA CORPORATION (partner / associé) | 156a |
| CORUS ENTERTAINMENT INC. | 32B, 32C, 32D |
| CORUS ENTERTAINMENT INC. (OBCI/SDEC) | 32B, 32D |
| CORUS PREMIUM TELEVISION LTD. | 32B, 32D |
| CORUS RADIO COMPANY | 32B, 32D |
| COSMOPOLITAN TELEVISION CANADA COMPANY | 32B |
| COSMOPOLITAN TELEVISION CANADA HOLDINGS COMPANY | 32B |
| COUNTRY MUSIC TELEVISION LTD. | 32B |
| CSRI INC. | 214 |
| CTV SPECIALTY SPORTS HOLDING INC. / HOLDING CTV SPÉCIALISÉ SPORTS INC. | 143K, 143L, 182 |
| CTV SPECIALTY TELEVISION INC. / TÉLÉVISION SPÉCIALISÉE CTV INC. (ex-Netstar Communications Inc.) | |
| CTV SPECIALTY TELEVISION ENTERPRISES INC. / LES ENTREPRISES DE TÉLÉVISION SPÉCIALISÉE CTV INC. | 143K, 143L |
| THE CULT MOVIE CHANNEL INC. | 232 |
| CW INVESTMENTS CO. | 32i, 32j, 32 |
| CW MEDIA HOLDINGS INC. | 32i, 32j, 32 |
| CW MEDIA INC. | 32i, 32j, 32 |
| D | top |
| DISCOVERY CIVILIZATION CANADA COMPANY | 143L |
| DISCOVERY CIVILIZATION NORTH AMERICA, INC. (n-Can) | 143L |
| DISCOVERY HEALTH CHANNEL CANADA ULC | 32j, 32 |
| DISCOVERY SERVICES, INC. (n-Can) | 143L |
| DRIVE PUBLISHING INC. | 191 |
| DUFFERIN COMMUNICATIONS INC. | 132 |
| DURHAM RADIO INC. | 75 |
| E | top |
| EASTLINK PERSONA HOLDINGS INC. | 58 |
| ELMER HILDEBRAND COMMUNICATIONS INC. | 131 |
| ELMER HILDEBRAND LTD. | 131 |
| EMERGIS INC. (partner / associé) | 155 |
| ENCORE AVENUE LTD. | 32B |
| ENTERTAINMENT ONE TELEVISION BAP INC. (limited partner / associé commanditaire) | 183 |
| ENTREPRISES RADIO ETCHEMIN INC. | 60B |
| ETHNIC CHANNELS GROUP LIMITED | 203 |
| EVANOV COMMUNICATIONS INC. | 132 |
| EVANOV COMMUNICATIONS INC. (OBCI/SDEC) | 132 |
| EXAPLACEMENT INC. | 224 |
| F | top |
| FAIRCHILD BROADCASTING LTD. | 92, 92A |
| FAIRCHILD HOLDINGS LTD. | 92A |
| FAIRCHILD RADIO (CALGARY FM ) LTD. | 92 |
| FAIRCHILD RADIO (VANCOUVER FM) LTD. | 92 |
| FAIRCHILD RADIO GROUP LTD. | 92, 92A |
| FAIRCHILD TELEVISION LTD. (partner/associé) | 92A |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED(n-Can) | 229 |
| FAMHILL HOLDINGS LIMITED | 139 |
| FAMHILL INVESTMENTS LIMITED | 139 |
| THE FAMILY CHANNEL INC. | 159 |
| FIDO SOLUTIONS INC. (partner/associé) | 27, 27A |
| FIDUCIE ALAIN DUHAIME | 226 |
| FIDUCIE ANNIE DUHAIME | 226 |
| FIDUCIE DE PLACEMENTS BELL ALIANT / BELL ALIANT HOLDINGS TRUST | 143, 143a, 143b |
| FIDUCIE GILBERT DUHAIME | 226 |
| FIDUCIE PASCALE DUHAIME | 226 |
| FIFTH DIMENSION PROPERTIES INC. | 216 |
| FIGHT HOLDINGS INC. | 217 |
| FIGHT MEDIA INC. | 217 |
| FINANCIÈRE MICADCO INC. | 222 |
| FMK COMPANY LIMITED | 73 |
| FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC | 166 |
| FONDS DE REVENU BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES / BELL ALIANT REGIONAL COMMUNICATIONS INCOME FUND | 143, 143a, 143b |
| FOOD NETWORK CANADA INC. | 32i, 32b |
| FORFUTURE LIMITED | 176 |
| FOX SPORTS WORLD CANADA HOLDCO INC. (partner/associé) | 32H, 32 |
| FOX SPORTS WORLD CANADA PARTNERSHIP | 32H, 32 |
| FX NETWORKS, LLC. (n-Can) | 27C |
| G | top |
| THE GABRIEL HOLDING CORP. | 139 |
| GALAFILM INC. (limited partner/ associé commanditaire) | 183 |
| THE GAMETV CORPORATION | 198 |
| GESTION A.M.G. BIRON INC. | 226 |
| GESTION 450 INC. | 69 |
| GESTION ANDRÉ JOLICOEUR INC. | 222 |
| GESTION AUDEM INC. | 43 |
| GESTIONS CBC CURRENT MEDIA CANADA INC. / CBC CURRENT MEDIA CANADA HOLDINGS INC. | 206 |
GESTION MADMAN-INFERNO INC. / MADMAN-INFERNO HOLDINGS INC. |
220 |
| GESTION MAURICE TANGUAY INC. | 222 |
| GESTION MICHEL BIRON INC. | 226 |
| GESTION MTRP INC. | 156 |
| GLASSBOX TELEVISION INC. | 228 |
| GOL TV (CANADA) LTD. | 177 |
| GOL TV, INC. (n-Can) | 177 |
| GOLDEN WEST BROADCASTING LTD. | 131 |
| GOLDFARB MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 217 |
| GRANDE PRAIRIE RADIO LTD. | 134 |
| GREEK NATIONAL TELEVISION NETWORK (CANADA) INC. | 189 |
| GREEN RADIO LIMITED | 152 |
| GROUPE MICHEL CADRIN INC. | 222 |
| GROUPE RADIO ANTENNE "6" INC. | 47 |
| GROUPE RADIO NORD INC. | 47 |
| GROUPE SERDY INC. | 166 |
| GROUPE TÉLÉCOM WARWICK INC. | 223 |
| GROUPE TVA INC. / TVA GROUP INC. (associé / partner) | 156a |
| GX RADIO PARTNERSHIP | 139 |
| H | top |
| H.F. DOUGALL COMPANY, LIMITED | 168 |
| THE HALIBURTON BROADCASTING GROUP INC. | 215 |
| HAPPY VALLEY INVESTMENTS LTD. | 92A |
| THE HARBINGER GROUP INC. | 198 |
| HARVARD BROADCASTING INC. | 139 |
| HARVARD DEVELOPMENTS INC. | 139 |
| HEADLINE SPORTS RADIO INC. | 78 |
| HEARST ENTERTAINMENT CANADA INC. (n-Can.) | 32B |
| HEDERA HELIX LIMITED | 73 |
| HFB CANADA ACQUISITIONS HOLDINGS INC. | 228, 208 |
| HFX BROADCASTING INC. | 132 |
| HGTV CANADA INC. | 32i, 32 |
| HIGH FIDELITY HDTV INC. | 208, 228 |
| HIGH FIDELITY HDTV INC. (OBCI/SDEC) | 208 |
|
Historia & Series+, SOCIéTé EN NOM COLLECTIF / GENERAL PARTNERSHIP (Alliance Atlantis Broadcasting & Astral Broadcasting - partners/associés) |
60a, 32i |
| HISTORY TELEVISION INC. | 32i, 32 |
| HOLDING CTV SPÉCIALISÉ SPORTS INC. / CTV SPECIALTY SPORTS HOLDING INC. | 143K, 143L, 182 |
| HOUGEN'S LIMITED | 56 |
| HTB CANADA INC. | 203 |
| I | top |
| I.P. ROSATI HOLDINGS LIMITED | 158 |
| INFERNO CAPITAL INC. / CAPITAL INFERNO INC. | 220 |
| INSIGHT SPORTS LTD. | 182, 202 |
INVESTISSEMENTS MADMAN INC. / MADMAN INVESTMENTS INC. |
220 |
| J | top |
| JAMES R. SHAW SECURITIES LIMITED | 32 |
| JASPER BROADCASTING INC. | 32j, 32 |
| JETPORT INC. | 200 |
| JILLTD INVESTMENTS LTD. | 29 |
| JIM PATTISON BROADCAST GROUP LIMITED PARTNERSHIP (partner / associé) | 97 |
| JIM PATTISON BROADCAST GROUP LTD. (partner / associé) | 97 |
| JIM PATTISON INDUSTRIES LTD. (partner / associé) | 97 |
| JIM PATTISON LTD. | 97 |
| JON POLE FAMILY TRUST | 6 |
| JSL FAMILY HOLDINGS INC. | 78 |
| JULMAR HOLDINGS LTD. | 32 |
| K | top |
| KATZ CORPORATION INVESTMENTS INC. | 175 |
| KILMER ENTERPRISES INC. | 182, 198, 202, 78 |
| KILMER SPORTS INC. | 177 |
| KILMER VAN NOSTRAND CO. LIMITED | 198, 182, 202 |
| KLONDIKE BROADCASTING COMPANY LIMITED | 56 |
| K-RIGHT COMMUNICATIONS LIMITED (EASTLINK) | 58 |
| KWOK FAMILY & RELATED HOLDINGS | 92A |
| L | top |
| LA CHAÎNE D'AFFAIRES PUBLIQUES PAR CÂBLE INC. / CABLE PUBLIC AFFAIRS CHANNEL INC. | 135 |
| LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE ST-ÉPHREM INC. | 223 |
| LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE ST-VICTOR | 223 |
| LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE UPTON INC. | 223 |
| LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE WARWICK | 223 |
| LA CORPORATION DOCHESTER / THE DORCHESTER CORPORATION / | 197 |
|
LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC. / ASTRAL BROADCASTING GROUP INC. |
60A, 159 |
| LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC. | 143K, 143 |
| LES ENTREPRISES DE TÉLÉVISION SPÉCIALISÉE CTV INC. / CTV SPECIALTY TELEVISION ENTERPRISES INC. | 143K, 143L, 143 |
| LES PLACEMENTS ABGREEN LTÉE / ABGREEN HOLDINGS LTD. | 60 |
| LES PLACEMENTS MJH TANGUAY INC. | 222 |
| LES PLACEMENTS PÉLADEAU INC. | 156 |
| LEARNING AND SKILLS TELEVISION OF ALBERTA LIMITED | 143L, 143 |
| LEVFAM HOLDINGS INC. | 78 |
| LEVFAM HOLDINGS II INC. | 78 |
| LFP VIDEO, INC. (n-Can) | 216 |
| LG FAMILY HOLDINGS INC. | 78 |
| LIFE NETWORK INC. / RÉSEAU LIFE INC. | 32i, 32 |
| LMT LIMITED | 198 |
| LORNE LEVY FAMILY TRUST | 78 |
| M | top |
MADMAN-INFERNO HOLDINGS INC. / GESTION MADMAN-INFERNO INC. |
220 |
MADMAN INVESTMENTS INC. / INVESTISSEMENTS MADMAN INC. |
220 |
| MAINSTREAM BROADCASTING CORPORATION | 110 |
| MAPLE LEAFS SPORTS & ENTERTAINMENT LTD. | 177 |
| MARITIME BROADCASTING SYSTEM LIMITED | 152 |
| MASKATEL INC. | 223 |
| MAYHEM CAPITAL LP | 217 |
| MAYHEM GP CORP. | 217 |
| THE MCCONNEL / PATTERSON FAMILY TRUST | 208 |
| MEN TV GENERAL PARTNERSHIP / SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF MEN TV | 156a, 32H |
| MERRIT BROADCASTING LTD. | 106 |
| MERVANS INC. | 224 |
| METROMEDIA NEWCO | 32D, 32C |
| MLM MANAGEMENT LIMITED (n-Can) | 27c |
| MOUNTAIN CABLEVISION LIMITED | 32a |
| MOVIE CENTRAL LTD. | 32B |
| MOVIOLA: SHORT FILM CHANNEL INC. | 191 |
| MRHD HOLDINGS LTD. | 229 |
| THE MURPHY FAMILY TRUST | 208 |
| MUSIQUEPLUS INC. | 60A |
| MWI NOMINEE COMPANY LTD. | 182, 202 |
| MY BROADCASTING CORPORATION | 6 |
| MYSTERY PARTNERSHIP | 178 |
| MZ MEDIA INC. | 229 |
| N | top |
|
NATIONAL FILM BOARD OF CANADA / OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA (limited partner/ associé commanditaire) |
183 |
| NAUSET CREEK LIMITED | 198 |
| NELVANA LIMITED | 159 |
| NEWCAP INC. | 71 |
| NEWCO (Canwest Television OBCI/SDEC) (partner/associé) | 32H, 32 |
| NEWFOUNDLAND BROADCASTING COMPANY LIMITED | 115 |
| NEWFOUNDLAND CAPITAL CORPORATION LIMITED | 71 |
| NGC CHANNEL HOLDINGS INC. | 32j, 32 |
| NGC CHANNEL INC. | 32j, 32 |
| NGCI CANADA, INC. (n-Can) | 32j |
| NHL ENTERPRISES CANADA, L.P. (n-Can) | 182 |
| THE NHL NETWORK INC. | 182 |
| NL BROADCASTING LTD. | 106 |
| NL PROPERTIES INC. | 106 |
| NOROUESTEL INC. / NORTHWESTEL INC. | 143c |
| NORTH AMERICAN BOND COMPANY | 217 |
| NORTH WEST CAPITAL INC. | 200 |
| NORTHWEST BROADCASTING INC. | 168 |
| NORTHWESTEL INC. / NOROUESTEL INC. | 143c |
| NORTHWESTERN RADIO PARTNERSHIP | 29 |
| NORTHWOODS BROADCASTING LIMITED | 73 |
| NOVACAP MANAGEMENT TECHNOLOGIES III INC. | 224 |
| NOVACAP PARTNERS TECHNOLOGIES III, L.P. / NOVACAP PARTENAIRES TECHNOLOGIES III, S.E.C. | 224 |
| NOVACAP TECHNOLOGIES III, L.P. / NOVACAP TECHNOLOGIES III, S.E.C. | 224 |
| N.V. BROADCASTING (CANADA) INC. | 32B |
| O | top |
| OAKBRIDGE INVESTMENT LTD. | 92 |
| OASISHD INC. | 208 |
| ODYSSEY TELEVISION NETWORK INC. | 189 |
| OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA / NATIONAL FILM BOARD OF CANADA | 183 |
| OLYMPUS MANAGEMENT LIMITED | 229 |
| OMINECA CABLEVISION LTD. | 32 |
| OMNI FILM PROCUTIONS LTD. (limited partner/ associé commanditaire) | 183 |
| ONE: THE BODY, MIND AND SPIRIT CHANNEL INC. | 229 |
| ONTARIO MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREMENT BOARD (OMERS) | 159 |
| ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD | 177 |
| OTTAWA MEDIA INC. | 132 |
| OTTAWA SENATORS HOCKEY CLUB CORPORATION | 182 |
| OUT BROADCASTING CORPORATION | 201 |
| OUTTV NETWORK INC. | 201 |
| OWN INC. | 32b, 32c |
| OXFORD COMMUNICATIONS INCORPORATED | 58 |
| P | top |
| THE PANIKKAR FAMILY TRUST | 208 |
| PANNU MEDIA INC. | 230 |
| PEACE POINT ENTERTAINMENT GROUP INC. | 201 |
| PELMOREX COMMUNICATIONS INC. | 81 |
| PELMOREX INVESTMENTS INC. | 81 |
| PELMOREX MANAGEMENT INC. | 81 |
| PELMOREX MANAGEMENT HOLDINGS INC. | 81 |
| PELMOREX MEDIA INC. | 81 |
| PENNDALE EQUITIES LIMITED | 198 |
| PEONY HOLDINGS B.V. (British Antiles) | 92A |
| PERSONA COMMUNICATIONS INC. | 58 |
| PHANTREX INC. | 222 |
| PINECO COMMUNICATIONS INC. | 75 |
| PINERIDGE BROADCASTING INC. | 75 |
| PINK TRIANGLE PRESS | 201 |
| PLACEMENTS BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES INC. / BELL ALIANT REGIONAL COMMUNICATIONS HOLDINGS INC. | 143, 143a, 143b |
| PLACEMENTS BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE / BELL ALIANT REGIONAL COMMUNICATIONS HOLDINGS, LIMITED PARTNERSHIP | 143, 143a, 143b |
| PLACEMENTS CHARLES SIROIS INC. | 224 |
| PLACEMENTS SIMON SIROIS INC. | 224 |
| PLACEMENTS TÉLÉSYSTÈME INC. / TELESYSTEM INVESTMENTS INC. | 224 |
| Q | top |
| QUEBECOR INC. | 156 |
| QUEBECOR MÉDIA INC. / QUEBECOR MEDIA INC. | 156 |
| QUESTHD INC. | 208 |
| R | top |
| R. DI BATTISTA INVESTMENTS INC. | 158 |
| RADIO ACADIE LTÉE | 87 |
| RADIO BEAUCE INC. | 35a |
| RADIO CJFP (1986) INC. | 35a |
| RADIO-CLASSIQUE MONTRÉAL INC. | 95 |
| RADIO-CLASSIQUE QUÉBEC INC. | 95 |
| RADIO DE LA BAIE LTÉE | 87 |
| RADIO MÉGANTIC LTÉE | 69 |
| RADIO RIMOUSKI INC. | 35a |
| RADIO TÉMISCAMINGUE INCORPORÉE | 47 |
| RADIO VICTORIAVILLE LTÉE | 69 |
| RAVINDER SINGH PANNU (OBCI/SDEC) | 230 |
| RAWLCO CAPITAL LTD. | 29 |
| RAWLCO INC. | 29 |
| RAWLCO RADIO LTD. | 29 |
| REMSTAR DIFFUSION INC. / REMSTAR BROADCASTING INC. | 220 |
| RÉSEAU DE TÉLÉVISION STAR CHOICE INCORPORÉE / STAR CHOICE TELEVISION NETWORK INCORPORATED | 32a |
| RÉSEAU DES APPALACHES (FM) LTÉE | 69 |
| RÉSEAU LIFE INC. / LIFE NETWORK INC. | 32i, 32 |
| REVMAR INC. | 176 |
| REXALL SPORTS CORP. | 175 |
| REXALL SPORTS HOLDINGS CORP. | 175 |
| RNC MÉDIA INC. / RNC MEDIA INC. (ex RADIO NORD COMMUNICATIONS INC.) | 47 |
| ROGERS AT&T WIRELESS | 27 |
| ROGERS BROADCASTING LIMITED | 27B |
| ROGERS BROADCASTING LIMITED (OBCI / SDEC) | 27C, 27 |
| ROGERS BROADCASTING LIMITED (OBCI / SDEC) - HOLDCO | 27C, 27 |
